2022-06-20
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2022年06月13日至2022年06月17日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR220526 | CNY | XAU/USD | 2022-06-13 | 1,865.28 | 1865.28/1772.02 | 184867000.00 |
2 | GRSDRDZ220435 | CNY | EUR/USD | 2022-06-13 | 1.0488 | 1.0813/1.0163 | 1297722000.00 |
3 | GRSD14G120_16 | CNY | GBP/USD | 2022-06-13 | 1.2288 | 1.2243 | 6776948000.00 |
4 | GRSDR220525 | CNY | USD/JPY | 2022-06-13 | 134.92 | 145.42/124.42 | 750908000.00 |
5 | GRSDRDZ220444 | CNY | USD/JPY | 2022-06-13 | 134.92 | 144.42/125.42 | 258875000.00 |
6 | GRSDRDZ220443 | CNY | EUR/USD | 2022-06-13 | 1.0488 | 1.1078/0.9898 | 610582000.00 |
7 | GRSDR220524 | CNY | EUR/USD | 2022-06-13 | 1.0488 | 1.0963/1.0013 | 462843000.00 |
8 | GRSDR220561 | CNY | GBP/USD | 2022-06-13 | 1.2288 | 1.2220 | 564828000.00 |
9 | GRSDR220560 | CNY | AUD/USD | 2022-06-13 | 0.7030 | 0.6982 | 938051000.00 |
10 | GRSDU22096 | USD | USD/JPY | 2022-06-14 | 134.65 | 129.15 | 24906700.00 |
11 | GRSDR220528 | CNY | EUR/USD | 2022-06-14 | 1.0438 | 1.0913/0.9963 | 1582306000.00 |
12 | GRSD14G125_13 | CNY | GBP/USD | 2022-06-14 | 1.2191 | 1.2141 | 5954547000.00 |
13 | GRSDU22095 | USD | USD/JPY | 2022-06-14 | 134.65 | 129.15 | 49771800.00 |
14 | GRSDRDZ220431 | CNY | EUR/USD | 2022-06-15 | 1.0469 | 1.1069/0.9869 | 184014000.00 |
15 | GRSDR220529 | CNY | GBP/USD | 2022-06-15 | 1.2009 | 1.1939 | 423271000.00 |
16 | GRSDR220468 | CNY | USD/JPY | 2022-06-15 | 134.86 | 145.41/124.31 | 406565000.00 |
17 | GRSD14G121_15 | CNY | AUD/USD | 2022-06-15 | 0.6906 | 0.6871 | 8010505000.00 |
18 | GRSDU22097 | USD | USD/JPY | 2022-06-15 | 134.86 | 126.06 | 49653200.00 |
19 | GRSDR220527 | CNY | USD/JPY | 2022-06-15 | 134.86 | 145.41/124.31 | 1982061000.00 |
20 | GRSDU22093 | USD | AUD/USD | 2022-06-15 | 0.6906 | 0.6671 | 10647500.00 |
21 | GRSD14G108_34 | CNY | GBP/USD | 2022-06-16 | 1.2139 | 1.2084 | 12056327000.00 |
22 | GRSD14G103_35 | CNY | AUD/USD | 2022-06-16 | 0.6995 | 0.6957 | 8151146000.00 |
23 | GRSD14G101_36 | CNY | GBP/USD | 2022-06-16 | 1.2139 | 1.2089 | 3364688000.00 |
24 | GRSDR220471 | CNY | USD/JPY | 2022-06-16 | 134.30 | 145.95/122.65 | 362607000.00 |
25 | GRSDRDZ220449 | CNY | EUR/USD | 2022-06-17 | 1.0521 | 1.0981/1.0061 | 683610000.00 |
26 | GRSDRDZ220448 | CNY | EUR/USD | 2022-06-17 | 1.0521 | 1.0881/1.0161 | 489230000.00 |
27 | GRSDRDZ220454 | CNY | EUR/USD | 2022-06-17 | 1.0521 | 1.0841/1.0201 | 156094000.00 |
28 | GRSDR220530 | CNY | GBP/USD | 2022-06-17 | 1.2286 | 1.2106 | 99377000.00 |
29 | GRSDRDZ220453 | CNY | EUR/USD | 2022-06-17 | 1.0521 | 1.0941/1.0101 | 192218000.00 |
30 | GRSDRDZ220450 | CNY | USD/JPY | 2022-06-17 | 134.05 | 135.10/133.00 | 499996000.00 |
31 | GRSDR220562 | CNY | GBP/USD | 2022-06-17 | 1.2286 | 1.2241 | 2128414000.00 |
32 | GRSDR220531 | CNY | EUR/USD | 2022-06-17 | 1.0521 | 1.1061/0.9981 | 1984775000.00 |
33 | GRSDRDZ220436 | CNY | EUR/USD | 2022-06-17 | 1.0521 | 1.0876/1.0166 | 498211000.00 |
34 | GRSDRDZ220423 | CNY | USD/JPY | 2022-06-17 | 134.05 | 128.70 | 46561000.00 |
35 | GRSD28G130_6 | CNY | EUR/USD | 2022-06-17 | 1.0521 | 1.0471 | 92000000.00 |
36 | GRSDRDZ220455 | CNY | AUD/USD | 2022-06-17 | 0.7015 | 0.6870 | 82000000.00 |
37 | GRSDRDZ220422 | CNY | EUR/USD | 2022-06-17 | 1.0521 | 1.0883 | 79834000.00 |
38 | GRSDR220563 | CNY | AUD/USD | 2022-06-17 | 0.7015 | 0.6985 | 1596037000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2022年06月13日至2022年06月17日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR211087 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 2022-06-13 | 2.7667% |
2 | GRSDU21228 | USD | EUR/USD | 2021-12-13 | 2022-06-13 | 1.4000% |
3 | GRSDU21230 | USD | EUR/USD | 2021-12-13 | 2022-06-13 | 1.5000% |
4 | GRSDR211059 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 2022-06-13 | 2.6500% |
5 | GRSD14G125_12 | CNY | AUD/USD | 2022-05-30 | 2022-06-13 | 3.1000% |
6 | GRSDRDZ220315 | CNY | EUR/USD | 2022-04-11 | 2022-06-13 | 3.1417% |
7 | GRSD14G121_14 | CNY | USD/CAD | 2022-05-31 | 2022-06-14 | 3.1000% |
8 | GRSDR220478 | CNY | USD/JPY | 2022-05-13 | 2022-06-14 | 2.9800% |
9 | GRSDRDZ220107 | CNY | EUR/USD | 2022-01-28 | 2022-06-14 | 4.1500% |
10 | GRSDR220477 | CNY | NZD/USD | 2022-05-13 | 2022-06-14 | 1.3000% |
11 | GRSDRDZ220184 | CNY | USD/JPY | 2022-03-04 | 2022-06-14 | 1.3000% |
12 | GRSDR220364 | CNY | EUR/USD | 2022-04-15 | 2022-06-14 | 2.8000% |
13 | GRSDR220476 | CNY | EUR/USD | 2022-05-13 | 2022-06-14 | 1.3000% |
14 | GRSDR220337 | CNY | XAU/USD | 2022-05-11 | 2022-06-15 | 4.0000% |
15 | GRSDU21089 | USD | USD/JPY | 2021-06-16 | 2022-06-15 | 1.2000% |
16 | GRSDR220225 | CNY | USD/JPY | 2022-03-09 | 2022-06-15 | 1.3000% |
17 | GRSDR220165 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 | 2022-06-15 | 1.3000% |
18 | GRSDR220336 | CNY | XAU/USD | 2022-05-11 | 2022-06-15 | 0.3000% |
19 | GRSDR211069 | CNY | USD/JPY | 2021-12-13 | 2022-06-16 | 3.3000% |
20 | GRSDRDZ220286 | CNY | AUD/USD | 2022-03-18 | 2022-06-16 | 4.0000% |
21 | GRSD14G101_35 | CNY | AUD/USD | 2022-06-02 | 2022-06-16 | 2.9500% |
22 | GRSD14G108_33 | CNY | AUD/USD | 2022-06-02 | 2022-06-16 | 3.0500% |
23 | GRSD14G112_26 | CNY | USD/CAD | 2022-06-02 | 2022-06-16 | 3.0500% |
24 | GRSD14G103_34 | CNY | USD/CAD | 2022-06-02 | 2022-06-16 | 3.0500% |
25 | GRSD14G113_26 | CNY | AUD/USD | 2022-06-02 | 2022-06-16 | 3.0500% |
26 | GRSDRDZ220290 | CNY | USD/JPY | 2022-03-17 | 2022-06-16 | 3.5700% |
27 | GRSDR220173 | CNY | EUR/USD | 2022-03-09 | 2022-06-17 | 3.1500% |
28 | GRSDR211128 | CNY | USD/JPY | 2021-12-17 | 2022-06-17 | 3.4000% |
29 | GRSDU21092 | USD | EUR/USD | 2021-06-18 | 2022-06-17 | 1.2000% |
30 | GRSDR220381 | CNY | USD/JPY | 2022-04-11 | 2022-06-17 | 3.3000% |
31 | GRSDRDZ220325 | CNY | EUR/USD | 2022-04-15 | 2022-06-17 | 2.7833% |
32 | GRSDR220481 | CNY | USD/JPY | 2022-05-16 | 2022-06-17 | 3.0000% |
33 | GRSDR220480 | CNY | NZD/USD | 2022-05-16 | 2022-06-17 | 1.3000% |
34 | GRSDR220473 | CNY | AUD/USD | 2022-05-11 | 2022-06-17 | 2.9800% |
35 | GRSDR220475 | CNY | USD/CHF | 2022-05-11 | 2022-06-17 | 3.0000% |
36 | GRSDRDZ211682 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 2022-06-17 | 2.9667% |
37 | GRSD28G130_5 | CNY | EUR/USD | 2022-05-20 | 2022-06-17 | 3.6000% |
38 | GRSDR220479 | CNY | EUR/USD | 2022-05-16 | 2022-06-17 | 1.3000% |
39 | GRSDRDZ220275 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 | 2022-06-17 | 1.3500% |
40 | GRSDRDZ220196 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 | 2022-06-17 | 1.5000% |
41 | GRSDR210530 | CNY | EUR/USD | 2021-06-15 | 2022-06-17 | 2.0000% |
42 | GRSDR220474 | CNY | NZD/USD | 2022-05-11 | 2022-06-17 | 2.9800% |
43 | GRSDR210470 | CNY | USD/JPY | 2021-06-15 | 2022-06-17 | 1.7500% |
44 | GRSDR210531 | CNY | USD/JPY | 2021-06-15 | 2022-06-17 | 2.0000% |
45 | GRSDR210469 | CNY | EUR/USD | 2021-06-15 | 2022-06-17 | 1.7500% |
46 | GRSDRDZ211685 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 2022-06-17 | 2.7167% |
47 | GRSDR211068 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 2022-06-17 | 2.4500% |
48 | GRSDRDZ211683 | CNY | USD/JPY | 2021-12-13 | 2022-06-17 | 3.7500% |
49 | GRSDRDZ220195 | CNY | EUR/USD | 2022-03-11 | 2022-06-17 | 3.3333% |
50 | GRSDR220175 | CNY | EUR/USD | 2022-03-10 | 2022-06-17 | 4.0001% |
51 | GRSDRDZ220240 | CNY | EUR/USD | 2022-03-14 | 2022-06-17 | 2.6333% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年6月20日