2023-05-15
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2023年5月8日至2023年5月14日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230284 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.0770 | 997430000.00 |
2 | GRSDRDZ230281 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.1092 | 567636000.00 |
3 | GRSDU23086 | USD | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.1520 | 1528700.00 |
4 | GRSDRDZ230282 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.0850 | 999087000.00 |
5 | GRSDRDZ230311 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.0935 | 70000000.00 |
6 | GRSDRDZ230307 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.1122 | 537940000.00 |
7 | GRSDR230283 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.0720 | 99919000.00 |
8 | GRSDR230280 | CNY | USD/CAD | 2023-05-08 | 1.3372 | 1.3472 | 499056000.00 |
9 | GRSDR230317 | CNY | USD/CAD | 2023-05-08 | 1.3372 | 1.3412 | 1503901000.00 |
10 | GRSDU23085 | USD | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.1380 | 1463200.00 |
11 | GRSDRDZ230310 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.0945 | 255610000.00 |
12 | GRSDR230282 | CNY | USD/CAD | 2023-05-08 | 1.3372 | 1.3092 | 498690000.00 |
13 | GRSDR230316 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.1092 | 2984172000.00 |
14 | GRSDRDZ230285 | CNY | USD/CAD | 2023-05-08 | 1.3372 | 1.3042 | 544706000.00 |
15 | GRSDU23104 | USD | USD/JPY | 2023-05-08 | 134.75 | 132.60 | 3633400.00 |
16 | GRSDRDZ230315 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.0915 | 225500000.00 |
17 | GRSDRDZ230283 | CNY | USD/CAD | 2023-05-08 | 1.3372 | 1.3177 | 705024000.00 |
18 | GRSDR230281 | CNY | EUR/USD | 2023-05-08 | 1.1040 | 1.0825 | 499544000.00 |
19 | GRSDR230279 | CNY | USD/JPY | 2023-05-08 | 134.75 | 132.80 | 496393000.00 |
20 | GRSDRDZ230313 | CNY | AUD/USD | 2023-05-08 | 0.6775 | 0.7140 | 121600000.00 |
21 | GRSD14G120_37 | CNY | USD/JPY | 2023-05-09 | 134.88 | 134.19 | 4888997000.00 |
22 | GRSDRDZ230309 | CNY | EUR/USD | 2023-05-09 | 1.0994 | 1.1054/1.0934 | 76600000.00 |
23 | GRSDRDZ230306 | CNY | EUR/USD | 2023-05-09 | 1.0994 | 1.0849 | 96850000.00 |
24 | GRSD14G129_30 | CNY | USD/JPY | 2023-05-09 | 134.88 | 134.19 | 2970014000.00 |
25 | GRSD14G125_34 | CNY | USD/CAD | 2023-05-09 | 1.3376 | 1.3413 | 9058023000.00 |
26 | GRSD14G121_36 | CNY | EUR/USD | 2023-05-09 | 1.0994 | 1.1038 | 6574270000.00 |
27 | GRSD21G126_23 | CNY | EUR/USD | 2023-05-09 | 1.0994 | 1.1049 | 90000000.00 |
28 | GRSD7G145_7 | CNY | FR007 | 2023-05-09 | -- | -- | 352040000.00 |
29 | GRSD7G133_24 | CNY | FR007 | 2023-05-10 | -- | -- | 9673052000.00 |
30 | GRSDU23087 | USD | EUR/USD | 2023-05-10 | 1.0967 | 1.1212 | 1618600.00 |
31 | GRSDU23088 | USD | EUR/USD | 2023-05-10 | 1.0967 | 1.1447 | 1011500.00 |
32 | GRSDR230278 | CNY | EUR/USD | 2023-05-10 | 1.0967 | 1.0607 | 994432000.00 |
33 | GRSDR230290 | CNY | EUR/USD | 2023-05-11 | 1.0979 | 1.1052 | 234910000.00 |
34 | GRSD7G138_15 | CNY | FR007 | 2023-05-11 | -- | -- | 13032855000.00 |
35 | GRSD14G103_58 | CNY | USD/CAD | 2023-05-11 | 1.3382 | 1.3418 | 4556981000.00 |
36 | GRSDR230289 | CNY | AUD/USD | 2023-05-11 | 0.6774 | 0.6723 | 469595000.00 |
37 | GRSD14G108_57 | CNY | EUR/USD | 2023-05-11 | 1.0979 | 1.1023 | 6216912000.00 |
38 | GRSDRDZ230288 | CNY | AUD/USD | 2023-05-12 | 0.6694 | 0.6914 | 495635000.00 |
39 | GRSDR230286 | CNY | GBP/USD | 2023-05-12 | 1.2519 | 1.2929 | 495041000.00 |
40 | GRSD7G146_5 | CNY | FR007 | 2023-05-12 | -- | -- | 1479994000.00 |
41 | GRSDRDZ230320 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.0790 | 48600000.00 |
42 | GRSDR230318 | CNY | GBP/USD | 2023-05-12 | 1.2519 | 1.2476 | 1025809000.00 |
43 | GRSDRDZ230318 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.1220/1.0630 | 242400000.00 |
44 | GRSDRDZ230316 | CNY | GBP/USD | 2023-05-12 | 1.2519 | 1.2659 | 110677000.00 |
45 | GRSDR230284 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.0970/1.0880 | 494345000.00 |
46 | GRSD7G147_6 | CNY | FR007 | 2023-05-12 | -- | -- | 8277199000.00 |
47 | GRSDRDZ230286 | CNY | GBP/USD | 2023-05-12 | 1.2519 | 1.2476 | 208983000.00 |
48 | GRSDR230319 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.0964 | 602357000.00 |
49 | GRSDRDZ230317 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.1015 | 50000000.00 |
50 | GRSDRDZ230321 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.1300/1.0550 | 73530000.00 |
51 | GRSDR230285 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.1520/1.0330 | 497060000.00 |
52 | GRSDRDZ230287 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.1320/1.0530 | 857116000.00 |
53 | GRSDR230293 | CNY | EUR/USD | 2023-05-12 | 1.0925 | 1.1470/1.0380 | 99736000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年5月8日至2023年5月14日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD14G125_33 | CNY | EUR/USD | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 2.7000% |
2 | GRSD14G120_36 | CNY | AUD/USD | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 2.6000% |
3 | GRSD14G121_35 | CNY | USD/CAD | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 1.2000% |
4 | GRSD21G126_22 | CNY | EUR/USD | 2023-04-17 | 2023-05-08 | 3.3500% |
5 | GRSD14G129_29 | CNY | EUR/USD | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 2.6000% |
6 | GRSDU23014 | USD | AUD/USD | 2023-01-20 | 2023-05-08 | 1.5000% |
7 | GRSD7G145_6 | CNY | FR007 | 2023-04-25 | 2023-05-09 | 2.8000% |
8 | GRSDRDZ230142 | CNY | GBP/USD | 2023-03-03 | 2023-05-09 | 1.6750% |
9 | GRSDRDZ220760 | CNY | USD/JPY | 2022-11-04 | 2023-05-09 | 1.3000% |
10 | GRSD7G138_14 | CNY | FR007 | 2023-04-28 | 2023-05-10 | 2.1000% |
11 | GRSDRDZ220708 | CNY | AUD/USD | 2022-11-01 | 2023-05-10 | 2.7583% |
12 | GRSDR220854 | CNY | EUR/USD | 2022-11-01 | 2023-05-10 | 2.9500% |
13 | GRSD7G133_23 | CNY | FR007 | 2023-04-28 | 2023-05-10 | 1.9000% |
14 | GRSDR220847 | CNY | EUR/USD | 2022-11-01 | 2023-05-10 | 3.0000% |
15 | GRSDU22179 | USD | AUD/USD | 2022-10-31 | 2023-05-10 | 1.2000% |
16 | GRSDU22180 | USD | EUR/USD | 2022-10-31 | 2023-05-10 | 1.5000% |
17 | GRSDRDZ220770 | CNY | XAU/USD | 2022-11-11 | 2023-05-10 | 3.8000% |
18 | GRSDU22075 | USD | USD/CHF | 2022-05-05 | 2023-05-11 | 1.5000% |
19 | GRSD14G103_57 | CNY | EUR/USD | 2023-04-27 | 2023-05-11 | 1.2000% |
20 | GRSD7G146_4 | CNY | FR007 | 2023-05-04 | 2023-05-11 | 2.5475% |
21 | GRSD14G108_56 | CNY | USD/CAD | 2023-04-27 | 2023-05-11 | 2.6500% |
22 | GRSDR220852 | CNY | EUR/USD | 2022-11-02 | 2023-05-12 | 3.0500% |
23 | GRSDRDZ220704 | CNY | AUD/USD | 2022-11-08 | 2023-05-12 | 2.8333% |
24 | GRSDR220862 | CNY | XAU/USD | 2022-11-07 | 2023-05-12 | 3.4000% |
25 | GRSDR220860 | CNY | USD/JPY | 2022-11-07 | 2023-05-12 | 2.4500% |
26 | GRSDU22184 | USD | USD/CHF | 2022-11-07 | 2023-05-12 | 1.4000% |
27 | GRSDR220963 | CNY | USD/JPY | 2022-11-09 | 2023-05-12 | 2.4667% |
28 | GRSD14G148_3 | CNY | EUR/USD | 2023-04-28 | 2023-05-12 | 3.4000% |
29 | GRSDRDZ220700 | CNY | AUD/USD | 2022-11-01 | 2023-05-12 | 3.1667% |
30 | GRSDRDZ220699 | CNY | EUR/USD | 2022-11-01 | 2023-05-12 | 3.5000% |
31 | GRSDR230043 | CNY | USD/JPY | 2023-02-03 | 2023-05-12 | 3.0500% |
32 | GRSD7G147_5 | CNY | FR007 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | 1.9300% |
33 | GRSDR220503 | CNY | EUR/USD | 2022-05-11 | 2023-05-12 | 2.9000% |
34 | GRSDR220502 | CNY | USD/CHF | 2022-05-11 | 2023-05-12 | 1.9500% |
35 | GRSDU23064 | USD | AUD/USD | 2023-04-10 | 2023-05-12 | 1.5000% |
36 | GRSDR220918 | CNY | USD/JPY | 2022-11-11 | 2023-05-12 | 3.0500% |
37 | GRSDR220915 | CNY | USD/JPY | 2022-11-11 | 2023-05-12 | 2.9500% |
38 | GRSDU22078 | USD | USD/CHF | 2022-05-13 | 2023-05-12 | 1.1000% |
39 | GRSDR230078 | CNY | USD/JPY | 2023-02-03 | 2023-05-12 | 3.0000% |
40 | GRSDRDZ220751 | CNY | USD/JPY | 2022-11-08 | 2023-05-12 | 2.1750% |
41 | GRSDRDZ220705 | CNY | USD/JPY | 2022-11-08 | 2023-05-12 | 2.5000% |
42 | GRSDU22185 | USD | USD/CHF | 2022-11-07 | 2023-05-12 | 1.5000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年5月15日