2024-02-08
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2024年2月5日至2024年2月8日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ240073 | CNY | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.1186/1.0376 | 2,758,842,000 |
2 | GRSDU24026 | USD | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.0701 | 5,829,700 |
3 | GRSDR240163 | CNY | GBP/USD | 2024-02-05 | 1.2612 | 1.2672 | 934,977,000 |
4 | GRSDR240162 | CNY | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.0736 | 2,194,894,000 |
5 | GRSDRDZ240266 | CNY | FR007 | 2024-02-05 | -- | -- | 141,665,000 |
6 | GRSDR240080 | CNY | XAU/USD | 2024-02-05 | 2,029.60 | 2029.60/1956.53 | 964,500,000 |
7 | GRSDRDZ240244 | CNY | FR007 | 2024-02-05 | -- | -- | 521,137,000 |
8 | GRSDRDZ240281 | CNY | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.1136/1.0426 | 45,510,000 |
9 | GRSDRDZ240261 | CNY | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.1061/1.0501 | 1,094,245,000 |
10 | GRSDRDZ240077 | CNY | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.1186/1.0376 | 1,599,468,000 |
11 | GRSDR240069 | CNY | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.1236/1.0326 | 506,688,000 |
12 | GRSDU24029 | USD | AUD/USD | 2024-02-05 | 0.6516 | 0.6661 | 8,433,900 |
13 | GRSDRDZ240129 | CNY | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.1056/1.0506 | 542,720,000 |
14 | GRSDR240075 | CNY | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.1056/1.0506 | 1,978,225,000 |
15 | GRSDRDZ240243 | CNY | GBP/USD | 2024-02-05 | 1.2612 | 1.2672 | 683,438,000 |
16 | GRSDRDZ240245 | CNY | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.1006/1.0556 | 1,586,397,000 |
17 | GRSDR240073 | CNY | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.0629 | 1,289,048,000 |
18 | GRSDR240074 | CNY | GBP/USD | 2024-02-05 | 1.2612 | 1.2809 | 793,370,000 |
19 | GRSDRDZ240257 | CNY | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.0981/1.0581 | 1,065,667,000 |
20 | GRSDR240070 | CNY | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.1186/1.0376 | 991,806,000 |
21 | GRSDUDZ24006 | USD | AUD/USD | 2024-02-05 | 0.6516 | 0.6941 | 7,702,700 |
22 | GRSDUDZ24009 | USD | USD/JPY | 2024-02-05 | 148.35 | 136.70 | 2,247,200 |
23 | GRSDRDZ240262 | CNY | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.0981/1.0581 | 199,921,000 |
24 | GRSDRDZ240263 | CNY | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.1056/1.0506 | 151,045,000 |
25 | GRSDR240071 | CNY | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.1056/1.0506 | 993,963,000 |
26 | GRSDRDZ240255 | CNY | EUR/USD | 2024-02-05 | 1.0781 | 1.1156/1.0406 | 51,465,000 |
27 | GRSDR240114 | CNY | GBP/USD | 2024-02-07 | 1.2606 | 1.2786 | 978,600,000 |
28 | GRSDR240113 | CNY | EUR/USD | 2024-02-07 | 1.0763 | 1.0623 | 986,253,000 |
29 | GRSDRDZ240288 | CNY | FR007 | 2024-02-07 | -- | -- | 174,000,000 |
30 | GRSD7G133_62 | CNY | FR007 | 2024-02-07 | -- | -- | 2,053,825,000 |
31 | GRSDRDZ240230 | CNY | EUR/USD | 2024-02-07 | 1.0763 | 1.1158/1.0368 | 89,334,000 |
32 | GRSDRDZ240260 | CNY | GBP/USD | 2024-02-07 | 1.2606 | 1.2668 | 1,696,951,000 |
33 | GRSD7G147_43 | CNY | FR007 | 2024-02-07 | -- | -- | 9,534,964,000 |
34 | GRSD21G151_7 | CNY | EUR/USD | 2024-02-07 | 1.0763 | 1.0718 | 1,081,961,000 |
35 | GRSD7G145_45 | CNY | FR007 | 2024-02-07 | -- | -- | 532,060,000 |
36 | GRSDRDZ240095 | CNY | AUD/USD | 2024-02-08 | 0.6521 | 0.6916 | 379,359,000 |
37 | GRSDRDZ240096 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.0458 | 356,484,000 |
38 | GRSDR240112 | CNY | AUD/USD | 2024-02-08 | 0.6521 | 0.6821 | 73,378,000 |
39 | GRSDRDZ240313 | CNY | FR007 | 2024-02-08 | -- | -- | 197,719,000 |
40 | GRSDRDZ240298 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.0728 | 100,000,000 |
41 | GRSDRDZ240286 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.1148/1.0418 | 352,697,000 |
42 | GRSDRDZ240291 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.1098/1.0468 | 128,500,000 |
43 | GRSDRDZ240293 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.1038/1.0528 | 100,800,000 |
44 | GRSDRDZ240294 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.0978/1.0588 | 727,430,000 |
45 | GRSDRDZ240295 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.1038/1.0528 | 212,090,000 |
46 | GRSDRDZ240296 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.1013/1.0553 | 1,470,622,000 |
47 | GRSDRDZ240287 | CNY | USD/JPY | 2024-02-08 | 148.59 | 151.04 | 294,900,000 |
48 | GRSDRDZ240290 | CNY | USD/JPY | 2024-02-08 | 148.59 | 151.39 | 228,798,000 |
49 | GRSD7G146_33 | CNY | FR007 | 2024-02-08 | -- | -- | 10,252,122,000 |
50 | GRSD7G149_26 | CNY | FR007 | 2024-02-08 | -- | -- | 3,604,488,000 |
51 | GRSDRDZ240246 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.0713 | 293,773,000 |
52 | GRSDR240118 | CNY | USD/CHF | 2024-02-08 | 0.8732 | 0.8817 | 393,380,000 |
53 | GRSDR240182 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.0543 | 33,732,000 |
54 | GRSDRDZ240183 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.0543 | 73,113,000 |
55 | GRSDRDZ240314 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.1063/1.0503 | 224,000,000 |
56 | GRSDRDZ240182 | CNY | AUD/USD | 2024-02-08 | 0.6521 | 0.6821 | 124,080,000 |
57 | GRSD7G138_46 | CNY | FR007 | 2024-02-08 | -- | -- | 13,113,993,000 |
58 | GRSDR240117 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.0688 | 672,020,000 |
59 | GRSDR240164 | CNY | USD/CAD | 2024-02-08 | 1.3456 | 1.3414 | 169,469,000 |
60 | GRSDR240165 | CNY | USD/CHF | 2024-02-08 | 0.8732 | 0.8767 | 154,724,000 |
61 | GRSDRDZ240247 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.0978/1.0588 | 787,195,000 |
62 | GRSDU24030 | USD | GBP/USD | 2024-02-08 | 1.2631 | 1.2731 | 3,806,000 |
63 | GRSDRDZ240228 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.0748 | 1,248,353,000 |
64 | GRSDRDZ240282 | CNY | GBP/USD | 2024-02-08 | 1.2631 | 1.2706 | 607,376,000 |
65 | GRSDRDZ240216 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.1013/1.0553 | 75,094,000 |
66 | GRSDU24031 | USD | AUD/USD | 2024-02-08 | 0.6521 | 0.6731 | 1,411,100 |
67 | GRSDU24032 | USD | AUD/USD | 2024-02-08 | 0.6521 | 0.6731 | 9,431,900 |
68 | GRSDRDZ240289 | CNY | GBP/USD | 2024-02-08 | 1.2631 | 1.2686 | 266,370,000 |
69 | GRSDRDZ240312 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.1043/1.0523 | 47,743,000 |
70 | GRSDRDZ240214 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.0963/1.0603 | 157,438,000 |
71 | GRSDRDZ240225 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.1083/1.0483 | 226,711,000 |
72 | GRSDRDZ240283 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.1048/1.0518 | 129,217,000 |
73 | GRSDRDZ240284 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.1008/1.0558 | 884,872,000 |
74 | GRSDRDZ240299 | CNY | EUR/USD | 2024-02-08 | 1.0783 | 1.1168/1.0398 | 48,477,000 |
75 | GRSDRDZ240315 | CNY | FR007 | 2024-02-08 | -- | -- | 1,052,168,000 |
2、按照產品說明書約定,現將2024年2月5日至2024年2月8日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU23156 | USD | EUR/USD | 2023-08-07 | 2024-02-05 | 1.9000% |
2 | GRSDU23157 | USD | GBP/USD | 2023-08-07 | 2024-02-05 | 2.2000% |
3 | GRSD21G151_6 | CNY | USD/CAD | 2024-01-16 | 2024-02-06 | 3.0000% |
4 | GRSDRDZ230081 | CNY | USD/CAD | 2023-02-03 | 2024-02-06 | 3.1000% |
5 | GRSDRDZ230082 | CNY | EUR/USD | 2023-02-03 | 2024-02-06 | 3.1000% |
6 | GRSD7G146_32 | CNY | FR007 | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 2.3483% |
7 | GRSD7G145_44 | CNY | FR007 | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2.3483% |
8 | GRSD7G138_45 | CNY | FR007 | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2.0483% |
9 | GRSD7G149_25 | CNY | FR007 | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 1.7517% |
10 | GRSD7G147_42 | CNY | FR007 | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 1.7552% |
11 | GRSD7G133_61 | CNY | FR007 | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 1.4586% |
12 | GRSD14G125_51 | CNY | USD/CHF | 2024-01-25 | 2024-02-08 | 2.5800% |
13 | GRSD7G161_4 | CNY | FR007 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2.3625% |
14 | GRSD14G120_54 | CNY | GBP/USD | 2024-01-25 | 2024-02-08 | 2.4000% |
15 | GRSD2WG163_1 | CNY | GBP/USD | 2024-01-19 | 2024-02-08 | 2.6800% |
16 | GRSD14G121_53 | CNY | GBP/USD | 2024-01-25 | 2024-02-08 | 2.5800% |
17 | GRSDR230142 | CNY | USD/JPY | 2023-02-13 | 2024-02-08 | 2.6000% |
18 | GRSDRDZ230123 | CNY | USD/JPY | 2023-02-09 | 2024-02-08 | 3.4000% |
19 | GRSDRDZ230124 | CNY | GBP/USD | 2023-02-09 | 2024-02-08 | 1.8000% |
20 | GRSDR230143 | CNY | GBP/USD | 2023-02-13 | 2024-02-08 | 2.6000% |
21 | GRSDU23023 | USD | USD/CAD | 2023-02-08 | 2024-02-08 | 2.0000% |
22 | GRSDR230085 | CNY | USD/CAD | 2023-02-06 | 2024-02-08 | 2.6000% |
23 | GRSDR230084 | CNY | EUR/USD | 2023-02-06 | 2024-02-08 | 2.6000% |
24 | GRSDU23021 | USD | USD/CAD | 2023-02-06 | 2024-02-08 | 2.1000% |
25 | GRSD7G162_3 | CNY | FR007 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2.1820% |
26 | GRSDRDZ230083 | CNY | GBP/USD | 2023-02-13 | 2024-02-08 | 1.8000% |
27 | GRSDRDZ230084 | CNY | USD/JPY | 2023-02-13 | 2024-02-08 | 3.1000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年2月8日