2024-03-04
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2024年2月26日至2024年3月3日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ240300 | CNY | USD/CHF | 2024/2/26 | 0.8809 | 0.8634 | 257,394,000 |
2 | GRSD14G120_56 | CNY | EUR/USD | 2024/2/26 | 1.0823 | 1.0793 | 2,546,849,000 |
3 | GRSDR240176 | CNY | EUR/USD | 2024/2/26 | 1.0823 | 1.0777 | 1,293,398,000 |
4 | GRSDR240177 | CNY | USD/CHF | 2024/2/26 | 0.8809 | 0.8849 | 1,396,453,000 |
5 | GRSDUDZ24014 | USD | USD/JPY | 2024/2/26 | 150.41 | 138.28 | 5,463,300 |
6 | GRSDU24036 | USD | USD/CHF | 2024/2/26 | 0.8809 | 0.8914 | 1,445,800 |
7 | GRSDUDZ24013 | USD | USD/CHF | 2024/2/26 | 0.8809 | 0.9074 | 12,736,500 |
8 | GRSD14G125_53 | CNY | EUR/USD | 2024/2/26 | 1.0823 | 1.0793 | 7,055,638,000 |
9 | GRSDRDZ240324 | CNY | USD/CHF | 2024/2/26 | 0.8809 | 0.8649 | 49,978,000 |
10 | GRSDRDZ240097 | CNY | USD/CHF | 2024/2/26 | 0.8809 | 0.9049 | 331,275,000 |
11 | GRSDRDZ240098 | CNY | USD/JPY | 2024/2/26 | 150.41 | 138.91 | 300,957,000 |
12 | GRSD14G121_55 | CNY | USD/CHF | 2024/2/26 | 0.8809 | 0.8839 | 6,318,826,000 |
13 | GRSDR240145 | CNY | USD/CHF | 2024/2/26 | 0.8809 | 0.8634 | 99,920,000 |
14 | GRSDR240144 | CNY | USD/CHF | 2024/2/26 | 0.8809 | 0.8524 | 100,000,000 |
15 | GRSDRDZ240232 | CNY | USD/JPY | 2024/2/26 | 150.41 | 153.36 | 197,800,000 |
16 | GRSDRDZ240231 | CNY | USD/CHF | 2024/2/26 | 0.8809 | 0.8504 | 223,000,000 |
17 | GRSDRDZ240321 | CNY | EUR/USD | 2024/2/26 | 1.0823 | 1.0775 | 1,696,591,000 |
18 | GRSDR240140 | CNY | USD/CHF | 2024/2/26 | 0.8809 | 0.8474 | 99,840,000 |
19 | GRSDU24035 | USD | EUR/USD | 2024/2/26 | 1.0823 | 1.0753 | 8,056,600 |
20 | GRSD7G133_64 | CNY | FR007 | 2024/2/27 | -- | -- | 1,518,681,000 |
21 | GRSD7G147_45 | CNY | FR007 | 2024/2/27 | -- | -- | 7,574,556,000 |
22 | GRSD7G145_47 | CNY | FR007 | 2024/2/27 | -- | -- | 532,060,000 |
23 | GRSDU24038 | USD | USD/JPY | 2024/2/28 | 150.61 | 145.11 | 3,266,600 |
24 | GRSD7G149_28 | CNY | FR007 | 2024/2/28 | -- | -- | 3,042,449,000 |
25 | GRSD7G138_48 | CNY | FR007 | 2024/2/28 | -- | -- | 11,234,117,000 |
26 | GRSDU24037 | USD | USD/CHF | 2024/2/28 | 0.8804 | 0.8929 | 644,500 |
27 | GRSDRDZ240301 | CNY | USD/CHF | 2024/2/28 | 0.8804 | 0.8544 | 146,817,000 |
28 | GRSDUDZ24027 | USD | USD/JPY | 2024/2/29 | 149.91 | 138.06 | 1,000,000 |
29 | GRSD21G151_8 | CNY | EUR/USD | 2024/2/29 | 1.0835 | 1.0795 | 1,037,154,000 |
30 | GRSDU24039 | USD | USD/CHF | 2024/2/29 | 0.8784 | 0.8954 | 15,436,000 |
31 | GRSDRDZ240361 | CNY | FR007 | 2024/3/1 | -- | -- | 208,007,000 |
32 | GRSD7G146_35 | CNY | FR007 | 2024/3/1 | -- | -- | 10,616,243,000 |
33 | GRSD7G162_6 | CNY | FR007 | 2024/3/1 | -- | -- | 13,576,544,000 |
34 | GRSD2WG164_1 | CNY | USD/CHF | 2024/3/1 | 0.8849 | 0.8879 | 877,252,000 |
35 | GRSDR240152 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0857/1.0767 | 199,849,000 |
36 | GRSDRDZ240362 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0860/1.0764 | 202,980,000 |
37 | GRSDRDZ240354 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0862/1.0762 | 818,200,000 |
38 | GRSDRDZ240353 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0889/1.0735 | 420,920,000 |
39 | GRSDRDZ240350 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0870/1.0754 | 605,386,000 |
40 | GRSDRDZ240251 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0865/1.0759 | 499,310,000 |
41 | GRSDRDZ240351 | CNY | USD/JPY | 2024/3/1 | 150.45 | 150.97 | 365,270,000 |
42 | GRSDR240179 | CNY | USD/CHF | 2024/3/1 | 0.8849 | 0.8884 | 329,208,000 |
43 | GRSDR240178 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0857 | 714,946,000 |
44 | GRSDR240150 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0880/1.0744 | 197,434,000 |
45 | GRSDRDZ240348 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0870/1.0754 | 693,472,000 |
46 | GRSDR240153 | CNY | USD/JPY | 2024/3/1 | 150.45 | 152.8 | 99,890,000 |
47 | GRSD2WG144_25 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0782 | 5,151,153,000 |
48 | GRSD2WG163_3 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0842 | 5,297,289,000 |
49 | GRSDRDZ240344 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0842 | 30,842,000 |
50 | GRSDR240148 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0672 | 1,501,628,000 |
51 | GRSDRDZ240234 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0772 | 1,498,130,000 |
52 | GRSD30G160_3 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0775 | 834,704,000 |
53 | GRSDRDZ240365 | CNY | FR007 | 2024/3/1 | -- | -- | 314,550,000 |
54 | GRSDRDZ240347 | CNY | FR007 | 2024/3/1 | -- | -- | 399,158,000 |
55 | GRSD7G161_7 | CNY | FR007 | 2024/3/1 | -- | -- | 730,730,000 |
56 | GRSD2WG159_6 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0782 | 4,192,498,000 |
57 | GRSD30G156_6 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0762 | 3,469,913,000 |
58 | GRSD30G158_4 | CNY | USD/CHF | 2024/3/1 | 0.8849 | 0.8884 | 516,693,000 |
59 | GRSD30G157_4 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0857 | 5,827,003,000 |
60 | GRSDRDZ240250 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0767 | 2,647,678,000 |
61 | GRSDR240149 | CNY | NZD/USD | 2024/3/1 | 0.609 | 0.6215 | 1,489,320,000 |
62 | GRSDRDZ240355 | CNY | USD/CHF | 2024/3/1 | 0.8849 | 0.8934 | 136,000,000 |
63 | GRSDRDZ240363 | CNY | FR007 | 2024/3/1 | -- | -- | 180,000,000 |
64 | GRSDRDZ240345 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 1.0812 | 1.0772 | 2,249,157,000 |
2、按照產品說明書約定,現將2024年2月26日至2024年3月3日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率 (年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD7G147_44 | CNY | FR007 | 2024/2/19 | 2024/2/27 | 1.93% |
2 | GRSD7G138_47 | CNY | FR007 | 2024/2/20 | 2024/2/27 | 2.25% |
3 | GRSD7G133_63 | CNY | FR007 | 2024/2/19 | 2024/2/27 | 1.62% |
4 | GRSDRDZ240031 | CNY | EUR/USD | 2024/1/5 | 2024/2/27 | 3.00% |
5 | GRSD7G149_27 | CNY | FR007 | 2024/2/20 | 2024/2/27 | 1.94% |
6 | GRSDRDZ231280 | CNY | EUR/USD | 2023/12/22 | 2024/2/27 | 2.85% |
7 | GRSDR240101 | CNY | AUD/USD | 2024/1/26 | 2024/2/27 | 0.88% |
8 | GRSDRDZ240256 | CNY | EUR/USD | 2024/2/2 | 2024/2/27 | 2.75% |
9 | GRSDR240102 | CNY | USD/CAD | 2024/1/26 | 2024/2/27 | 2.30% |
10 | GRSDRDZ231259 | CNY | EUR/USD | 2023/12/15 | 2024/2/27 | 3.20% |
11 | GRSD7G145_46 | CNY | FR007 | 2024/2/20 | 2024/2/27 | 2.55% |
12 | GRSDR240170 | CNY | EUR/USD | 2024/2/12 | 2024/2/28 | 2.35% |
13 | GRSDR240171 | CNY | USD/CAD | 2024/2/12 | 2024/2/28 | 0.80% |
14 | GRSDR240172 | CNY | EUR/USD | 2024/2/12 | 2024/2/28 | 2.60% |
15 | GRSDR240103 | CNY | AUD/USD | 2024/1/29 | 2024/2/28 | 0.88% |
16 | GRSDR240104 | CNY | USD/CAD | 2024/1/29 | 2024/2/28 | 2.30% |
17 | GRSDR240055 | CNY | AUD/USD | 2024/1/26 | 2024/2/28 | 0.20% |
18 | GRSDR240056 | CNY | USD/CAD | 2024/1/26 | 2024/2/28 | 0.20% |
19 | GRSDR240049 | CNY | GBP/USD | 2024/1/22 | 2024/2/28 | 0.20% |
20 | GRSDR240050 | CNY | USD/CHF | 2024/1/22 | 2024/2/28 | 3.90% |
21 | GRSDRDZ240079 | CNY | EUR/USD | 2024/1/12 | 2024/2/28 | 3.00% |
22 | GRSDR240067 | CNY | EUR/USD | 2024/2/2 | 2024/2/28 | 3.50% |
23 | GRSDR240068 | CNY | GBP/USD | 2024/2/2 | 2024/2/28 | 0.20% |
24 | GRSDR240173 | CNY | USD/CAD | 2024/2/12 | 2024/2/28 | 0.90% |
25 | GRSDRDZ240081 | CNY | GBP/USD | 2024/1/19 | 2024/2/28 | 1.00% |
26 | GRSD21G151_7 | CNY | EUR/USD | 2024/2/7 | 2024/2/28 | 3.00% |
27 | GRSDRDZ240260 | CNY | GBP/USD | 2024/2/7 | 2024/2/28 | 2.80% |
28 | GRSDRDZ231124 | CNY | EUR/USD | 2023/11/2 | 2024/2/28 | 2.35% |
29 | GRSDRDZ230785 | CNY | USD/JPY | 2023/9/8 | 2024/2/28 | 2.88% |
30 | GRSDRDZ230784 | CNY | EUR/USD | 2023/9/8 | 2024/2/28 | 3.20% |
31 | GRSDRDZ230789 | CNY | USD/JPY | 2023/9/8 | 2024/2/28 | 2.88% |
32 | GRSDRDZ230788 | CNY | EUR/USD | 2023/9/8 | 2024/2/28 | 3.20% |
33 | GRSDRDZ240019 | CNY | EUR/USD | 2024/1/3 | 2024/2/28 | 3.10% |
34 | GRSDRDZ231125 | CNY | USD/JPY | 2023/11/2 | 2024/2/28 | 2.73% |
35 | GRSDRDZ240029 | CNY | EUR/USD | 2024/1/3 | 2024/2/28 | 3.00% |
36 | GRSDRDZ231152 | CNY | EUR/USD | 2023/11/16 | 2024/2/28 | 3.12% |
37 | GRSDU23228 | USD | EUR/USD | 2023/11/22 | 2024/2/28 | 1.70% |
38 | GRSDU23038 | USD | AUD/USD | 2023/3/1 | 2024/2/29 | 2.10% |
39 | GRSDU23036 | USD | AUD/USD | 2023/2/27 | 2024/2/29 | 2.20% |
40 | GRSDRDZ230087 | CNY | GBP/USD | 2023/3/1 | 2024/2/29 | 1.80% |
41 | GRSDRDZ230088 | CNY | NZD/USD | 2023/3/1 | 2024/2/29 | 3.10% |
42 | GRSDU23171 | USD | USD/CAD | 2023/8/28 | 2024/2/29 | 1.90% |
43 | GRSDU23172 | USD | USD/CAD | 2023/8/28 | 2024/2/29 | 2.20% |
44 | GRSDRDZ230687 | CNY | EUR/USD | 2023/9/4 | 2024/2/29 | 3.20% |
45 | GRSDRDZ230688 | CNY | USD/JPY | 2023/9/4 | 2024/2/29 | 2.57% |
46 | GRSDRDZ230691 | CNY | EUR/USD | 2023/9/4 | 2024/2/29 | 3.20% |
47 | GRSDRDZ231199 | CNY | EUR/USD | 2023/12/6 | 2024/2/29 | 3.20% |
48 | GRSDRDZ231184 | CNY | EUR/USD | 2023/12/4 | 2024/2/29 | 2.58% |
49 | GRSDR230619 | CNY | AUD/USD | 2023/12/11 | 2024/2/29 | 1.87% |
50 | GRSDR230620 | CNY | EUR/USD | 2023/12/11 | 2024/2/29 | 2.50% |
51 | GRSDRDZ231215 | CNY | AUD/USD | 2023/12/8 | 2024/2/29 | 2.48% |
52 | GRSDRDZ231216 | CNY | EUR/USD | 2023/12/8 | 2024/2/29 | 2.48% |
53 | GRSDRDZ231217 | CNY | AUD/USD | 2023/12/8 | 2024/2/29 | 2.43% |
54 | GRSDRDZ231218 | CNY | EUR/USD | 2023/12/8 | 2024/2/29 | 2.43% |
55 | GRSDRDZ231243 | CNY | EUR/USD | 2023/12/8 | 2024/2/29 | 2.85% |
56 | GRSDRDZ230708 | CNY | EUR/USD | 2023/8/30 | 2024/2/29 | 2.90% |
57 | GRSDRDZ231135 | CNY | USD/CAD | 2023/11/20 | 2024/2/29 | 2.53% |
58 | GRSDRDZ231087 | CNY | EUR/USD | 2023/12/1 | 2024/2/29 | 2.75% |
59 | GRSDRDZ231088 | CNY | USD/JPY | 2023/12/1 | 2024/2/29 | 2.75% |
60 | GRSDRDZ231089 | CNY | EUR/USD | 2023/12/1 | 2024/2/29 | 2.70% |
61 | GRSDRDZ231090 | CNY | USD/JPY | 2023/12/1 | 2024/2/29 | 2.70% |
62 | GRSDRDZ231111 | CNY | EUR/USD | 2023/12/4 | 2024/2/29 | 2.50% |
63 | GRSDR230609 | CNY | USD/JPY | 2023/12/4 | 2024/2/29 | 1.87% |
64 | GRSDR230614 | CNY | EUR/USD | 2023/12/8 | 2024/2/29 | 2.33% |
65 | GRSDRDZ231278 | CNY | EUR/USD | 2023/12/26 | 2024/2/29 | 2.10% |
66 | GRSDRDZ230683 | CNY | USD/JPY | 2023/8/28 | 2024/2/29 | 3.20% |
67 | GRSDRDZ230876 | CNY | EUR/USD | 2023/9/12 | 2024/2/29 | 2.90% |
68 | GRSDRDZ231098 | CNY | EUR/USD | 2023/12/1 | 2024/2/29 | 2.58% |
69 | GRSDRDZ231189 | CNY | EUR/USD | 2023/12/1 | 2024/2/29 | 3.24% |
70 | GRSDRDZ240101 | CNY | EUR/USD | 2024/1/5 | 2024/2/29 | 3.20% |
71 | GRSDU23223 | USD | AUD/USD | 2023/11/15 | 2024/2/29 | 1.70% |
72 | GRSDRDZ231097 | CNY | USD/JPY | 2023/11/24 | 2024/2/29 | 2.68% |
73 | GRSDR230599 | CNY | USD/CAD | 2023/11/27 | 2024/2/29 | 2.12% |
74 | GRSDRDZ231107 | CNY | EUR/USD | 2023/11/27 | 2024/2/29 | 2.50% |
75 | GRSDR230503 | CNY | XAU/USD | 2023/9/8 | 2024/2/29 | 2.35% |
76 | GRSDRDZ231104 | CNY | EUR/USD | 2023/11/20 | 2024/2/29 | 2.50% |
77 | GRSDR230591 | CNY | USD/CAD | 2023/11/20 | 2024/2/29 | 2.12% |
78 | GRSDRDZ230836 | CNY | EUR/USD | 2023/9/8 | 2024/2/29 | 3.00% |
79 | GRSDRDZ230838 | CNY | EUR/USD | 2023/9/8 | 2024/2/29 | 2.90% |
80 | GRSDR230533 | CNY | EUR/USD | 2023/9/11 | 2024/2/29 | 2.50% |
81 | GRSDRDZ230878 | CNY | EUR/USD | 2023/9/11 | 2024/2/29 | 3.20% |
82 | GRSDRDZ230879 | CNY | USD/JPY | 2023/9/11 | 2024/2/29 | 2.88% |
83 | GRSDR230496 | CNY | EUR/USD | 2023/9/6 | 2024/2/29 | 2.50% |
84 | GRSDRDZ230713 | CNY | USD/JPY | 2023/9/6 | 2024/2/29 | 2.62% |
85 | GRSDRDZ230692 | CNY | USD/JPY | 2023/9/4 | 2024/2/29 | 2.57% |
86 | GRSDRDZ230716 | CNY | EUR/USD | 2023/9/1 | 2024/2/29 | 3.00% |
87 | GRSDRDZ231181 | CNY | EUR/USD | 2023/12/4 | 2024/2/29 | 2.75% |
88 | GRSDRDZ231182 | CNY | USD/JPY | 2023/12/4 | 2024/2/29 | 2.20% |
89 | GRSDRDZ231183 | CNY | EUR/USD | 2023/12/4 | 2024/2/29 | 2.58% |
90 | GRSDRDZ231203 | CNY | EUR/USD | 2023/12/4 | 2024/2/29 | 2.73% |
91 | GRSDRDZ230678 | CNY | EUR/USD | 2023/8/28 | 2024/2/29 | 3.20% |
92 | GRSDRDZ230682 | CNY | EUR/USD | 2023/8/28 | 2024/2/29 | 3.20% |
93 | GRSDRDZ231201 | CNY | FR007 | 2023/12/1 | 2024/2/29 | 2.46% |
94 | GRSDRDZ230861 | CNY | USD/CAD | 2023/9/4 | 2024/2/29 | 3.30% |
95 | GRSDRDZ230865 | CNY | USD/CAD | 2023/9/4 | 2024/2/29 | 3.50% |
96 | GRSDRDZ230860 | CNY | EUR/USD | 2023/9/4 | 2024/2/29 | 3.40% |
97 | GRSDR230476 | CNY | EUR/USD | 2023/8/31 | 2024/2/29 | 2.50% |
98 | GRSDR230466 | CNY | EUR/USD | 2023/8/23 | 2024/2/29 | 2.50% |
99 | GRSDRDZ230703 | CNY | USD/JPY | 2023/8/23 | 2024/2/29 | 2.90% |
100 | GRSDR230506 | CNY | EUR/USD | 2023/9/8 | 2024/2/29 | 2.50% |
101 | GRSDR230491 | CNY | XAU/USD | 2023/9/1 | 2024/2/29 | 2.30% |
102 | GRSDRDZ230679 | CNY | USD/JPY | 2023/8/28 | 2024/2/29 | 3.20% |
103 | GRSDRDZ230711 | CNY | EUR/USD | 2023/8/25 | 2024/2/29 | 3.00% |
104 | GRSDRDZ231137 | CNY | EUR/USD | 2023/11/27 | 2024/2/29 | 2.80% |
105 | GRSDR240113 | CNY | EUR/USD | 2024/2/7 | 2024/2/29 | 0.20% |
106 | GRSDR240114 | CNY | GBP/USD | 2024/2/7 | 2024/2/29 | 0.20% |
107 | GRSD30G160_2 | CNY | AUD/USD | 2024/2/1 | 2024/2/29 | 2.65% |
108 | GRSDR240061 | CNY | AUD/USD | 2024/1/29 | 2024/2/29 | 0.20% |
109 | GRSDR240062 | CNY | USD/CAD | 2024/1/29 | 2024/2/29 | 0.20% |
110 | GRSDR240073 | CNY | EUR/USD | 2024/2/5 | 2024/2/29 | 0.20% |
111 | GRSDR240074 | CNY | GBP/USD | 2024/2/5 | 2024/2/29 | 0.20% |
112 | GRSDRDZ240061 | CNY | AUD/USD | 2024/1/26 | 2024/2/29 | 1.00% |
113 | GRSD30G157_3 | CNY | USD/CAD | 2024/2/1 | 2024/2/29 | 2.75% |
114 | GRSD30G158_3 | CNY | AUD/USD | 2024/2/1 | 2024/2/29 | 2.40% |
115 | GRSDR240118 | CNY | USD/CHF | 2024/2/8 | 2024/2/29 | 3.50% |
116 | GRSDRDZ240070 | CNY | EUR/USD | 2024/2/2 | 2024/2/29 | 2.75% |
117 | GRSDRDZ240264 | CNY | GBP/USD | 2024/2/2 | 2024/2/29 | 1.10% |
118 | GRSDRDZ240136 | CNY | USD/CAD | 2024/1/12 | 2024/2/29 | 3.20% |
119 | GRSD2WG163_2 | CNY | EUR/USD | 2024/2/9 | 2024/2/29 | 2.68% |
120 | GRSD2WG159_5 | CNY | EUR/USD | 2024/2/21 | 2024/2/29 | 0.90% |
121 | GRSD2WG144_24 | CNY | EUR/USD | 2024/2/21 | 2024/2/29 | 1.00% |
122 | GRSD30G156_5 | CNY | AUD/USD | 2024/2/1 | 2024/2/29 | 3.00% |
123 | GRSD7G146_34 | CNY | FR007 | 2024/2/20 | 2024/2/29 | 2.51% |
124 | GRSDR240124 | CNY | EUR/USD | 2024/2/12 | 2024/2/29 | 3.50% |
125 | GRSDR240125 | CNY | USD/CHF | 2024/2/12 | 2024/2/29 | 3.50% |
126 | GRSD7G162_5 | CNY | FR007 | 2024/2/20 | 2024/2/29 | 2.33% |
127 | GRSDU24021 | USD | AUD/USD | 2024/1/29 | 2024/2/29 | 1.50% |
128 | GRSDR240162 | CNY | EUR/USD | 2024/2/5 | 2024/2/29 | 2.30% |
129 | GRSDR240163 | CNY | GBP/USD | 2024/2/5 | 2024/2/29 | 2.30% |
130 | GRSD7G161_6 | CNY | FR007 | 2024/2/21 | 2024/2/29 | 2.51% |
131 | GRSDRDZ240325 | CNY | FR007 | 2024/2/23 | 2024/2/29 | 2.21% |
132 | GRSDRDZ240196 | CNY | USD/CAD | 2024/1/26 | 2024/2/29 | 2.77% |
133 | GRSDRDZ240212 | CNY | EUR/USD | 2024/2/9 | 2024/2/29 | 2.85% |
134 | GRSDR240117 | CNY | EUR/USD | 2024/2/8 | 2024/2/29 | 0.20% |
135 | GRSDR240164 | CNY | USD/CAD | 2024/2/8 | 2024/2/29 | 2.30% |
136 | GRSDR240165 | CNY | USD/CHF | 2024/2/8 | 2024/2/29 | 2.30% |
137 | GRSDRDZ240228 | CNY | EUR/USD | 2024/2/8 | 2024/2/29 | 2.85% |
138 | GRSDRDZ240289 | CNY | GBP/USD | 2024/2/8 | 2024/2/29 | 3.10% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年3月4日