2024-03-18
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2024年3月11日至2024年3月17日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD7G162_7 | CNY | FR007 | 2024-03-11 | -- | -- | 16,226,811,000 |
2 | GRSDUDZ24018 | USD | USD/CHF | 2024-03-11 | 0.8777 | 0.9017 | 17,280,300 |
3 | GRSDU24045 | USD | USD/CAD | 2024-03-11 | 1.3481 | 1.3563 | 4,388,400 |
4 | GRSDRDZ240412 | CNY | USD/JPY | 2024-03-11 | 146.98 | 136.13 | 75,708,000 |
5 | GRSDRDZ240411 | CNY | USD/CHF | 2024-03-11 | 0.8777 | 0.8997 | 89,077,000 |
6 | GRSD7G161_8 | CNY | FR007 | 2024-03-11 | -- | -- | 702,730,000 |
7 | GRSDR240214 | CNY | USD/CAD | 2024-03-11 | 1.3481 | 1.3521 | 317,311,000 |
8 | GRSDRDZ240398 | CNY | USD/CAD | 2024-03-11 | 1.3481 | 1.3531 | 386,375,000 |
9 | GRSDRDZ240400 | CNY | USD/CAD | 2024-03-11 | 1.3481 | 1.3521 | 222,280,000 |
10 | GRSDR240189 | CNY | USD/CAD | 2024-03-11 | 1.3481 | 1.3581 | 909,338,000 |
11 | GRSDRDZ240379 | CNY | USD/CAD | 2024-03-11 | 1.3481 | 1.3526 | 562,605,000 |
12 | GRSDRDZ240409 | CNY | EUR/USD | 2024-03-11 | 1.0941 | 1.1029/1.0853 | 42,400,000 |
13 | GRSDR240215 | CNY | USD/CHF | 2024-03-11 | 0.8777 | 0.8809 | 190,283,000 |
14 | GRSDRDZ240380 | CNY | EUR/USD | 2024-03-11 | 1.0941 | 1.0996/1.0886 | 999,463,000 |
15 | GRSD7G146_36 | CNY | FR007 | 2024-03-11 | -- | -- | 11,903,348,000 |
16 | GRSDR240190 | CNY | USD/CHF | 2024-03-11 | 0.8777 | 0.8857 | 395,343,000 |
17 | GRSDR240187 | CNY | EUR/USD | 2024-03-11 | 1.0941 | 1.0991/1.0891 | 499,842,000 |
18 | GRSDR240188 | CNY | EUR/USD | 2024-03-11 | 1.0941 | 1.1006/1.0876 | 919,924,000 |
19 | GRSDRDZ240383 | CNY | USD/JPY | 2024-03-11 | 146.98 | 149.53 | 597,400,000 |
20 | GRSDRDZ240304 | CNY | EUR/USD | 2024-03-11 | 1.0941 | 1.0996/1.0886 | 111,236,000 |
21 | GRSDRDZ240392 | CNY | EUR/USD | 2024-03-11 | 1.0941 | 1.0999/1.0883 | 397,218,000 |
22 | GRSDUDZ24019 | USD | USD/JPY | 2024-03-11 | 146.98 | 135.38 | 6,869,800 |
23 | GRSDU24046 | USD | USD/CAD | 2024-03-11 | 1.3481 | 1.3626 | 2,533,700 |
24 | GRSD14G121_56 | CNY | USD/JPY | 2024-03-12 | 147.55 | 146.93 | 5,901,998,000 |
25 | GRSD14G120_57 | CNY | USD/CHF | 2024-03-12 | 0.8771 | 0.8801 | 2,308,653,000 |
26 | GRSD7G147_47 | CNY | FR007 | 2024-03-12 | -- | -- | 7,500,354,000 |
27 | GRSD7G145_49 | CNY | FR007 | 2024-03-12 | -- | -- | 512,060,000 |
28 | GRSD14G125_54 | CNY | USD/CAD | 2024-03-12 | 1.3476 | 1.3506 | 6,241,563,000 |
29 | GRSD7G133_66 | CNY | FR007 | 2024-03-12 | -- | -- | 1,400,599,000 |
30 | GRSDRDZ240305 | CNY | EUR/USD | 2024-03-13 | 1.0929 | 1.0999/1.0859 | 49,929,000 |
31 | GRSDU24047 | USD | USD/CHF | 2024-03-13 | 0.8778 | 0.8898 | 586,700 |
32 | GRSDU24048 | USD | USD/JPY | 2024-03-13 | 147.57 | 142.27 | 4,148,100 |
33 | GRSDRDZ240190 | CNY | USD/CHF | 2024-03-14 | 0.8797 | 0.8957 | 10,903,000 |
34 | GRSDRDZ240191 | CNY | USD/JPY | 2024-03-14 | 147.91 | 139.16 | 5,487,000 |
35 | GRSDRDZ240401 | CNY | EUR/USD | 2024-03-14 | 1.0940 | 1.0998/1.0882 | 33,152,000 |
36 | GRSDU24049 | USD | USD/JPY | 2024-03-14 | 147.91 | 139.16 | 14,275,600 |
37 | GRSDRDZ240427 | CNY | EUR/USD | 2024-03-14 | 1.0940 | 1.1060/1.0820 | 53,700,000 |
38 | GRSDRDZ240442 | CNY | FR007 | 2024-03-15 | -- | -- | 426,338,000 |
39 | GRSD2WG144_26 | CNY | USD/CHF | 2024-03-15 | 0.8847 | 0.8887 | 5,461,810,000 |
40 | GRSDRDZ240436 | CNY | FR007 | 2024-03-15 | -- | -- | 81,000,000 |
41 | GRSDR240191 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0984 | 982,334,000 |
42 | GRSDRDZ240334 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0909 | 729,087,000 |
43 | GRSDR240216 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0909 | 308,525,000 |
44 | GRSDR240217 | CNY | USD/CHF | 2024-03-15 | 0.8847 | 0.8877 | 106,140,000 |
45 | GRSDRDZ240423 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0912 | 572,614,000 |
46 | GRSDRDZ240430 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0954 | 120,570,000 |
47 | GRSDRDZ240435 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0932/1.0822 | 37,066,000 |
48 | GRSDRDZ240439 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0932/1.0822 | 110,723,000 |
49 | GRSDRDZ240429 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0942/1.0812 | 129,376,000 |
50 | GRSDRDZ240434 | CNY | USD/CAD | 2024-03-15 | 1.3536 | 1.3226 | 51,600,000 |
51 | GRSD2WG163_4 | CNY | USD/CHF | 2024-03-15 | 0.8847 | 0.8877 | 5,203,820,000 |
52 | GRSDRDZ240370 | CNY | FR007 | 2024-03-15 | -- | -- | 1,296,659,000 |
53 | GRSD2WG164_2 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0907 | 935,973,000 |
54 | GRSDRDZ240341 | CNY | USD/CHF | 2024-03-15 | 0.8847 | 0.8877 | 530,265,000 |
55 | GRSDR240192 | CNY | USD/CHF | 2024-03-15 | 0.8847 | 0.8942 | 492,674,000 |
56 | GRSDRDZ240384 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0922/1.0832 | 830,430,000 |
57 | GRSDR240193 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0925/1.0829 | 780,686,000 |
58 | GRSDRDZ240371 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0932/1.0822 | 799,999,000 |
59 | GRSDRDZ240393 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0922/1.0832 | 387,980,000 |
60 | GRSDRDZ240424 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0927/1.0827 | 138,154,000 |
61 | GRSDRDZ240438 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0927/1.0827 | 11,000,000 |
62 | GRSDRDZ240443 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0942/1.0812 | 149,999,000 |
63 | GRSDR240194 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0917/1.0837 | 205,265,000 |
64 | GRSDRDZ240432 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0942/1.0812 | 108,540,000 |
65 | GRSDRDZ240433 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0982/1.0772 | 354,549,000 |
66 | GRSDRDZ240444 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0919/1.0835 | 90,000,000 |
67 | GRSDRDZ240440 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0909/1.0845 | 10,000,000 |
68 | GRSDRDZ240445 | CNY | EUR/USD | 2024-03-15 | 1.0877 | 1.0942/1.0812 | 399,996,000 |
69 | GRSD7G138_50 | CNY | FR007 | 2024-03-15 | -- | -- | 11,269,732,000 |
70 | GRSD7G149_30 | CNY | FR007 | 2024-03-15 | -- | -- | 3,329,553,000 |
71 | GRSDRDZ240437 | CNY | FR007 | 2024-03-15 | -- | -- | 257,510,000 |
2、按照產品說明書約定,現將2024年3月11日至2024年3月17日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD14G121_55 | CNY | USD/CHF | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 2.5000% |
2 | GRSDU24030 | USD | GBP/USD | 2024-02-08 | 2024-03-11 | 1.7000% |
3 | GRSD14G125_53 | CNY | EUR/USD | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 0.7000% |
4 | GRSD14G120_56 | CNY | EUR/USD | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 0.5000% |
5 | GRSD7G147_46 | CNY | FR007 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 1.8000% |
6 | GRSD7G145_48 | CNY | FR007 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2.4000% |
7 | GRSD7G133_65 | CNY | FR007 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 1.5000% |
8 | GRSDU23044 | USD | EUR/USD | 2023-03-13 | 2024-03-14 | 2.2000% |
9 | GRSD2WG164_1 | CNY | USD/CHF | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 2.5000% |
10 | GRSD2WG163_3 | CNY | EUR/USD | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 2.5000% |
11 | GRSD7G138_49 | CNY | FR007 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2.1000% |
12 | GRSDU23046 | USD | EUR/USD | 2023-03-15 | 2024-03-14 | 2.1000% |
13 | GRSD7G149_29 | CNY | FR007 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 1.7000% |
14 | GRSD2WG144_25 | CNY | EUR/USD | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 1.0000% |
15 | GRSDU23238 | USD | USD/CAD | 2023-12-06 | 2024-03-15 | 1.7000% |
16 | GRSDR230513 | CNY | XAU/USD | 2023-09-15 | 2024-03-15 | 2.3000% |
17 | GRSDRDZ230842 | CNY | EUR/USD | 2023-09-15 | 2024-03-15 | 3.0000% |
18 | GRSDRDZ240344 | CNY | EUR/USD | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2.5000% |
19 | GRSD2WG159_6 | CNY | EUR/USD | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 0.8000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年3月18日