2024-03-25
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2024年3月18日至2024年3月24日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
1 | GRSDRDZ240394 | CNY | USD/JPY | 2024-03-18 | 149.11 | 150.14/148.08 | 292,960,000 |
2 | GRSDRDZ240425 | CNY | USD/JPY | 2024-03-18 | 149.11 | 150.31/147.91 | 79,305,000 |
3 | GRSDU24050 | USD | EUR/USD | 2024-03-18 | 1.0888 | 1.0973 | 6,077,600 |
4 | GRSDUDZ24020 | USD | USD/CHF | 2024-03-18 | 0.8834 | 0.9069 | 21,687,500 |
5 | GRSDR240195 | CNY | USD/JPY | 2024-03-18 | 149.11 | 150.03/148.19 | 374,490,000 |
6 | GRSDUDZ24021 | USD | USD/JPY | 2024-03-18 | 149.11 | 137.76 | 11,975,900 |
7 | GRSDRDZ240446 | CNY | FR007 | 2024-03-18 | -- | -- | 707,010,000 |
8 | GRSD2WG166_1 | CNY | EUR/USD | 2024-03-18 | 1.0888 | 1.0918 | 33,617,000 |
9 | GRSDU24051 | USD | USD/CHF | 2024-03-18 | 0.8834 | 0.8929 | 1,320,000 |
10 | GRSDR240196 | CNY | USD/JPY | 2024-03-18 | 149.11 | 150.24/147.98 | 521,658,000 |
11 | GRSDRDZ240441 | CNY | FR007 | 2024-03-18 | -- | -- | 333,490,000 |
12 | GRSDRDZ240413 | CNY | USD/CHF | 2024-03-18 | 0.8834 | 0.9049 | 60,016,000 |
13 | GRSDR240197 | CNY | EUR/USD | 2024-03-18 | 1.0888 | 1.0954 | 1,095,751,000 |
14 | GRSDRDZ240426 | CNY | EUR/USD | 2024-03-18 | 1.0888 | 1.0933/1.0843 | 308,983,000 |
15 | GRSDR240198 | CNY | USD/CHF | 2024-03-18 | 0.8834 | 0.8893 | 994,050,000 |
16 | GRSDRDZ240385 | CNY | USD/JPY | 2024-03-18 | 149.11 | 150.14/148.08 | 384,430,000 |
17 | GRSD2WG159_7 | CNY | EUR/USD | 2024-03-18 | 1.0888 | 1.0918 | 4,759,516,000 |
18 | GRSDRDZ240306 | CNY | USD/JPY | 2024-03-18 | 149.11 | 150.26/147.96 | 76,935,000 |
19 | GRSDRDZ240414 | CNY | USD/JPY | 2024-03-18 | 149.11 | 138.36 | 55,188,000 |
20 | GRSD7G133_67 | CNY | FR007 | 2024-03-19 | -- | -- | 1,299,584,000 |
21 | GRSD7G145_50 | CNY | FR007 | 2024-03-19 | -- | -- | 512,060,000 |
22 | GRSD7G147_48 | CNY | FR007 | 2024-03-19 | -- | -- | 7,192,062,000 |
23 | GRSDRDZ240428 | CNY | EUR/USD | 2024-03-19 | 1.0864 | 1.0919/1.0809 | 18,000,000 |
24 | GRSDU24052 | USD | USD/CHF | 2024-03-20 | 0.8893 | 0.9003 | 410,900 |
25 | GRSD7G162_8 | CNY | FR007 | 2024-03-20 | -- | -- | 15,395,127,000 |
26 | GRSDRDZ240431 | CNY | FR007 | 2024-03-20 | -- | -- | 419,154,000 |
27 | GRSDRDZ240307 | CNY | EUR/USD | 2024-03-20 | 1.0867 | 1.0937/1.0797 | 75,414,000 |
28 | GRSDU24053 | USD | USD/CHF | 2024-03-20 | 0.8893 | 0.9003 | 4,151,900 |
29 | GRSD7G146_37 | CNY | FR007 | 2024-03-20 | -- | -- | 12,128,187,000 |
30 | GRSDRDZ240472 | CNY | EUR/USD | 2024-03-21 | 1.0932 | 1.0992/1.0872 | 56,000,000 |
31 | GRSD14G153_13 | CNY | USD/CHF | 2024-03-21 | 0.8858 | 0.8888 | 3,760,666,000 |
32 | GRSDRDZ240473 | CNY | USD/JPY | 2024-03-21 | 150.99 | 152.27 | 56,000,000 |
33 | GRSDRDZ240193 | CNY | USD/JPY | 2024-03-21 | 150.99 | 142.34 | 10,105,000 |
34 | GRSDRDZ240192 | CNY | USD/CHF | 2024-03-21 | 0.8858 | 0.9003 | 16,084,000 |
35 | GRSD14G152_13 | CNY | EUR/USD | 2024-03-21 | 1.0932 | 1.0962 | 6,601,849,000 |
36 | GRSD7G161_9 | CNY | FR007 | 2024-03-21 | -- | -- | 706,530,000 |
37 | GRSDU24054 | USD | USD/JPY | 2024-03-21 | 150.99 | 142.35 | 19,773,000 |
38 | GRSD7G165_2 | CNY | FR007 | 2024-03-21 | -- | -- | 601,843,000 |
39 | GRSDRDZ240373 | CNY | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.0891/1.0791 | 951,895,000 |
40 | GRSDRDZ240463 | CNY | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.0961/1.0721 | 136,827,000 |
41 | GRSDRDZ240342 | CNY | AUD/USD | 2024-03-22 | 0.6527 | 0.6497 | 1,076,459,000 |
42 | GRSDRDZ240461 | CNY | AUD/USD | 2024-03-22 | 0.6527 | 0.6497 | 212,890,000 |
43 | GRSD21G151_9 | CNY | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.0808 | 1,032,552,000 |
44 | GRSDRDZ240458 | CNY | USD/JPY | 2024-03-22 | 151.49 | 153.94 | 65,206,000 |
45 | GRSDRDZ240460 | CNY | USD/JPY | 2024-03-22 | 151.49 | 153.19 | 496,013,000 |
46 | GRSDRDZ240470 | CNY | FR007 | 2024-03-22 | -- | -- | 550,197,000 |
47 | GRSDRDZ240343 | CNY | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.0811 | 1,302,317,000 |
48 | GRSDRDZ240469 | CNY | FR007 | 2024-03-22 | -- | -- | 95,650,000 |
49 | GRSDRDZ240465 | CNY | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.0896/1.0786 | 159,000,000 |
50 | GRSDRDZ240474 | CNY | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.0886/1.0796 | 124,820,000 |
51 | GRSDRDZ240386 | CNY | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.0881/1.0801 | 880,575,000 |
52 | GRSDRDZ240395 | CNY | USD/JPY | 2024-03-22 | 151.49 | 153.75 | 424,448,000 |
53 | GRSDRDZ240462 | CNY | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.0911/1.0771 | 267,368,000 |
54 | GRSDRDZ240456 | CNY | FR007 | 2024-03-22 | -- | -- | 666,720,000 |
55 | GRSDRDZ240459 | CNY | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.0891/1.0791 | 399,812,000 |
56 | GRSDRDZ240475 | CNY | USD/JPY | 2024-03-22 | 151.49 | 153.63 | 122,844,000 |
57 | GRSDR240200 | CNY | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.0876/1.0806 | 261,919,000 |
58 | GRSDRDZ240447 | CNY | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.0811 | 2,344,220,000 |
59 | GRSDR240199 | CNY | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.0886/1.0796 | 495,530,000 |
60 | GRSDRDZ240471 | CNY | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.0886/1.0796 | 173,590,000 |
61 | GRSDRDZ240455 | CNY | EUR/USD | 2024-03-22 | 1.0841 | 1.0811 | 417,867,000 |
2、按照產品說明書約定,現將2024年3月18日至2024年3月24日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230798 | CNY | USD/JPY | 2023-09-18 | 2024-03-18 | 2.8833% |
2 | GRSDRDZ230793 | CNY | EUR/USD | 2023-09-18 | 2024-03-18 | 3.2000% |
3 | GRSDRDZ230794 | CNY | USD/JPY | 2023-09-18 | 2024-03-18 | 2.8833% |
4 | GRSDRDZ231205 | CNY | EUR/USD | 2023-12-11 | 2024-03-18 | 2.7300% |
5 | GRSDRDZ240320 | CNY | EUR/USD | 2024-02-23 | 2024-03-18 | 1.0000% |
6 | GRSDRDZ230797 | CNY | EUR/USD | 2023-09-18 | 2024-03-18 | 3.2000% |
7 | GRSDU23186 | USD | USD/JPY | 2023-09-18 | 2024-03-18 | 1.9000% |
8 | GRSDU23187 | USD | AUD/USD | 2023-09-18 | 2024-03-18 | 2.2000% |
9 | GRSDRDZ231177 | CNY | EUR/USD | 2023-11-23 | 2024-03-19 | 3.5000% |
10 | GRSDRDZ231178 | CNY | USD/CAD | 2023-11-23 | 2024-03-19 | 2.7333% |
11 | GRSDRDZ230914 | CNY | AUD/USD | 2023-09-21 | 2024-03-19 | 3.3000% |
12 | GRSD7G146_36 | CNY | FR007 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 2.4000% |
13 | GRSD7G162_7 | CNY | FR007 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 2.2200% |
14 | GRSD7G145_49 | CNY | FR007 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2.4000% |
15 | GRSD7G147_47 | CNY | FR007 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 1.8000% |
16 | GRSD7G133_66 | CNY | FR007 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 1.5000% |
17 | GRSDRDZ240165 | CNY | EUR/USD | 2024-01-19 | 2024-03-19 | 3.1000% |
18 | GRSDRDZ231268 | CNY | AUD/USD | 2023-12-14 | 2024-03-19 | 3.5000% |
19 | GRSD14G153_12 | CNY | USD/CHF | 2024-03-06 | 2024-03-20 | 0.6000% |
20 | GRSDRDZ230902 | CNY | EUR/USD | 2023-09-22 | 2024-03-20 | 3.5000% |
21 | GRSD7G161_8 | CNY | FR007 | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 2.4000% |
22 | GRSD7G165_1 | CNY | FR007 | 2024-03-08 | 2024-03-20 | 1.7000% |
23 | GRSD14G152_12 | CNY | EUR/USD | 2024-03-06 | 2024-03-20 | 0.6000% |
24 | GRSDU23051 | USD | EUR/USD | 2023-03-22 | 2024-03-21 | 1.9000% |
25 | GRSD21G151_8 | CNY | EUR/USD | 2024-02-29 | 2024-03-21 | 1.0000% |
26 | GRSDU23049 | USD | EUR/USD | 2023-03-20 | 2024-03-21 | 2.2000% |
27 | GRSDRDZ231225 | CNY | USD/JPY | 2023-12-15 | 2024-03-22 | 2.4750% |
28 | GRSD7G149_30 | CNY | FR007 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 1.7000% |
29 | GRSD7G138_50 | CNY | FR007 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 2.1000% |
30 | GRSDR230627 | CNY | AUD/USD | 2023-12-15 | 2024-03-22 | 2.5800% |
31 | GRSDRDZ231226 | CNY | AUD/USD | 2023-12-15 | 2024-03-22 | 2.7000% |
32 | GRSDRDZ231224 | CNY | AUD/USD | 2023-12-15 | 2024-03-22 | 2.7500% |
33 | GRSDU23243 | USD | AUD/USD | 2023-12-13 | 2024-03-22 | 1.7000% |
34 | GRSDR240175 | CNY | USD/CHF | 2024-02-23 | 2024-03-22 | 2.2000% |
35 | GRSDRDZ231227 | CNY | USD/JPY | 2023-12-15 | 2024-03-22 | 2.4333% |
36 | GRSDR240174 | CNY | EUR/USD | 2024-02-23 | 2024-03-22 | 0.8800% |
37 | GRSDRDZ230891 | CNY | USD/JPY | 2023-09-20 | 2024-03-22 | 2.4667% |
38 | GRSDRDZ230912 | CNY | AUD/USD | 2023-09-25 | 2024-03-23 | 3.4000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年3月25日