2024-04-08
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2024年4月1日至2024年4月7日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD30G157_5 | CNY | USD/CAD | 2024-04-01 | 1.3532 | 1.3487 | 6,107,565,000 |
2 | GRSD30G158_5 | CNY | USD/CAD | 2024-04-01 | 1.3532 | 1.3487 | 958,617,000 |
3 | GRSD2WG144_27 | CNY | AUD/USD | 2024-04-01 | 0.6519 | 0.6489 | 5,320,158,000 |
4 | GRSD2WG159_8 | CNY | AUD/USD | 2024-04-01 | 0.6519 | 0.6489 | 4,123,402,000 |
5 | GRSD2WG166_2 | CNY | USD/CAD | 2024-04-01 | 1.3532 | 1.3500 | 80,997,000 |
6 | GRSD7G146_38 | CNY | FR007 | 2024-04-01 | -- | -- | 10,928,930,000 |
7 | GRSDRDZ240544 | CNY | EUR/USD | 2024-04-01 | 1.0786 | 1.0691 | 157,900,000 |
8 | GRSD30G156_7 | CNY | USD/CAD | 2024-04-01 | 1.3532 | 1.3475 | 2,538,833,000 |
9 | GRSDRDZ240335 | CNY | AUD/USD | 2024-04-01 | 0.6519 | 0.6484 | 3,128,769,000 |
10 | GRSDRDZ240507 | CNY | USD/CAD | 2024-04-01 | 1.3532 | 1.3485 | 1,800,436,000 |
11 | GRSD2WG163_5 | CNY | AUD/USD | 2024-04-01 | 0.6519 | 0.6489 | 9,865,319,000 |
12 | GRSDRDZ240417 | CNY | EUR/USD | 2024-04-01 | 1.0786 | 1.0511 | 89,309,000 |
13 | GRSDRDZ240526 | CNY | EUR/USD | 2024-04-01 | 1.0786 | 1.0841/1.0731 | 1,047,796,000 |
14 | GRSDRDZ240418 | CNY | USD/CHF | 2024-04-01 | 0.9018 | 0.9228 | 76,422,000 |
15 | GRSDRDZ240337 | CNY | AUD/USD | 2024-04-01 | 0.6519 | 0.6669 | 3,588,111,000 |
16 | GRSDRDZ240339 | CNY | AUD/USD | 2024-04-01 | 0.6519 | 0.6739 | 1,294,995,000 |
17 | GRSD30G160_4 | CNY | AUD/USD | 2024-04-01 | 0.6519 | 0.6489 | 1,219,175,000 |
18 | GRSD2WG164_3 | CNY | USD/CAD | 2024-04-01 | 1.3532 | 1.3502 | 2,889,263,000 |
19 | GRSDR240221 | CNY | USD/CAD | 2024-04-01 | 1.3532 | 1.3502 | 1,204,439,000 |
20 | GRSDR240207 | CNY | XAU/USD | 2024-04-01 | 2,262.25 | 2256.55 | 2,467,040,000 |
21 | GRSDR240208 | CNY | XAU/USD | 2024-04-01 | 2,262.25 | 2271.80 | 2,354,008,000 |
22 | GRSDR240220 | CNY | AUD/USD | 2024-04-01 | 0.6519 | 0.6489 | 2,570,975,000 |
23 | GRSD7G162_9 | CNY | FR007 | 2024-04-01 | -- | -- | 13,809,732,000 |
24 | GRSD7G165_3 | CNY | FR007 | 2024-04-01 | -- | -- | 444,157,000 |
25 | GRSD7G161_10 | CNY | FR007 | 2024-04-01 | -- | -- | 591,728,000 |
26 | GRSDRDZ240523 | CNY | AUD/USD | 2024-04-01 | 0.6519 | 0.6484 | 22,128,000 |
27 | GRSDRDZ240527 | CNY | USD/CAD | 2024-04-01 | 1.3532 | 1.3502 | 1,699,713,000 |
28 | GRSDRDZ240543 | CNY | EUR/USD | 2024-04-01 | 1.0786 | 1.0844/1.0728 | 129,030,000 |
29 | GRSDUDZ24024 | USD | EUR/USD | 2024-04-01 | 1.0786 | 1.0486 | 10,292,500 |
30 | GRSDUDZ24025 | USD | USD/CHF | 2024-04-01 | 0.9018 | 0.9248 | 10,297,700 |
31 | GRSDRDZ240310 | CNY | EUR/USD | 2024-04-01 | 1.0786 | 1.0836/1.0736 | 371,640,000 |
32 | GRSDRDZ240336 | CNY | EUR/USD | 2024-04-01 | 1.0786 | 1.0826/1.0746 | 3,859,252,000 |
33 | GRSDRDZ240338 | CNY | EUR/USD | 2024-04-01 | 1.0786 | 1.0841/1.0731 | 2,039,898,000 |
34 | GRSDRDZ240516 | CNY | EUR/USD | 2024-04-01 | 1.0786 | 1.0816/1.0756 | 407,219,000 |
35 | GRSDR240205 | CNY | EUR/USD | 2024-04-01 | 1.0786 | 1.0836/1.0736 | 499,165,000 |
36 | GRSDR240209 | CNY | EUR/USD | 2024-04-01 | 1.0786 | 1.0848/1.0724 | 997,275,000 |
37 | GRSDU24060 | USD | AUD/USD | 2024-04-01 | 0.6519 | 0.6454 | 6,175,800 |
38 | GRSDU24061 | USD | EUR/USD | 2024-04-01 | 1.0786 | 1.0676 | 2,567,300 |
39 | GRSDR240204 | CNY | XAU/USD | 2024-04-01 | 2,262.25 | 2262.25/2198.91 | 199,297,000 |
40 | GRSDRDZ240553 | CNY | USD/CAD | 2024-04-02 | 1.3583 | 1.3538 | 40,000,000 |
41 | GRSDRDZ240376 | CNY | AUD/USD | 2024-04-02 | 0.6487 | 0.6452 | 2,020,365,000 |
42 | GRSDRDZ240378 | CNY | EUR/USD | 2024-04-02 | 1.0727 | 1.0777/1.0677 | 16,472,419,000 |
43 | GRSDRDZ240521 | CNY | AUD/USD | 2024-04-02 | 0.6487 | 0.6647 | 499,399,000 |
44 | GRSDRDZ240536 | CNY | EUR/USD | 2024-04-02 | 1.0727 | 1.0822/1.0632 | 2,499,995,000 |
45 | GRSDRDZ240519 | CNY | AUD/USD | 2024-04-02 | 0.6487 | 0.6452 | 506,542,000 |
46 | GRSDRDZ240533 | CNY | USD/CHF | 2024-04-02 | 0.9065 | 0.9180 | 61,660,000 |
47 | GRSDRDZ240520 | CNY | EUR/USD | 2024-04-02 | 1.0727 | 1.0775/1.0679 | 3,594,188,000 |
48 | GRSDRDZ240195 | CNY | USD/CHF | 2024-04-02 | 0.9065 | 0.9217 | 38,514,000 |
49 | GRSDRDZ240194 | CNY | EUR/USD | 2024-04-02 | 1.0727 | 1.0522 | 70,895,000 |
50 | GRSD7G145_52 | CNY | FR007 | 2024-04-02 | -- | -- | 512,060,000 |
51 | GRSDRDZ240513 | CNY | AUD/USD | 2024-04-02 | 0.6487 | 0.6452 | 1,248,454,000 |
52 | GRSDRDZ240547 | CNY | EUR/USD | 2024-04-02 | 1.0727 | 1.0777/1.0677 | 450,356,000 |
53 | GRSDRDZ240535 | CNY | AUD/USD | 2024-04-02 | 0.6487 | 0.6569 | 3,944,419,000 |
54 | GRSDRDZ240518 | CNY | EUR/USD | 2024-04-02 | 1.0727 | 1.0782/1.0672 | 1,209,929,000 |
55 | GRSDRDZ240517 | CNY | EUR/USD | 2024-04-02 | 1.0727 | 1.0762/1.0692 | 958,544,000 |
56 | GRSDRDZ240546 | CNY | AUD/USD | 2024-04-02 | 0.6487 | 0.6602 | 406,487,000 |
57 | GRSDRDZ240538 | CNY | EUR/USD | 2024-04-02 | 1.0727 | 1.0814/1.0640 | 1,107,652,000 |
58 | GRSDRDZ240539 | CNY | AUD/USD | 2024-04-02 | 0.6487 | 0.6457 | 86,250,000 |
59 | GRSDRDZ240511 | CNY | AUD/USD | 2024-04-02 | 0.6487 | 0.6602 | 564,413,000 |
60 | GRSD7G147_50 | CNY | FR007 | 2024-04-02 | -- | -- | 6,069,639,000 |
61 | GRSDRDZ240450 | CNY | USD/CAD | 2024-04-02 | 1.3583 | 1.3553 | 2,489,393,000 |
62 | GRSDRDZ240510 | CNY | EUR/USD | 2024-04-02 | 1.0727 | 1.0764/1.0690 | 104,454,000 |
63 | GRSDRDZ240515 | CNY | EUR/USD | 2024-04-02 | 1.0727 | 1.0764/1.0690 | 934,937,000 |
64 | GRSDRDZ240549 | CNY | AUD/USD | 2024-04-02 | 0.6487 | 0.6647 | 600,809,000 |
65 | GRSDRDZ240449 | CNY | AUD/USD | 2024-04-02 | 0.6487 | 0.6457 | 2,473,527,000 |
66 | GRSD7G133_69 | CNY | FR007 | 2024-04-02 | -- | -- | 1,173,990,000 |
67 | GRSDRDZ240514 | CNY | AUD/USD | 2024-04-02 | 0.6487 | 0.6457 | 789,915,000 |
68 | GRSDRDZ240377 | CNY | EUR/USD | 2024-04-02 | 1.0727 | 1.0764/1.0690 | 11,089,588,000 |
69 | GRSDU24064 | USD | EUR/USD | 2024-04-03 | 1.0775 | 1.0578 | 13,047,400 |
70 | GRSDU24063 | USD | EUR/USD | 2024-04-03 | 1.0775 | 1.0630 | 3,634,200 |
71 | GRSDU24062 | USD | EUR/USD | 2024-04-03 | 1.0775 | 1.0630 | 474,400 |
72 | GRSDRDZ240551 | CNY | EUR/USD | 2024-04-03 | 1.0775 | 1.0845/1.0705 | 99,827,000 |
73 | GRSDRDZ240552 | CNY | AUD/USD | 2024-04-03 | 0.6519 | 0.6454 | 200,271,000 |
74 | GRSDRDZ240534 | CNY | AUD/USD | 2024-04-03 | 0.6519 | 0.6474 | 1,017,837,000 |
75 | GRSDRDZ240540 | CNY | EUR/USD | 2024-04-03 | 1.0775 | 1.0843/1.0707 | 49,200,000 |
76 | GRSDRDZ240493 | CNY | EUR/USD | 2024-04-03 | 1.0775 | 1.0815/1.0735 | 1,784,435,000 |
77 | GRSDRDZ240478 | CNY | EUR/USD | 2024-04-03 | 1.0775 | 1.0815/1.0735 | 1,653,149,000 |
78 | GRSDR240273 | CNY | USD/CAD | 2024-04-03 | 1.3571 | 1.3526 | 819,994,000 |
79 | GRSDR240272 | CNY | AUD/USD | 2024-04-03 | 0.6519 | 0.6489 | 2,303,140,000 |
80 | GRSDR240211 | CNY | USD/CHF | 2024-04-03 | 0.9082 | 0.9237 | 99,395,000 |
81 | GRSDR240210 | CNY | EUR/USD | 2024-04-03 | 1.0775 | 1.0580 | 99,666,000 |
82 | GRSDRDZ240311 | CNY | EUR/USD | 2024-04-03 | 1.0775 | 1.0840/1.0710 | 755,820,000 |
83 | GRSDRDZ240548 | CNY | EUR/USD | 2024-04-03 | 1.0775 | 1.0832/1.0718 | 670,769,000 |
84 | GRSDRDZ240537 | CNY | EUR/USD | 2024-04-03 | 1.0775 | 1.0825/1.0725 | 91,200,000 |
85 | GRSDRDZ240575 | CNY | AUD/USD | 2024-04-03 | 0.6519 | 0.6489 | 1,861,973,000 |
86 | GRSD7G149_32 | CNY | FR007 | 2024-04-03 | -- | -- | 2,680,948,000 |
87 | GRSD7G138_52 | CNY | FR007 | 2024-04-03 | -- | -- | 9,204,369,000 |
88 | GRSDRDZ240477 | CNY | AUD/USD | 2024-04-03 | 0.6519 | 0.6489 | 639,729,000 |
89 | GRSDRDZ240492 | CNY | USD/CAD | 2024-04-03 | 1.3571 | 1.3526 | 635,489,000 |
2、按照產品說明書約定,現將2024年4月1日至2024年4月7日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ230213 | CNY | AUD/USD | 2023-04-03 | 2024-04-02 | 3.1000% |
2 | GRSD7G138_51 | CNY | FR007 | 2024-03-25 | 2024-04-02 | 2.3250% |
3 | GRSD7G147_49 | CNY | FR007 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 1.9950% |
4 | GRSD7G133_68 | CNY | FR007 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 1.6800% |
5 | GRSD7G145_51 | CNY | FR007 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2.6250% |
6 | GRSD7G149_31 | CNY | FR007 | 2024-03-25 | 2024-04-02 | 1.9100% |
7 | GRSDRDZ230212 | CNY | EUR/USD | 2023-04-03 | 2024-04-02 | 3.1000% |
8 | GRSDU24040 | USD | EUR/USD | 2024-03-04 | 2024-04-03 | 1.5000% |
9 | GRSDRDZ240461 | CNY | AUD/USD | 2024-03-22 | 2024-04-03 | 1.1000% |
10 | GRSDU23061 | USD | AUD/USD | 2023-04-04 | 2024-04-03 | 2.1000% |
11 | GRSDU23059 | USD | AUD/USD | 2023-04-03 | 2024-04-04 | 2.2000% |
12 | GRSDRDZ240132 | CNY | EUR/USD | 2024-01-08 | 2024-04-05 | 3.1000% |
13 | GRSDU23253 | USD | EUR/USD | 2023-12-27 | 2024-04-05 | 1.7000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年4月8日