2024-04-22
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2024年4月15日至2024年4月21日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ240559 | CNY | AUD/USD | 2024/4/15 | 0.6491 | 0.6676/0.6306 | 221,910,000 |
2 | GRSDUDZ24031 | USD | AUD/USD | 2024/4/15 | 0.6491 | 0.6164 | 9,996,000 |
3 | GRSDUDZ24032 | USD | EUR/USD | 2024/4/15 | 1.0658 | 1.0348 | 8,811,600 |
4 | GRSDRDZ240564 | CNY | AUD/USD | 2024/4/15 | 0.6491 | 0.6771/0.6211 | 169,333,000 |
5 | GRSDRDZ240567 | CNY | AUD/USD | 2024/4/15 | 0.6491 | 0.6696/0.6286 | 284,173,000 |
6 | GRSDRDZ240497 | CNY | AUD/USD | 2024/4/15 | 0.6491 | 0.6781/0.6201 | 489,840,000 |
7 | GRSDRDZ240592 | CNY | USD/JPY | 2024/4/15 | 153.83 | 155.36 | 399,217,000 |
8 | GRSDR240268 | CNY | USD/JPY | 2024/4/15 | 153.83 | 156.95 | 497,473,000 |
9 | GRSDU24070 | USD | AUD/USD | 2024/4/15 | 0.6491 | 0.6429 | 4,029,900 |
10 | GRSDR240233 | CNY | EUR/USD | 2024/4/15 | 1.0658 | 1.0586 | 861,203,000 |
11 | GRSD21G151_10 | CNY | EUR/USD | 2024/4/15 | 1.0658 | 1.0613 | 1,043,472,000 |
12 | GRSDU24071 | USD | EUR/USD | 2024/4/15 | 1.0658 | 1.0543 | 1,044,800 |
13 | GRSDR240302 | CNY | AUD/USD | 2024/4/15 | 0.6491 | 0.6236 | 99,650,000 |
14 | GRSDRDZ240591 | CNY | AUD/USD | 2024/4/15 | 0.6491 | 0.6686/0.6296 | 199,507,000 |
15 | GRSDRDZ240482 | CNY | AUD/USD | 2024/4/15 | 0.6491 | 0.6781/0.6201 | 496,933,000 |
16 | GRSDR240232 | CNY | AUD/USD | 2024/4/15 | 0.6491 | 0.6429 | 996,701,000 |
17 | GRSDR240278 | CNY | AUD/USD | 2024/4/15 | 0.6491 | 0.6461 | 318,854,000 |
18 | GRSDR240279 | CNY | EUR/USD | 2024/4/15 | 1.0658 | 1.0628 | 156,623,000 |
19 | GRSDRDZ240585 | CNY | AUD/USD | 2024/4/15 | 0.6491 | 0.6701/0.6281 | 76,145,000 |
20 | GRSDR240303 | CNY | EUR/USD | 2024/4/15 | 1.0658 | 1.0418 | 99,819,000 |
21 | GRSDRDZ240565 | CNY | AUD/USD | 2024/4/15 | 0.6491 | 0.6461 | 145,135,000 |
22 | GRSD2WG144_28 | CNY | AUD/USD | 2024/4/16 | 0.6425 | 0.6395 | 4,773,444,000 |
23 | GRSD2WG163_6 | CNY | AUD/USD | 2024/4/16 | 0.6425 | 0.6395 | 7,586,678,000 |
24 | GRSD7G147_52 | CNY | FR007 | 2024/4/16 | -- | -- | 5,502,075,000 |
25 | GRSD2WG166_3 | CNY | EUR/USD | 2024/4/16 | 1.0619 | 1.0584 | 55,117,000 |
26 | GRSD2WG164_4 | CNY | EUR/USD | 2024/4/16 | 1.0619 | 1.0589 | 2,296,676,000 |
27 | GRSD7G133_71 | CNY | FR007 | 2024/4/16 | -- | -- | 1,167,140,000 |
28 | GRSD7G145_54 | CNY | FR007 | 2024/4/16 | -- | -- | 512,060,000 |
29 | GRSD2WG159_9 | CNY | AUD/USD | 2024/4/16 | 0.6425 | 0.6395 | 1,385,244,000 |
30 | GRSDU24082 | USD | EUR/USD | 2024/4/17 | 1.0611 | 1.0461 | 2,432,000 |
31 | GRSDU24072 | USD | EUR/USD | 2024/4/17 | 1.0611 | 1.0461 | 309,200 |
32 | GRSD7G161_12 | CNY | FR007 | 2024/4/17 | -- | -- | 495,000,000 |
33 | GRSD7G146_40 | CNY | FR007 | 2024/4/17 | -- | -- | 9,882,754,000 |
34 | GRSDRDZ240640 | CNY | EUR/USD | 2024/4/18 | 1.0681 | 1.0616 | 136,450,000 |
35 | GRSDRDZ240648 | CNY | AUD/USD | 2024/4/18 | 0.6447 | 0.6597/0.6297 | 93,910,000 |
36 | GRSD7G162_11 | CNY | FR007 | 2024/4/18 | -- | -- | 10,825,232,000 |
37 | GRSDU24073 | USD | EUR/USD | 2024/4/18 | 1.0681 | 1.0476 | 12,907,900 |
38 | GRSDRDZ240498 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 1.0631 | 1.0591 | 454,556,000 |
39 | GRSDRDZ240652 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 1.0631 | 1.0521 | 23,000,000 |
40 | GRSDR240281 | CNY | USD/CHF | 2024/4/19 | 0.9081 | 0.9116 | 969,640,000 |
41 | GRSDR240236 | CNY | USD/JPY | 2024/4/19 | 154.32 | 156.12 | 199,815,000 |
42 | GRSDRDZ240633 | CNY | USD/JPY | 2024/4/19 | 154.32 | 156.12 | 120,860,000 |
43 | GRSDRDZ240637 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 1.0631 | 1.0861/1.0401 | 83,781,000 |
44 | GRSDRDZ240636 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 1.0631 | 1.0816/1.0446 | 49,989,000 |
45 | GRSDR240264 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 1.0631 | 1.0881/1.0381 | 299,202,000 |
46 | GRSDRDZ240635 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 1.0631 | 1.0856/1.0406 | 41,163,000 |
47 | GRSDRDZ240631 | CNY | FR007 | 2024/4/19 | -- | -- | 453,665,000 |
48 | GRSDRDZ240641 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 1.0631 | 1.0791/1.0471 | 573,310,000 |
49 | GRSDRDZ240634 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 1.0631 | 1.0856/1.0406 | 141,588,000 |
50 | GRSDRDZ240628 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 1.0631 | 1.0856/1.0406 | 1,902,045,000 |
51 | GRSDRDZ240499 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 1.0631 | 1.0931/1.0331 | 494,412,000 |
52 | GRSDRDZ240484 | CNY | USD/JPY | 2024/4/19 | 154.32 | 156.87 | 494,273,000 |
53 | GRSDR240280 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 1.0631 | 1.0591 | 987,693,000 |
54 | GRSD7G149_34 | CNY | FR007 | 2024/4/19 | -- | -- | 2,557,996,000 |
55 | GRSDR240238 | CNY | XAU/USD | 2024/4/19 | 2,382.36 | 2338.36 | 198,453,000 |
56 | GRSD7G138_54 | CNY | FR007 | 2024/4/19 | -- | -- | 9,462,844,000 |
57 | GRSDRDZ240647 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 1.0631 | 1.0821/1.0441 | 421,010,000 |
58 | GRSDRDZ240650 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 1.0631 | 1.1044/1.0218 | 50,000,000 |
59 | GRSDRDZ240483 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 1.0631 | 1.0591 | 493,665,000 |
60 | GRSDR240237 | CNY | XAU/USD | 2024/4/19 | 2,382.36 | 2427.36 | 199,571,000 |
61 | GRSDRDZ240642 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 1.0631 | 1.1001/1.0261 | 130,600,000 |
62 | GRSDRDZ240639 | CNY | EUR/USD | 2024/4/19 | 1.0631 | 1.0816/1.0446 | 973,832,000 |
63 | GRSDRDZ240651 | CNY | FR007 | 2024/4/19 | -- | -- | 273,649,000 |
2、按照產品說明書約定,現將2024年4月15日至2024年4月21日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD2WG163_5 | CNY | AUD/USD | 2024/4/1 | 2024/4/15 | 2.50% |
2 | GRSD2WG166_2 | CNY | USD/CAD | 2024/4/1 | 2024/4/15 | 2.65% |
3 | GRSDRDZ240531 | CNY | AUD/USD | 2024/3/29 | 2024/4/15 | 1.00% |
4 | GRSD2WG159_8 | CNY | AUD/USD | 2024/4/1 | 2024/4/15 | 2.20% |
5 | GRSD2WG144_27 | CNY | AUD/USD | 2024/4/1 | 2024/4/15 | 2.90% |
6 | GRSDRDZ231013 | CNY | EUR/USD | 2023/10/16 | 2024/4/15 | 1.30% |
7 | GRSDRDZ231175 | CNY | EUR/USD | 2023/11/24 | 2024/4/15 | 2.91% |
8 | GRSD2WG164_3 | CNY | USD/CAD | 2024/4/1 | 2024/4/15 | 2.50% |
9 | GRSDR240221 | CNY | USD/CAD | 2024/4/1 | 2024/4/15 | 2.10% |
10 | GRSDRDZ231269 | CNY | AUD/USD | 2023/12/15 | 2024/4/15 | 2.90% |
11 | GRSDR240220 | CNY | AUD/USD | 2024/4/1 | 2024/4/15 | 2.10% |
12 | GRSDRDZ240539 | CNY | AUD/USD | 2024/4/2 | 2024/4/16 | 0.90% |
13 | GRSDRDZ240527 | CNY | USD/CAD | 2024/4/1 | 2024/4/16 | 2.55% |
14 | GRSD7G147_51 | CNY | FR007 | 2024/4/9 | 2024/4/16 | 1.74% |
15 | GRSD7G145_53 | CNY | FR007 | 2024/4/9 | 2024/4/16 | 2.33% |
16 | GRSDRDZ240204 | CNY | USD/CAD | 2024/1/26 | 2024/4/16 | 2.83% |
17 | GRSDRDZ240169 | CNY | EUR/USD | 2024/1/19 | 2024/4/16 | 3.20% |
18 | GRSDRDZ231024 | CNY | EUR/USD | 2023/10/19 | 2024/4/16 | 2.67% |
19 | GRSD7G133_70 | CNY | FR007 | 2024/4/9 | 2024/4/16 | 1.44% |
20 | GRSDRDZ231284 | CNY | EUR/USD | 2023/12/22 | 2024/4/16 | 2.90% |
21 | GRSD7G161_11 | CNY | FR007 | 2024/4/9 | 2024/4/16 | 2.23% |
22 | GRSDRDZ240450 | CNY | USD/CAD | 2024/4/2 | 2024/4/16 | 3.10% |
23 | GRSDRDZ240430 | CNY | EUR/USD | 2024/3/15 | 2024/4/16 | 1.00% |
24 | GRSDRDZ231260 | CNY | EUR/USD | 2023/12/15 | 2024/4/16 | 3.30% |
25 | GRSD7G146_39 | CNY | FR007 | 2024/4/9 | 2024/4/16 | 2.23% |
26 | GRSDRDZ231294 | CNY | EUR/USD | 2023/12/28 | 2024/4/16 | 2.30% |
27 | GRSD7G162_10 | CNY | FR007 | 2024/4/10 | 2024/4/17 | 2.04% |
28 | GRSDR240290 | CNY | AUD/USD | 2024/3/29 | 2024/4/17 | 0.80% |
29 | GRSDR240291 | CNY | USD/CAD | 2024/3/29 | 2024/4/17 | 2.10% |
30 | GRSD7G149_33 | CNY | FR007 | 2024/4/11 | 2024/4/18 | 1.63% |
31 | GRSDRDZ231002 | CNY | EUR/USD | 2023/10/18 | 2024/4/18 | 3.00% |
32 | GRSDRDZ240131 | CNY | EUR/USD | 2024/1/9 | 2024/4/18 | 2.83% |
33 | GRSD7G138_53 | CNY | FR007 | 2024/4/11 | 2024/4/18 | 2.03% |
34 | GRSDU24050 | USD | EUR/USD | 2024/3/18 | 2024/4/19 | 1.50% |
35 | GRSDR240035 | CNY | USD/JPY | 2024/1/15 | 2024/4/19 | 2.08% |
36 | GRSDRDZ240177 | CNY | EUR/USD | 2024/1/22 | 2024/4/19 | 2.85% |
37 | GRSDRDZ240125 | CNY | EUR/USD | 2024/1/22 | 2024/4/19 | 2.70% |
38 | GRSDRDZ240152 | CNY | EUR/USD | 2024/1/11 | 2024/4/19 | 2.60% |
39 | GRSDRDZ240253 | CNY | EUR/USD | 2024/2/1 | 2024/4/19 | 3.00% |
40 | GRSDRDZ240514 | CNY | AUD/USD | 2024/4/2 | 2024/4/19 | 2.60% |
41 | GRSDRDZ231025 | CNY | EUR/USD | 2023/10/19 | 2024/4/19 | 3.30% |
42 | GRSDR230550 | CNY | EUR/USD | 2023/10/20 | 2024/4/19 | 2.30% |
43 | GRSDRDZ230987 | CNY | EUR/USD | 2023/10/20 | 2024/4/19 | 2.80% |
44 | GRSDRDZ231265 | CNY | AUD/USD | 2023/12/18 | 2024/4/19 | 3.02% |
45 | GRSDR230549 | CNY | XAU/USD | 2023/10/20 | 2024/4/19 | 2.40% |
46 | GRSDRDZ230984 | CNY | EUR/USD | 2023/10/20 | 2024/4/19 | 2.58% |
47 | GRSDRDZ231193 | CNY | EUR/USD | 2023/12/5 | 2024/4/19 | 3.20% |
48 | GRSDU23071 | USD | USD/JPY | 2023/4/17 | 2024/4/19 | 2.00% |
49 | GRSDU23073 | USD | USD/JPY | 2023/4/19 | 2024/4/19 | 1.90% |
50 | GRSDU24009 | USD | EUR/USD | 2024/1/10 | 2024/4/19 | 1.70% |
51 | GRSDR240039 | CNY | EUR/USD | 2024/1/15 | 2024/4/19 | 2.25% |
52 | GRSDRDZ240408 | CNY | FR007 | 2024/3/7 | 2024/4/20 | 2.44% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年4月22日