2024-04-28
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1.按照產品說明書約定,現將2024年4月22日至2024年4月28日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ240659 | CNY | EUR/USD | 2024/4/22 | 1.0664 | 1.0619 | 80,000,000 |
2 | GRSD7G167_1 | CNY | FR007 | 2024/4/22 | -- | -- | 775,928,000 |
3 | GRSDUDZ24033 | USD | EUR/USD | 2024/4/22 | 1.0664 | 1.0327 | 9,947,700 |
4 | GRSDUDZ24034 | USD | USD/CHF | 2024/4/22 | 0.9116 | 0.9373 | 6,909,900 |
5 | GRSDR240296 | CNY | EUR/USD | 2024/4/22 | 1.0664 | 1.0404 | 99,780,000 |
6 | GRSDU24075 | USD | EUR/USD | 2024/4/22 | 1.0664 | 1.0529 | 2,169,200 |
7 | GRSDU24074 | USD | EUR/USD | 2024/4/22 | 1.0664 | 1.0579 | 2,929,900 |
8 | GRSDR240269 | CNY | USD/JPY | 2024/4/22 | 154.71 | 158.81 | 299,970,000 |
9 | GRSDRDZ240632 | CNY | EUR/USD | 2024/4/22 | 1.0664 | 1.0924/1.0404 | 218,220,000 |
10 | GRSDR240282 | CNY | EUR/USD | 2024/4/22 | 1.0664 | 1.0612 | 993,205,000 |
11 | GRSDR240240 | CNY | XAU/USD | 2024/4/22 | 2,365.09 | 2344.09 | 199,720,000 |
12 | GRSDRDZ240643 | CNY | EUR/USD | 2024/4/22 | 1.0664 | 1.0844/1.0484 | 206,220,000 |
13 | GRSDRDZ240644 | CNY | EUR/USD | 2024/4/22 | 1.0664 | 1.0872/1.0456 | 42,420,000 |
14 | GRSDRDZ240645 | CNY | EUR/USD | 2024/4/22 | 1.0664 | 1.0944/1.0384 | 154,500,000 |
15 | GRSDRDZ240646 | CNY | EUR/USD | 2024/4/22 | 1.0664 | 1.1029/1.0299 | 83,540,000 |
16 | GRSDRDZ240500 | CNY | EUR/USD | 2024/4/22 | 1.0664 | 1.1099/1.0229 | 495,511,000 |
17 | GRSDRDZ240485 | CNY | USD/JPY | 2024/4/22 | 154.71 | 157.91 | 453,699,000 |
18 | GRSDRDZ240568 | CNY | EUR/USD | 2024/4/22 | 1.0664 | 1.0924/1.0404 | 286,444,000 |
19 | GRSDR240239 | CNY | XAU/USD | 2024/4/22 | 2,365.09 | 2378.29 | 199,899,000 |
20 | GRSDR240283 | CNY | USD/CHF | 2024/4/22 | 0.9116 | 0.9161 | 684,304,000 |
21 | GRSDR240297 | CNY | USD/CHF | 2024/4/22 | 0.9116 | 0.9313 | 99,524,000 |
22 | GRSDRDZ240654 | CNY | USD/CHF | 2024/4/23 | 0.9126 | 0.9168 | 37,300,000 |
23 | GRSD7G147_53 | CNY | FR007 | 2024/4/23 | -- | -- | 5,205,669,000 |
24 | GRSD7G145_55 | CNY | FR007 | 2024/4/23 | -- | -- | 512,060,000 |
25 | GRSD7G133_72 | CNY | FR007 | 2024/4/23 | -- | -- | 1,192,287,000 |
26 | GRSDRDZ240656 | CNY | EUR/USD | 2024/4/23 | 1.0651 | 1.1081/1.0221 | 47,693,000 |
27 | GRSDU24076 | USD | EUR/USD | 2024/4/24 | 1.0701 | 1.0521 | 236,300 |
28 | GRSD7G165_5 | CNY | FR007 | 2024/4/24 | -- | -- | 1,287,926,000 |
29 | GRSDU24083 | USD | EUR/USD | 2024/4/24 | 1.0701 | 1.0521 | 3,593,000 |
30 | GRSD7G161_13 | CNY | FR007 | 2024/4/25 | -- | -- | 584,070,000 |
31 | GRSD7G146_41 | CNY | FR007 | 2024/4/25 | -- | -- | 6,247,667,000 |
32 | GRSDU24077 | USD | EUR/USD | 2024/4/25 | 1.0712 | 1.048 | 14,397,000 |
33 | GRSDRDZ240501 | CNY | GBP/USD | 2024/4/26 | 1.2506 | 1.2581 | 495,260,000 |
34 | GRSDRDZ240682 | CNY | EUR/USD | 2024/4/26 | 1.0725 | 1.061 | 34,330,000 |
35 | GRSDR240265 | CNY | EUR/USD | 2024/4/26 | 1.0725 | 1.0955/1.0495 | 297,054,000 |
36 | GRSDRDZ240670 | CNY | EUR/USD | 2024/4/26 | 1.0725 | 1.1095/1.0355 | 551,147,000 |
37 | GRSDR240243 | CNY | USD/JPY | 2024/4/26 | 156.12 | 157.17/155.07 | 296,584,000 |
38 | GRSD14G125_57 | CNY | GBP/USD | 2024/4/26 | 1.2506 | 1.2553 | 2,235,955,000 |
39 | GRSD14G121_59 | CNY | EUR/USD | 2024/4/26 | 1.0725 | 1.069 | 1,591,309,000 |
40 | GRSDRDZ240665 | CNY | FR007 | 2024/4/26 | -- | -- | 247,439,000 |
41 | GRSD14G120_60 | CNY | AUD/USD | 2024/4/26 | 0.654 | 0.651 | 604,418,000 |
42 | GRSDRDZ240668 | CNY | EUR/USD | 2024/4/26 | 1.0725 | 1.063 | 55,370,000 |
43 | GRSD7G162_12 | CNY | FR007 | 2024/4/26 | -- | -- | 3,580,353,000 |
44 | GRSDRDZ240694 | CNY | EUR/USD | 2024/4/26 | 1.0725 | 1.0915/1.0535 | 47,356,000 |
45 | GRSDRDZ240486 | CNY | EUR/USD | 2024/4/26 | 1.0725 | 1.0675 | 491,921,000 |
46 | GRSDRDZ240653 | CNY | EUR/USD | 2024/4/26 | 1.0725 | 1.1075/1.0375 | 110,409,000 |
47 | GRSDR240244 | CNY | XAU/USD | 2024/4/26 | 2,337.72 | 2294.02 | 196,839,000 |
48 | GRSDR240245 | CNY | XAU/USD | 2024/4/26 | 2,337.72 | 2383.57 | 198,198,000 |
49 | GRSDRDZ240666 | CNY | GBP/USD | 2024/4/26 | 1.2506 | 1.2661 | 122,399,000 |
50 | GRSDRDZ240669 | CNY | GBP/USD | 2024/4/26 | 1.2506 | 1.2666 | 16,200,000 |
51 | GRSDR240285 | CNY | GBP/USD | 2024/4/26 | 1.2506 | 1.2586 | 493,498,000 |
52 | GRSDRDZ240487 | CNY | EUR/USD | 2024/4/26 | 1.0725 | 1.0990/1.0460 | 493,295,000 |
53 | GRSDRDZ240629 | CNY | EUR/USD | 2024/4/26 | 1.0725 | 1.0930/1.0520 | 1,298,006,000 |
54 | GRSDRDZ240661 | CNY | AUD/USD | 2024/4/26 | 0.654 | 0.6493 | 146,915,000 |
55 | GRSDRDZ240673 | CNY | EUR/USD | 2024/4/26 | 1.0725 | 1.0885/1.0565 | 998,038,000 |
56 | GRSDRDZ240674 | CNY | EUR/USD | 2024/4/26 | 1.0725 | 1.0910/1.0540 | 419,400,000 |
57 | GRSDRDZ240667 | CNY | EUR/USD | 2024/4/26 | 1.0725 | 1.0985/1.0465 | 214,413,000 |
58 | GRSDRDZ240664 | CNY | EUR/USD | 2024/4/26 | 1.0725 | 1.0930/1.0520 | 106,411,000 |
59 | GRSDR240284 | CNY | AUD/USD | 2024/4/26 | 0.654 | 0.6493 | 481,449,000 |
60 | GRSDRDZ240502 | CNY | USD/JPY | 2024/4/26 | 156.12 | 157.22/155.02 | 508,282,000 |
61 | GRSDRDZ240660 | CNY | EUR/USD | 2024/4/26 | 1.0725 | 1.0895/1.0555 | 120,996,000 |
2.按照產品說明書約定,現將2024年4月22日至2024年4月28日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDU23207 | USD | USD/CAD | 2023/10/23 | 2024/4/22 | 2.20% |
2 | GRSDU23206 | USD | AUD/USD | 2023/10/23 | 2024/4/22 | 1.90% |
3 | GRSDRDZ240160 | CNY | EUR/USD | 2024/1/23 | 2024/4/23 | 2.67% |
4 | GRSD14G153_14 | CNY | EUR/USD | 2024/4/9 | 2024/4/23 | 2.30% |
5 | GRSDRDZ240329 | CNY | USD/CHF | 2024/2/23 | 2024/4/23 | 2.80% |
6 | GRSD7G133_71 | CNY | FR007 | 2024/4/16 | 2024/4/23 | 1.44% |
7 | GRSD7G145_54 | CNY | FR007 | 2024/4/16 | 2024/4/23 | 2.33% |
8 | GRSD14G152_14 | CNY | AUD/USD | 2024/4/9 | 2024/4/23 | 2.30% |
9 | GRSD7G147_52 | CNY | FR007 | 2024/4/16 | 2024/4/23 | 1.74% |
10 | GRSDRDZ240322 | CNY | USD/CHF | 2024/2/23 | 2024/4/23 | 2.60% |
11 | GRSD7G165_4 | CNY | FR007 | 2024/4/12 | 2024/4/23 | 1.63% |
12 | GRSD7G146_40 | CNY | FR007 | 2024/4/17 | 2024/4/24 | 2.23% |
13 | GRSDRDZ231129 | CNY | EUR/USD | 2023/11/3 | 2024/4/24 | 3.25% |
14 | GRSDRDZ231140 | CNY | USD/CAD | 2023/11/3 | 2024/4/24 | 1.00% |
15 | GRSD7G161_12 | CNY | FR007 | 2024/4/17 | 2024/4/24 | 2.23% |
16 | GRSD14G125_56 | CNY | EUR/USD | 2024/4/11 | 2024/4/25 | 2.40% |
17 | GRSD14G120_59 | CNY | AUD/USD | 2024/4/11 | 2024/4/25 | 2.18% |
18 | GRSD14G121_58 | CNY | AUD/USD | 2024/4/11 | 2024/4/25 | 2.40% |
19 | GRSD7G162_11 | CNY | FR007 | 2024/4/18 | 2024/4/25 | 2.04% |
20 | GRSDRDZ240283 | CNY | EUR/USD | 2024/2/8 | 2024/4/26 | 2.85% |
21 | GRSDRDZ240312 | CNY | EUR/USD | 2024/2/8 | 2024/4/26 | 2.75% |
22 | GRSDRDZ240216 | CNY | EUR/USD | 2024/2/8 | 2024/4/26 | 3.00% |
23 | GRSDRDZ240354 | CNY | EUR/USD | 2024/3/1 | 2024/4/26 | 2.00% |
24 | GRSDU24055 | USD | AUD/USD | 2024/3/25 | 2024/4/26 | 1.70% |
25 | GRSD7G149_34 | CNY | FR007 | 2024/4/19 | 2024/4/26 | 1.63% |
26 | GRSD7G138_54 | CNY | FR007 | 2024/4/19 | 2024/4/26 | 2.03% |
27 | GRSDRDZ240314 | CNY | EUR/USD | 2024/2/8 | 2024/4/26 | 3.35% |
28 | GRSDRDZ240267 | CNY | EUR/USD | 2024/2/2 | 2024/4/26 | 2.83% |
29 | GRSDRDZ240123 | CNY | EUR/USD | 2024/1/15 | 2024/4/26 | 2.70% |
30 | GRSDU24014 | USD | EUR/USD | 2024/1/17 | 2024/4/26 | 1.70% |
31 | GRSDRDZ240296 | CNY | EUR/USD | 2024/2/8 | 2024/4/26 | 3.20% |
32 | GRSDU23076 | USD | AUD/USD | 2023/4/24 | 2024/4/26 | 2.20% |
33 | GRSDU23081 | USD | EUR/USD | 2023/4/28 | 2024/4/26 | 2.00% |
34 | GRSDU23078 | USD | AUD/USD | 2023/4/26 | 2024/4/26 | 2.10% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年4月28日