服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 個人金融 > 個人結構性存款 > 產品公告
網銀登錄

人民幣/外幣結構性存款產品起到期公告(2024年5月13日更新)

2024-05-13


尊敬的投資者:

人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。

1.按照產品說明書約定,現將2024年5月6日至2024年5月12日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(即基準日)
期初價格 觀察水平 產品募集規模
(原幣元)
1 GRSD2WG163_7 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.0726 14,688,202,000
2 GRSD21G151_11 CNY GBP/USD 2024/5/6 1.2545 1.2647 1,203,272,000
3 GRSD30G156_8 CNY AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.6568 1,962,386,000
4 GRSD2WG144_29 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.0716 5,545,346,000
5 GRSDU24089 USD EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.1216/1.0306 277,300
6 GRSDRDZ240681 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.1621/0.9901 1,440,000
7 GRSDR240271 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.1186/1.0336 299,136,000
8 GRSD30G160_5 CNY GBP/USD 2024/5/6 1.2545 1.2615 971,276,000
9 GRSD2WG166_4 CNY AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.6581 94,525,000
10 GRSDRDZ240490 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.1026/1.0496 297,495,000
11 GRSDRDZ240699 CNY AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.6663 155,907,000
12 GRSDRDZ240719 CNY AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.6663 35,000,000
13 GRSDRDZ240721 CNY AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.6693 268,100,000
14 GRSDRDZ240491 CNY AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.6953/0.6273 297,768,000
15 GRSDRDZ240506 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.1146/1.0376 509,407,000
16 GRSDRDZ240712 CNY AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.6768/0.6458 327,140,000
17 GRSDRDZ240722 CNY AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.6773/0.6453 275,740,000
18 GRSDRDZ240714 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.0996/1.0526 255,820,000
19 GRSDRDZ240630 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.0966/1.0556 4,238,179,000
20 GRSD2WG164_5 CNY GBP/USD 2024/5/6 1.2545 1.259 5,198,502,000
21 GRSDRDZ240675 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.0971/1.0551 398,489,000
22 GRSDR240250 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.0971/1.0551 1,495,996,000
23 GRSDRDZ240505 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.1026/1.0496 1,110,369,000
24 GRSDRDZ240695 CNY AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.6803/0.6423 480,882,000
25 GRSDRDZ240696 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.0971/1.0551 241,535,000
26 GRSDRDZ240697 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.0971/1.0551 99,810,000
27 GRSDRDZ240700 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.0981/1.0541 258,451,000
28 GRSDRDZ240701 CNY AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.6803/0.6423 889,118,000
29 GRSDRDZ240703 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.1146/1.0376 599,953,000
30 GRSDRDZ240707 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.0981/1.0541 962,634,000
31 GRSDRDZ240713 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.0926/1.0596 1,355,384,000
32 GRSDRDZ240715 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.1116/1.0406 131,100,000
33 GRSDRDZ240698 CNY AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.6658 788,268,000
34 GRSDR240266 CNY AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.6823/0.6403 1,096,694,000
35 GRSDRDZ240489 CNY AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.6658 2,938,512,000
36 GRSDRDZ240504 CNY AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.6658 2,058,075,000
37 GRSDRDZ240704 CNY FR007 2024/5/6 -- -- 599,053,000
38 GRSDRDZ240720 CNY FR007 2024/5/6 -- -- 614,357,000
39 GRSDR240251 CNY XAU/USD 2024/5/6 2,312.86 2271.86 996,420,000
40 GRSDR240252 CNY XAU/USD 2024/5/6 2,312.86 2360.11 993,155,000
41 GRSDU24088 USD AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.669 1,751,500
42 GRSDR240289 CNY AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.6663 347,018,000
43 GRSD7G165_6 CNY FR007 2024/5/6 -- -- 2,252,874,000
44 GRSD7G167_2 CNY FR007 2024/5/6 -- -- 1,375,306,000
45 GRSD30G157_6 CNY EUR/USD 2024/5/6 1.0761 1.0716 11,608,413,000
46 GRSDRDZ240680 CNY AUD/USD 2024/5/6 0.6613 0.7338/0.5888 1,450,000
47 GRSDR240288 CNY USD/CHF 2024/5/6 0.9062 0.9102 744,856,000
48 GRSDU24091 USD EUR/USD 2024/5/7 1.0759 1.1749/0.9769 4,152,100
49 GRSD7G147_55 CNY FR007 2024/5/7 -- -- 1,087,005,000
50 GRSDU24092 USD EUR/USD 2024/5/7 1.0759 1.1404/1.0114 1,489,700
51 GRSDU24090 USD EUR/USD 2024/5/7 1.0759 1.1404/1.0114 65,500
52 GRSD7G145_57 CNY FR007 2024/5/7 -- -- 512,060,000
53 GRSD7G138_56 CNY FR007 2024/5/8 -- -- 6,231,928,000
54 GRSD7G161_14 CNY FR007 2024/5/8 -- -- 501,000,000
55 GRSD7G146_42 CNY FR007 2024/5/8 -- -- 6,952,878,000
56 GRSD7G162_13 CNY FR007 2024/5/8 -- -- 6,211,120,000
57 GRSDRDZ240718 CNY EUR/USD 2024/5/9 1.0743 1.0878/1.0608 551,540,000
58 GRSD7G169_1 CNY FR007 2024/5/9 -- -- 81,934,000
59 GRSDRDZ240716 CNY GBP/USD 2024/5/9 1.249 1.2595 30,000,000
60 GRSDR240336 CNY USD/CAD 2024/5/10 1.3686 1.3736 485,584,000
61 GRSDRDZ240724 CNY EUR/USD 2024/5/10 1.0775 1.1055/1.0495 165,253,000
62 GRSDRDZ240725 CNY AUD/USD 2024/5/10 0.6608 0.6798/0.6418 57,798,000
63 GRSDRDZ240723 CNY EUR/USD 2024/5/10 1.0775 1.0945/1.0605 696,763,000
64 GRSDR240335 CNY GBP/USD 2024/5/10 1.2519 1.2584 913,473,000
65 GRSDR240305 CNY XAU/USD 2024/5/10 2,356.77 2330.92 1,291,224,000
66 GRSDRDZ240604 CNY GBP/USD 2024/5/10 1.2519 1.2584 823,679,000
67 GRSDRDZ240726 CNY EUR/USD 2024/5/10 1.0775 1.0980/1.0570 234,910,000
68 GRSDRDZ240702 CNY GBP/USD 2024/5/10 1.2519 1.2579 855,034,000
69 GRSDRDZ240717 CNY AUD/USD 2024/5/10 0.6608 0.6738/0.6478 124,900,000
70 GRSDRDZ240608 CNY AUD/USD 2024/5/10 0.6608 0.6763/0.6453 1,264,087,000
71 GRSDRDZ240605 CNY AUD/USD 2024/5/10 0.6608 0.6763/0.6453 965,490,000
72 GRSDRDZ240690 CNY EUR/USD 2024/5/10 1.0775 1.0910/1.0640 99,864,000
73 GRSDR240307 CNY AUD/USD 2024/5/10 0.6608 0.6788/0.6428 296,237,000
74 GRSDR240304 CNY EUR/USD 2024/5/10 1.0775 1.1015/1.0535 597,459,000
75 GRSDRDZ240607 CNY USD/CAD 2024/5/10 1.3686 1.3736 380,441,000
76 GRSDR240306 CNY XAU/USD 2024/5/10 2,356.77 2386.37 1,292,845,000
77 GRSDRDZ240711 CNY FR007 2024/5/10 -- -- 618,913,000

2.按照產品說明書約定,現將2024年5月6日至2024年5月12日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息公告如下:

序號 產品代碼 幣種 掛鉤標的 產品成立日
(基準日)
到期日 實際收益率(年化)
1 GRSDRDZ240261 CNY EUR/USD 2024/2/5 2024/5/6 2.70%
2 GRSDRDZ240553 CNY USD/CAD 2024/4/2 2024/5/7 3.00%
3 GRSD7G138_55 CNY FR007 2024/4/29 2024/5/7 2.18%
4 GRSD7G147_54 CNY FR007 2024/4/30 2024/5/7 1.77%
5 GRSD7G145_56 CNY FR007 2024/4/30 2024/5/7 2.36%
6 GRSD7G146_41 CNY FR007 2024/4/25 2024/5/7 2.38%
7 GRSDRDZ240513 CNY AUD/USD 2024/4/2 2024/5/7 2.85%
8 GRSD7G161_13 CNY FR007 2024/4/25 2024/5/7 2.38%
9 GRSD7G162_12 CNY FR007 2024/4/26 2024/5/7 2.20%
10 GRSDRDZ240201 CNY EUR/USD 2024/1/26 2024/5/7 2.93%
11 GRSDU24019 USD USD/CHF 2024/1/22 2024/5/8 1.70%
12 GRSDRDZ240358 CNY EUR/USD 2024/3/4 2024/5/8 1.83%
13 GRSDRDZ240295 CNY EUR/USD 2024/2/8 2024/5/8 3.05%
14 GRSDRDZ231038 CNY EUR/USD 2023/10/26 2024/5/8 2.97%
15 GRSDRDZ240293 CNY EUR/USD 2024/2/8 2024/5/8 3.20%
16 GRSDU24024 USD AUD/USD 2024/1/29 2024/5/8 1.70%
17 GRSDRDZ240523 CNY AUD/USD 2024/4/1 2024/5/9 2.60%
18 GRSDR240237 CNY XAU/USD 2024/4/19 2024/5/10 0.20%
19 GRSDRDZ240268 CNY EUR/USD 2024/2/2 2024/5/10 3.10%
20 GRSDRDZ240258 CNY EUR/USD 2024/2/2 2024/5/10 2.86%
21 GRSDRDZ240659 CNY EUR/USD 2024/4/22 2024/5/10 0.90%
22 GRSD14G125_57 CNY GBP/USD 2024/4/26 2024/5/10 2.40%
23 GRSD14G121_59 CNY EUR/USD 2024/4/26 2024/5/10 2.40%
24 GRSD14G120_60 CNY AUD/USD 2024/4/26 2024/5/10 2.18%
25 GRSDR240238 CNY XAU/USD 2024/4/19 2024/5/10 3.60%
26 GRSDRDZ231101 CNY EUR/USD 2023/11/10 2024/5/10 2.58%
27 GRSDRDZ231149 CNY EUR/USD 2023/11/10 2024/5/10 2.95%
28 GRSDRDZ231099 CNY EUR/USD 2023/11/10 2024/5/10 2.40%
29 GRSDU24060 USD AUD/USD 2024/4/1 2024/5/10 1.70%
30 GRSDU23086 USD EUR/USD 2023/5/8 2024/5/10 2.00%
31 GRSDU23088 USD EUR/USD 2023/5/10 2024/5/10 1.90%
32 GRSDU24065 USD AUD/USD 2024/4/8 2024/5/10 1.70%
33 GRSDRDZ240279 CNY FR007 2024/2/2 2024/5/10 2.81%
34 GRSDU23083 USD EUR/USD 2023/5/5 2024/5/11 1.90%
35 GRSDU24029 USD AUD/USD 2024/2/5 2024/5/11 1.70%
36 GRSDRDZ240270 CNY EUR/USD 2024/2/1 2024/5/11 3.20%

具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。

中國銀行股份有限公司
2024年5月13日

個人結構性存款

相關服務