2024-12-16
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1.按照產品說明書約定,現將2024年12月9日至2024年12月15日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDR240683 | CNY | USD/JPY | 2024/12/9 | 149.97 | 156.92/143.02 | 796,384,000 |
2 | GRSDRDZ241753 | CNY | GBP/USD | 2024/12/9 | 1.2719 | 1.2994/1.2444 | 252,065,000 |
3 | GRSDRDZ241759 | CNY | USD/CHF | 2024/12/9 | 0.8803 | 0.8678 | 68,287,000 |
4 | GRSDRDZ241720 | CNY | GBP/USD | 2024/12/9 | 1.2719 | 1.3034/1.2404 | 1,088,134,000 |
5 | GRSDR240663 | CNY | USD/JPY | 2024/12/9 | 149.97 | 148.55 | 343,579,000 |
6 | GRSDRDZ241767 | CNY | GBP/USD | 2024/12/9 | 1.2719 | 1.3254/1.2184 | 252,651,000 |
7 | GRSDRDZ241755 | CNY | GBP/USD | 2024/12/9 | 1.2719 | 1.3129/1.2309 | 468,804,000 |
8 | GRSDRDZ241754 | CNY | USD/CHF | 2024/12/9 | 0.8803 | 0.8628 | 453,704,000 |
9 | GRSDU24241 | USD | USD/CAD | 2024/12/9 | 1.4171 | 1.4258 | 4,923,200 |
10 | GRSDRDZ241791 | CNY | FR007 | 2024/12/9 | -- | -- | 200,000,000 |
11 | GRSDR240686 | CNY | USD/CAD | 2024/12/9 | 1.4171 | 1.4291 | 427,044,000 |
12 | GRSDR240685 | CNY | EUR/USD | 2024/12/9 | 1.0536 | 1.0396 | 823,242,000 |
13 | GRSDR240664 | CNY | EUR/USD | 2024/12/9 | 1.0536 | 1.0461 | 230,463,000 |
14 | GRSDRDZ241744 | CNY | GBP/USD | 2024/12/9 | 1.2719 | 1.2994/1.2444 | 468,068,000 |
15 | GRSDRDZ241718 | CNY | USD/JPY | 2024/12/9 | 149.97 | 157.27/142.67 | 499,072,000 |
16 | GRSDR240684 | CNY | GBP/USD | 2024/12/9 | 1.2719 | 1.3189/1.2249 | 200,000,000 |
17 | GRSDU24242 | USD | USD/CAD | 2024/12/9 | 1.4171 | 1.4316 | 1,222,300 |
18 | GRSD2WG173_4 | CNY | EUR/USD | 2024/12/10 | 1.0562 | 1.0504 | 1,393,032,000 |
19 | GRSDRDZ241765 | CNY | GBP/USD | 2024/12/10 | 1.2754 | 1.3289/1.2219 | 166,000,000 |
20 | GRSD7G146_65 | CNY | FR007 | 2024/12/11 | -- | -- | 6,430,656,000 |
21 | GRSDU24245 | USD | GBP/USD | 2024/12/11 | 1.2767 | 1.3077 | 3,114,600 |
22 | GRSD7G162_36 | CNY | FR007 | 2024/12/11 | -- | -- | 5,342,527,000 |
23 | GRSDU24243 | USD | USD/CAD | 2024/12/11 | 1.4166 | 1.4351 | 355,100 |
24 | GRSDRDZ241823 | CNY | FR007 | 2024/12/12 | -- | -- | 140,000,000 |
25 | GRSDRDZ241804 | CNY | XAU/USD | 2024/12/12 | 2,714.32 | 2744.52 | 80,000,000 |
26 | GRSDU24244 | USD | GBP/USD | 2024/12/12 | 1.2765 | 1.3213 | 13,576,100 |
27 | GRSDRDZ241821 | CNY | GBP/USD | 2024/12/13 | 1.2664 | 1.2969/1.2359 | 60,000,000 |
28 | GRSDRDZ241824 | CNY | AUD/USD | 2024/12/13 | 0.6364 | 0.6609/0.6119 | 37,000,000 |
29 | GRSDRDZ241825 | CNY | GBP/USD | 2024/12/13 | 1.2664 | 1.3009/1.2319 | 94,117,000 |
30 | GRSDRDZ241833 | CNY | AUD/USD | 2024/12/13 | 0.6364 | 0.6689/0.6039 | 90,000,000 |
31 | GRSDRDZ241822 | CNY | FR007 | 2024/12/13 | -- | -- | 378,280,000 |
32 | GRSDRDZ241807 | CNY | AUD/USD | 2024/12/13 | 0.6364 | 0.6604/0.6124 | 82,800,000 |
33 | GRSDRDZ241806 | CNY | AUD/USD | 2024/12/13 | 0.6364 | 0.6584/0.6144 | 47,000,000 |
34 | GRSDRDZ241805 | CNY | GBP/USD | 2024/12/13 | 1.2664 | 1.3004/1.2324 | 19,000,000 |
35 | GRSDRDZ241801 | CNY | AUD/USD | 2024/12/13 | 0.6364 | 0.6584/0.6144 | 108,000,000 |
36 | GRSDRDZ241712 | CNY | GBP/USD | 2024/12/13 | 1.2664 | 1.2979/1.2349 | 125,417,000 |
37 | GRSDR240687 | CNY | GBP/USD | 2024/12/13 | 1.2664 | 1.3009/1.2319 | 296,830,000 |
38 | GRSDR240689 | CNY | XAU/USD | 2024/12/13 | 2,688.39 | 2755.94 | 266,218,000 |
39 | GRSDRDZ241800 | CNY | FR007 | 2024/12/13 | -- | -- | 35,000,000 |
40 | GRSDRDZ241820 | CNY | AUD/USD | 2024/12/13 | 0.6364 | 0.6584/0.6144 | 37,310,000 |
41 | GRSDRDZ241809 | CNY | GBP/USD | 2024/12/13 | 1.2664 | 1.3124/1.2204 | 57,000,000 |
42 | GRSDRDZ241797 | CNY | AUD/USD | 2024/12/13 | 0.6364 | 0.6584/0.6144 | 301,904,000 |
43 | GRSDRDZ241778 | CNY | AUD/USD | 2024/12/13 | 0.6364 | 0.6599/0.6129 | 834,559,000 |
44 | GRSDR240688 | CNY | EUR/USD | 2024/12/13 | 1.0465 | 1.031 | 662,423,000 |
45 | GRSDRDZ241723 | CNY | XAU/USD | 2024/12/13 | 2,688.39 | 2716.69 | 80,320,000 |
46 | GRSDRDZ241721 | CNY | EUR/USD | 2024/12/13 | 1.0465 | 1.0402 | 202,398,000 |
47 | GRSDRDZ241792 | CNY | EUR/USD | 2024/12/13 | 1.0465 | 1.0405 | 101,000,000 |
48 | GRSDRDZ241810 | CNY | EUR/USD | 2024/12/13 | 1.0465 | 1.034 | 30,370,000 |
49 | GRSDRDZ241798 | CNY | GBP/USD | 2024/12/13 | 1.2664 | 1.3009/1.2319 | 448,657,000 |
50 | GRSDRDZ241793 | CNY | GBP/USD | 2024/12/13 | 1.2664 | 1.3009/1.2319 | 408,249,000 |
51 | GRSDRDZ241799 | CNY | GBP/USD | 2024/12/13 | 1.2664 | 1.3009/1.2319 | 76,240,000 |
52 | GRSDR240666 | CNY | XAU/USD | 2024/12/13 | 2,688.39 | 2716.69 | 60,103,000 |
53 | GRSDR240665 | CNY | EUR/USD | 2024/12/13 | 1.0465 | 1.0402 | 128,063,000 |
54 | GRSD14G125_72 | CNY | XAU/USD | 2024/12/13 | 2,688.39 | 2710.79 | 2,053,463,000 |
55 | GRSDRDZ241816 | CNY | EUR/USD | 2024/12/13 | 1.0465 | 1.0423 | 431,015,000 |
56 | GRSDRDZ241802 | CNY | EUR/USD | 2024/12/13 | 1.0465 | 1.0402 | 43,000,000 |
57 | GRSD14G120_75 | CNY | EUR/USD | 2024/12/13 | 1.0465 | 1.041 | 1,268,222,000 |
58 | GRSDR240690 | CNY | EUR/USD | 2024/12/13 | 1.0465 | 1.0405 | 64,942,000 |
2.按照產品說明書約定,現將2024年12月9日至2024年12月15日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息公告如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSD2WG173_3 | CNY | USD/CAD | 2024/11/25 | 2024/12/9 | 1.86% |
2 | GRSDRDZ241514 | CNY | EUR/USD | 2024/10/24 | 2024/12/10 | 1.50% |
3 | GRSDRDZ241257 | CNY | EUR/USD | 2024/9/3 | 2024/12/10 | 2.13% |
4 | GRSDUDZ23046 | USD | EUR/USD | 2023/12/11 | 2024/12/10 | 5.00% |
5 | GRSDRDZ241493 | CNY | EUR/USD | 2024/10/21 | 2024/12/10 | 1.42% |
6 | GRSD7G146_64 | CNY | FR007 | 2024/12/2 | 2024/12/10 | 1.70% |
7 | GRSD7G162_35 | CNY | FR007 | 2024/12/2 | 2024/12/10 | 1.42% |
8 | GRSDRDZ241255 | CNY | EUR/USD | 2024/8/30 | 2024/12/10 | 3.00% |
9 | GRSDRDZ241160 | CNY | USD/CAD | 2024/8/2 | 2024/12/11 | 2.95% |
10 | GRSDRDZ241168 | CNY | USD/JPY | 2024/9/2 | 2024/12/11 | 1.90% |
11 | GRSDRDZ240857 | CNY | EUR/USD | 2024/6/12 | 2024/12/11 | 2.40% |
12 | GRSDRDZ241577 | CNY | EUR/USD | 2024/11/8 | 2024/12/12 | 0.82% |
13 | GRSD14G125_71 | CNY | USD/CAD | 2024/11/28 | 2024/12/12 | 1.90% |
14 | GRSDU23244 | USD | AUD/USD | 2023/12/13 | 2024/12/12 | 2.75% |
15 | GRSD14G120_74 | CNY | AUD/USD | 2024/11/28 | 2024/12/12 | 0.30% |
16 | GRSDRDZ241402 | CNY | AUD/USD | 2024/9/30 | 2024/12/12 | 0.70% |
17 | GRSDRDZ241347 | CNY | GBP/USD | 2024/9/13 | 2024/12/12 | 1.60% |
18 | GRSDRDZ241346 | CNY | GBP/USD | 2024/9/13 | 2024/12/12 | 1.95% |
19 | GRSDRDZ241326 | CNY | AUD/USD | 2024/9/13 | 2024/12/12 | 1.87% |
20 | GRSDRDZ240868 | CNY | GBP/USD | 2024/6/17 | 2024/12/13 | 2.80% |
21 | GRSDRDZ240914 | CNY | AUD/USD | 2024/6/14 | 2024/12/13 | 3.00% |
22 | GRSDU24174 | USD | EUR/USD | 2024/9/2 | 2024/12/13 | 1.70% |
23 | GRSDU24115 | USD | USD/CAD | 2024/6/12 | 2024/12/13 | 1.90% |
24 | GRSDU24117 | USD | AUD/USD | 2024/6/12 | 2024/12/13 | 2.20% |
25 | GRSDU24221 | USD | AUD/USD | 2024/11/11 | 2024/12/13 | 1.50% |
26 | GRSDRDZ241632 | CNY | USD/CAD | 2024/11/15 | 2024/12/13 | 2.35% |
27 | GRSDRDZ240915 | CNY | AUD/USD | 2024/6/14 | 2024/12/13 | 3.00% |
28 | GRSDR240397 | CNY | AUD/USD | 2024/6/17 | 2024/12/14 | 2.06% |
29 | GRSDRDZ241378 | CNY | AUD/USD | 2024/9/30 | 2024/12/14 | 1.17% |
30 | GRSDRDZ240858 | CNY | AUD/USD | 2024/6/18 | 2024/12/14 | 2.40% |
31 | GRSDR240363 | CNY | AUD/USD | 2024/6/17 | 2024/12/14 | 2.00% |
32 | GRSDRDZ241626 | CNY | EUR/USD | 2024/11/14 | 2024/12/14 | 2.80% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年12月16日