Deposit Rates (20250206)
1. Personal Savings, Personal Chequing and Business Account Rates
| Personal Account | Business Account | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savings Account | Chequing Account | Savings Account | Chequing Account | |||||
| Currency | Account Types | Rate % (p.a.) | Account Types | Rate % (p.a.) | Account Types | Rate % (p.a.) | Account Types | Rate % (p.a.) |
| CAD | Standard Savings Account (CAD) | 0.50 | Basic Chequing Account (CAD) | 0.00 | Interest-Bearing Account (CAD) | 0.50 | Current Account (CAD) | 0.00 |
| Premium Savings under $10,000 (CAD) | 0.50 | No-Cost Chequing Account (CAD) | 0.00 | / | / | |||
| Premium Savings over $10,000 (CAD) | 0.60 | Premium Chequing Account (CAD) | 0.00 | |||||
| RRSP Savings Account (CAD) | 0.50 | / | ||||||
| TFSA Savings Account (CAD) | 0.50 | |||||||
| USD | / | Basic Chequing Account (USD) | 0.00 | Interest-Bearing Account (USD) | 0.60 | Current Account (USD) | 0.00 | |
| CNY | Savings Account (CNY) | 0.10 | / | Interest-Bearing Account (CNY) | 0.10 | / | ||
2. CAD, USD & CNY Term Deposits Rates
| Canadian Dollar Term Deposit (Minimum $1,000) |
CAD RRSP / TFSA Term Deposit (Minimum $1,000) |
CAD Flexible Term Deposit (Minimum $5,000) |
CAD Target Deposit | |
|---|---|---|---|---|
| Term | Rate % (p.a.) | Rate % (p.a.) | Rate % (p.a.) | Rate % (p.a.) |
| 7 days | 0.50 | / | / | / |
| 1 month | 1.30 | 1.30 | ||
| 2 months | 1.50 | 1.50 | ||
| 3 months | 1.70 | 1.70 | ||
| 6 months | 2.00 | 2.00 | ||
| 1 year | 2.60 | 2.60 | 1.95 | 2.60 |
| 1.5 years | / | / | / | 2.55 |
| 2 years | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 3 years | 2.40 | 2.40 | / | |
| 4 years | 2.40 | 2.40 | ||
| 5 years | 2.50 | 2.50 |
| US Dollar Term Deposit (Minimum $1,000) |
CNY Term Deposit (Minimum CNY 5,000) |
||
|---|---|---|---|
| Term | Rate % (p.a.) | Non-Cash Deposit Rate % (p.a.) | Cash Deposit Rate % (p.a.) |
| 7 days | 0.9 | / | / |
| 1 month | 2.5 | 0.5 | 0.25 |
| 2 months | 2.75 | 0.6 | 0.3 |
| 3 months | 2.9 | 0.7 | 0.35 |
| 6 months | 3.15 | 1 | 0.5 |
| 1 year | 3.45 | 1.3 | 0.65 |
| 2 years | 3.55 | / | / |
| 3 years | 3.5 | ||
| 4 years | 3.4 | ||
| 5 years | 3.3 | ||
