| Currency Name | Buying Rate | Cash Buying Rate | Selling Rate | Cash selling Rate | Middle Rate | Pub Date | Pub Time |
|---|
| AED | 183.07 | 183.07 | 185.65 | 185.65 | 184.87 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| AUD | 483.15 | 483.15 | 486.99 | 486.99 | 486.41 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| BND | 488.09 | 572.97 | 531.24 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 | ||
| BRL | 127.67 | 142.31 | 134.39 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 | ||
| CAD | 489.67 | 489.67 | 493.52 | 493.52 | 492.57 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| CHF | 860.42 | 860.42 | 867.07 | 867.07 | 867.15 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| CZK | 28.91 | 36.05 | 32.55 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 | ||
| DKK | 105.13 | 105.13 | 105.97 | 105.97 | 105.9 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| EUR | 785.91 | 785.91 | 791.67 | 791.67 | 791.6 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| GBP | 907.2 | 907.2 | 913.94 | 913.94 | 913.35 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| HKD | 86.26 | 86.26 | 86.6 | 86.6 | 87.03 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| HUF | 2.2028 | 2.2028 | 2.2474 | 2.2474 | 2.2356 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| IDR | 0.0374 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0384 | 0.038 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| ILS | 215.65 | 263.57 | 240.01 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 | ||
| INR | 6.7078 | 7.479 | 7.0835 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 | ||
| JPY | 4.2338 | 4.2338 | 4.2665 | 4.2665 | 4.2718 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| KHR | 0.1494 | 0.1867 | 0.1683 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 | ||
| KRW | 0.4474 | 0.4474 | 0.4568 | 0.4568 | 0.4533 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| KWD | 1964.88 | 2450.58 | 2210.17 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 | ||
| MNT | 0.176 | 0.176 | 0.2026 | 0.2026 | 0.1894 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| MOP | 83.74 | 83.74 | 84.13 | 84.13 | 84.45 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| MXN | 38.7 | 38.7 | 39.48 | 39.48 | 39.31 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| MYR | 170.06 | 171.6 | 171.16 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 | ||
| NOK | 72.91 | 72.91 | 73.49 | 73.49 | 73.39 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| NPR | 3.6106 | 5.1327 | 4.4296 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 | ||
| NZD | 401.62 | 401.62 | 404.64 | 404.64 | 403.54 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| PHP | 10.91 | 10.91 | 11.13 | 11.13 | 11.03 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| PKR | 1.9933 | 2.8683 | 2.4335 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 | ||
| QAR | 165.46 | 206.36 | 186.12 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 | ||
| RSD | 6.6502 | 6.7846 | 6.7301 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 | ||
| RUB | 8.9 | 8.9 | 9.36 | 9.36 | 9.55 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| SAR | 179.17 | 179.17 | 181.69 | 181.69 | 180.92 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| SEK | 72.97 | 72.97 | 73.55 | 73.55 | 73.37 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| SGD | 528.63 | 528.63 | 532.61 | 532.61 | 532.71 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| THB | 20.73 | 20.73 | 20.89 | 20.89 | 20.83 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| TRY | 13.72 | 13.72 | 15.78 | 15.78 | 14.81 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| TWD | 20.7 | 22.69 | 21.59 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 | ||
| USD | 675.98 | 675.98 | 678.83 | 678.83 | 681.76 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
| VND | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 | ||
| ZAR | 41.48 | 41.48 | 41.96 | 41.96 | 41.89 | 2026/05/29 10:20:54 | 10:20:54 |
Comprehensive Operating Companies