2022-06-23
尊敬的投资者:
“中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年59期”产品于2022年6月21日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
产品名称 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年59期 |
---|---|
产品代码 | WFZQ2021059 |
成立日 | 2021年4月21日 |
到期日 | 2022年6月21日 |
产品存续期 | 426天 |
业绩比较基准 | 4.35%(年化) |
托管费率 | 0.02%(年化) |
销售服务费率 | 0.30%(年化) |
固定管理费率 | 0.10%(年化) |
期末净值 | 1.051400(未扣除超额业绩报酬) |
超额业绩报酬 | 产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0003元 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2022年6月23日