2023-06-08
尊敬的投资者:
“中银理财“禄”系列(封闭式)2020年02期”产品于2023年6月7日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
产品名称 | 中银理财“禄”系列(封闭式)2020年02期 |
---|---|
产品代码 | YLLFB2002 |
成立日 | 2020年6月2日 |
到期日 | 2023年6月7日 |
产品存续期 | 1100天 |
业绩比较基准 | 5.10%(年化) |
托管费率 | 0.02%(年化) |
销售服务费率 | 0.05%(年化) |
固定管理费率 | 0.25%(年化) |
期末净值 | 1.167959(未扣除超额业绩报酬) |
超额业绩报酬 | 产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0071元 |
特此公告。
中银理财有限责任公司
2023年6月8日