2023-09-21
尊敬的投资者:
“中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年12期”产品于2023年9月15日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
产品名称 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年12期 |
---|---|
产品代码 | 00QQPZUSD202312 |
成立日 | 2023年3月1日 |
到期日 | 2023年9月15日 |
产品存续期 | 198天 |
托管费率 | 0.02%(年化) |
销售服务费率 | 0.20%(年化) |
固定管理费率 | 0.10%(年化) |
期末净值 | 1.023213 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2023年9月21日