2024-10-10
尊敬的投资者:
“(大湾区-鹏城乾益)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2023年01期”产品于2024年9月30日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
产品名称 | (大湾区-鹏城乾益)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2023年01期 |
---|---|
产品代码 | WFZQDWQ202301 |
成立日 | 2023年9月12日 |
到期日 | 2024年9月30日 |
产品存续期 | 384天 |
业绩比较基准 | 3.15%-3.25%(年化) |
托管费率 | 0.02%(年化) |
销售服务费率 | 0.15%(年化) |
固定管理费率 | 0.10%(年化) |
期末净值 | 1.035184(未扣除超额业绩报酬) |
超额业绩报酬 | 产品管理人每份产品收取超额业绩报酬0.0005元 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2024年10月10日