2024-10-14
尊敬的投资者:
“中银理财-稳富(封闭式)2024年172期”产品于2024年10月10日到期。产品存续期内,产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资。现按照说明书约定,将本理财产品业绩表现及所承担的相关费用、费率公示如下:
产品名称 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年172期 |
---|---|
产品代码 | WF2024172 |
成立日 | 2024年7月2日 |
到期日 | 2024年10月10日 |
产品存续期 | 100天 |
业绩比较基准 | 2.50%-2.90%(年化) |
托管费率 | 0.025%(年化) |
销售服务费率1 | 0.08%(年化) |
固定管理费率 | 0.05%(年化) |
期末净值 | 1.007151 |
特此公告
中银理财有限责任公司
2024年10月14日