2019-07-22
尊敬的客户:
“中银基智通理财计划-流动性增强系列”2019年A19644-A19648期产品于2019年7月24日至2019年7月26日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
产品代码 | 申购起始日/销售起始日 | 销售终止日 | 投资收益起算日 | 到期日 | 期限(天) | 预期收益率/业绩基准(年率) | 产品发售对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYJZT-LPA19644 | 2019/7/24 | 2019/7/26 | 2019/7/26 | 2019/8/28 | 33 | 3.45% | 面向对私客户发售 |
AMZYJZT-LPA19645 | 2019/7/24 | 2019/7/26 | 2019/7/26 | 2019/9/25 | 61 | 3.50% | 面向对私客户发售 |
AMZYJZT-LPA19646 | 2019/7/24 | 2019/7/26 | 2019/7/26 | 2019/10/28 | 94 | 3.70% | 面向对私客户发售 |
AMZYJZT-LPA19647 | 2019/7/24 | 2019/7/26 | 2019/7/26 | 2020/1/20 | 178 | 3.70% | 面向对私客户发售 |
AMZYJZT-LPA19648 | 2019/7/24 | 2019/7/26 | 2019/7/26 | 2020/4/17 | 266 | 3.75% | 面向对私客户发售 |
注:产品发售对象中,“对私客户”指理财级以上客户(理财、财富、私行)。
上述产品将于到期日后两个工作日内兑付。具体产品信息请以《产品说明书》所载为准。
中国银行股份有限公司
2019年7月22日