2019-08-14
尊敬的客户:
“中银基智通理财计划-流动性增强系列”2019年A19722-A19726,A19731-A19733期产品于2019年8月16日至2019年8月20日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
产品代码 | 申购起始日/销售起始日 | 销售终止日 | 投资收益起算日 | 到期日 | 期限(天) | 预期收益率/业绩基准(年率) | 产品发售对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYJZT-LPA19722 | 2019/8/16 | 2019/8/19 | 2019/8/19 | 2019/9/20 | 32 | 3.35% | 面向对私客户发售 |
AMZYJZT-LPA19723 | 2019/8/16 | 2019/8/19 | 2019/8/19 | 2019/10/23 | 65 | 3.50% | 面向对私客户发售 |
AMZYJZT-LPA19724 | 2019/8/16 | 2019/8/19 | 2019/8/19 | 2019/11/20 | 93 | 3.55% | 面向对私客户发售 |
AMZYJZT-LPA19725 | 2019/8/16 | 2019/8/19 | 2019/8/19 | 2020/2/14 | 179 | 3.60% | 面向对私客户发售 |
AMZYJZT-LPA19726 | 2019/8/16 | 2019/8/19 | 2019/8/19 | 2020/5/11 | 266 | 3.65% | 面向对私客户发售 |
AMZYJZT-LPA19731 | 2019/8/16 | 2019/8/20 | 2019/8/20 | 2019/9/27 | 38 | 3.45% | 面向对私客户发售 |
AMZYJZT-LPA19732 | 2019/8/16 | 2019/8/20 | 2019/8/20 | 2019/10/25 | 66 | 3.55% | 面向对私客户发售 |
AMZYJZT-LPA19733 | 2019/8/16 | 2019/8/20 | 2019/8/20 | 2019/11/19 | 91 | 3.65% | 面向对私客户发售 |
注:产品发售对象中,“对私客户”指理财级以上客户(理财、财富、私行)。
上述产品将于到期日后两个工作日内兑付。具体产品信息请以《产品说明书》所载为准。
中国银行股份有限公司
2019年8月14日