2021-01-11
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2021年1月7日至2021年1月8日有16期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ18011 | 中银平稳理财计划智荟系列18011 | 2018/1/4 | 2021/1/7 | 4.95% | 4.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ20450 | 中银平稳理财计划-智荟系列20450期 | 2020/2/14 | 2021/1/7 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20460 | 中银平稳理财计划-智荟系列20460期 | 2020/2/17 | 2021/1/8 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20541 | 中银平稳理财计划-智荟系列20541期 | 2020/2/24 | 2021/1/7 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20618 | 中银平稳理财计划-智荟系列20618期 | 2020/3/3 | 2021/1/8 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20623 | 中银平稳理财计划-智荟系列20623期 | 2020/3/2 | 2021/1/7 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ201612 | 中银平稳理财计划-智荟系列201612期 | 2020/5/25 | 2021/1/7 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ202615 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列202615期 | 2020/8/14 | 2021/1/8 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ202624 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202624期 | 2020/8/14 | 2021/1/8 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ202663 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列202663期 | 2020/8/21 | 2021/1/7 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ202711 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列202711期 | 2020/8/28 | 2021/1/8 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ202758 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列202758期 | 2020/9/7 | 2021/1/8 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ202806 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列202806期 | 2020/9/11 | 2021/1/8 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ202854 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列202854期 | 2020/9/18 | 2021/1/8 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ207010 | 中银平稳理财计划-智荟系列207010期 | 2020/9/23 | 2021/1/8 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ207015 | 中银平稳理财计划-智荟系列207015期 | 2020/9/24 | 2021/1/8 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2021年1月11日