2021-01-14
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2021年1月8日至2021年1月12日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ210055 | 2021/1/11 | 152,558,000.00 |
AMZYPWHQ210056 | 2021/1/11 | 297,822,000.00 |
AMZYPWHQ210057 | 2021/1/11 | 97,452,000.00 |
AMZYPWHQ210058 | 2021/1/11 | 36,512,000.00 |
AMZYPWHQ210059 | 2021/1/11 | 396,586,000.00 |
AMZYPWHQ210060 | 2021/1/11 | 228,741,000.00 |
AMZYPWHQ210061 | 2021/1/13 | 249,812,000.00 |
AMZYPWHQ210062 | 2021/1/13 | 500,020,000.00 |
AMZYPWHQ210063 | 2021/1/13 | 154,520,000.00 |
AMZYPWHQ210064 | 2021/1/13 | 40,159,000.00 |
AMZYPWHQ210065 | 2021/1/13 | 490,470,000.00 |
AMZYPWHQ210074 | 2021/1/11 | 91,355,000.00 |
AMZYPWHQ210075 | 2021/1/13 | 70,560,000.00 |
AMZYPWHQ210077 | 2021/1/11 | 141,919,000.00 |
AMZYPWHQ210078 | 2021/1/13 | 498,420,000.00 |
AMZYPWHQ210080 | 2021/1/11 | 127,920,000.00 |
AMZYPWHQ210081 | 2021/1/13 | 342,616,000.00 |
AMZYPWHQ210083 | 2021/1/11 | 69,800,000.00 |
AMZYPWHQ210084 | 2021/1/13 | 393,063,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2021年1月14日