2021-01-14
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2021年1月11日至2021年1月13日有26期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ20455 | 中银平稳理财计划-智荟系列20455期 | 2020/2/18 | 2021/1/11 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20536 | 中银平稳理财计划-智荟系列20536期 | 2020/2/25 | 2021/1/11 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20684 | 中银平稳理财计划-智荟系列20684期 | 2020/3/4 | 2021/1/11 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20689 | 中银平稳理财计划-智荟系列20689期 | 2020/3/5 | 2021/1/12 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20694 | 中银平稳理财计划-智荟系列20694期 | 2020/3/6 | 2021/1/13 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ201650 | 中银平稳理财计划-智荟系列201650期 | 2020/5/27 | 2021/1/11 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ202618 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202618期 | 2020/8/14 | 2021/1/12 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ202620 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202620期 | 2020/8/20 | 2021/1/13 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ202621 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202621期 | 2020/8/14 | 2021/1/12 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ202622 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列202622期 | 2020/8/17 | 2021/1/12 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ202623 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202623期 | 2020/8/20 | 2021/1/13 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ202625 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列202625期 | 2020/8/17 | 2021/1/13 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ202646 | 中银平稳理财计划-智荟系列202646期 | 2020/8/24 | 2021/1/13 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ202668 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202668期 | 2020/8/26 | 2021/1/13 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ202694 | 中银平稳理财计划-智荟系列202694期 | 2020/8/31 | 2021/1/13 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ202768 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202768期 | 2020/9/4 | 2021/1/13 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ202776 | 中银平稳理财计划-智荟系列202776期 | 2020/9/11 | 2021/1/11 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ202788 | 中银平稳理财计划-智荟系列202788期 | 2020/9/14 | 2021/1/13 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ202810 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202810期 | 2020/9/11 | 2021/1/12 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ202813 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202813期 | 2020/9/11 | 2021/1/13 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ202816 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202816期 | 2020/9/11 | 2021/1/13 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYPWHQ202858 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202858期 | 2020/9/18 | 2021/1/12 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ202861 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202861期 | 2020/9/18 | 2021/1/13 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ202864 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列202864期 | 2020/9/18 | 2021/1/13 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ207011 | 中银平稳理财计划-智荟系列207011期 | 2020/9/23 | 2021/1/13 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ207016 | 中银平稳理财计划-智荟系列207016期 | 2020/9/24 | 2021/1/12 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2021年1月14日