2021-02-10
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2021年2月3日至2021年2月8日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ210218 | 2021/2/8 | 710,402,000.00 |
AMZYPWHQ210219 | 2021/2/8 | 253,124,000.00 |
AMZYPWHQ210220 | 2021/2/8 | 147,569,000.00 |
AMZYPWHQ210221 | 2021/2/8 | 111,425,000.00 |
AMZYPWHQ210222 | 2021/2/8 | 36,696,000.00 |
AMZYPWHQ210223 | 2021/2/8 | 111,258,000.00 |
AMZYPWHQ210224 | 2021/2/9 | 379,855,000.00 |
AMZYPWHQ210225 | 2021/2/9 | 257,594,000.00 |
AMZYPWHQ210226 | 2021/2/9 | 75,854,000.00 |
AMZYPWHQ210227 | 2021/2/9 | 58,719,000.00 |
AMZYPWHQ210228 | 2021/2/9 | 33,110,000.00 |
AMZYPWHQ210229 | 2021/2/9 | 63,730,000.00 |
AMZYPWHQ210243 | 2021/2/8 | 30,863,000.00 |
AMZYPWHQ210246 | 2021/2/8 | 323,374,000.00 |
AMZYPWHQ210249 | 2021/2/8 | 450,763,000.00 |
AMZYPWHQ210252 | 2021/2/8 | 216,880,000.00 |
AMZYPWHQ210254 | 2021/2/9 | 491,238,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2021年2月10日