2022-07-28
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2022年7月25日至7月27日共有12期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ212170 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212170期 | 2022/1/7 | 2022/7/25 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ212173 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212173期 | 2022/1/7 | 2022/7/26 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212211 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212211期 | 2022/1/14 | 2022/7/25 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ212250 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列212250期 | 2022/1/24 | 2022/7/25 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ212252 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列212252期 | 2022/1/21 | 2022/7/25 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ221000 | 中银平稳理财计划-智荟系列221000期 | 2022/1/28 | 2022/7/25 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ221006 | 中银平稳理财计划-智荟系列221006期 | 2022/2/8 | 2022/7/25 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ221030 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列221030期 | 2022/1/28 | 2022/7/25 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ221032 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221032期 | 2022/1/28 | 2022/7/25 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ221358 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列221358期 | 2022/3/28 | 2022/7/27 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ221397 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列221397期 | 2022/4/6 | 2022/7/27 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ221440 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列221440期 | 2022/4/13 | 2022/7/27 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2022年7月28日