2023-01-19
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2023年1月16日至1月18日共有15期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ220625 | 中银平稳理财计划-智荟系列220625期 | 2022/4/6 | 2023/1/16 | 3.65% | 3.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ220677 | 中银平稳理财计划-智荟系列220677期 | 2022/8/18 | 2023/1/17 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ220775 | 中银平稳理财计划-智荟系列220775期 | 2022/8/29 | 2023/1/17 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ220776 | 中银平稳理财计划-智荟系列220776期 | 2022/8/31 | 2023/1/17 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ220777 | 中银平稳理财计划-智荟系列220777期 | 2022/8/31 | 2023/1/18 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ220781 | 中银平稳理财计划-智荟系列220781期 | 2022/8/31 | 2023/1/17 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ221742 | 中银平稳理财计划-智荟系列221742期 | 2022/6/15 | 2023/1/17 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ221748 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221748期 | 2022/6/15 | 2023/1/17 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ221802 | 中银平稳理财计划-智荟系列221802期 | 2022/7/28 | 2023/1/17 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ221803 | 中银平稳理财计划-智荟系列221803期 | 2022/8/19 | 2023/1/18 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ221842 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221842期 | 2022/8/18 | 2023/1/18 | 3.10% | 3.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ221888 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221888期 | 2022/7/25 | 2023/1/17 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ221896 | 中银平稳理财计划-智荟系列221896期 | 2022/8/5 | 2023/1/17 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ221948 | 中银平稳理财计划-智荟系列221948期 | 2022/8/22 | 2023/1/16 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ221956 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列221956期 | 2022/8/24 | 2023/1/16 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2023年1月19日