2023-03-13
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟系列”产品于2023年3月7日至2023年3月9日在全国面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ233138 | 2023/3/9 | 16,309,000.00 |
AMZYPWHQ233139 | 2023/3/9 | 83,519,000.00 |
AMZYPWHQ233140 | 2023/3/9 | 160,831,000.00 |
AMZYPWHQ233147 | 2023/3/9 | 129,310,000.00 |
AMZYPWHQ233150 | 2023/3/9 | 89,978,000.00 |
AMZYPWHQ233153 | 2023/3/9 | 6,000,000.00 |
AMZYPWHQ233157 | 2023/3/10 | 47,548,000.00 |
AMZYPWHQ233158 | 2023/3/10 | 37,375,000.00 |
AMZYPWHQ233160 | 2023/3/10 | 79,612,000.00 |
AMZYPWHQ233184 | 2023/3/10 | 326,386,000.00 |
AMZYPWHQ233188 | 2023/3/10 | 350,579,000.00 |
AMZYPWHQ233190 | 2023/3/10 | 217,694,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
中国银行股份有限公司
2023年3月13日