2024-08-22
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2024年8月19日至8月21日共有11期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ233906 | 中银平稳理财计划-智荟系列233906期 | 2023/8/25 | 2024/8/19 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ233916 | 中银平稳理财计划-智荟系列233916期 | 2023/8/28 | 2024/8/21 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ233928 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列233928期 | 2023/8/28 | 2024/8/20 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ233930 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列233930期 | 2023/8/25 | 2024/8/21 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ233750 | 中银平稳理财计划-智荟系列233750期 | 2023/9/1 | 2024/8/21 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ230242 | 中银平稳理财计划-智荟系列230242期 | 2023/9/4 | 2024/8/21 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ233774 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列233774期 | 2023/9/4 | 2024/8/21 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234039 | 中银平稳理财计划-智荟系列234039期 | 2023/9/25 | 2024/8/20 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234052 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列234052期 | 2023/9/25 | 2024/8/20 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234054 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列234054期 | 2023/9/22 | 2024/8/20 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234094 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列234094期 | 2023/10/16 | 2024/8/19 | 2.65% | 2.65% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2024年8月22日