2024-09-12
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2024年9月9日至9月11日共有8期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ234044 | 中银平稳理财计划-智荟系列234044期 | 2023/9/27 | 2024/9/11 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234056 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列234056期 | 2023/9/27 | 2024/9/11 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234057 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列234057期 | 2023/9/22 | 2024/9/11 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240347 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240347期 | 2024/5/13 | 2024/9/9 | 2.15% | 2.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ240359 | 中银平稳理财计划-智荟系列240359期 | 2024/5/20 | 2024/9/9 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ240367 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240367期 | 2024/5/20 | 2024/9/9 | 2.15% | 2.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ240387 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240387期 | 2024/5/24 | 2024/9/9 | 2.15% | 2.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ240391 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240391期 | 2024/5/24 | 2024/9/9 | 2.20% | 2.20% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2024年9月12日