2025-01-23
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2025年1月20日至1月22日共有16期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ240044 | 中银平稳理财计划-智荟系列240044期 | 2024/1/23 | 2025/1/20 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240054 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240054期 | 2024/1/24 | 2025/1/20 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240055 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240055期 | 2024/1/23 | 2025/1/20 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240057 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240057期 | 2024/1/24 | 2025/1/22 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240058 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240058期 | 2024/1/23 | 2025/1/21 | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240060 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240060期 | 2024/1/24 | 2025/1/21 | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240064 | 中银平稳理财计划-智荟系列240064期 | 2024/1/29 | 2025/1/22 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240074 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240074期 | 2024/2/1 | 2025/1/22 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240075 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240075期 | 2024/1/26 | 2025/1/21 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240256 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240256期 | 2024/4/8 | 2025/1/20 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240489 | 中银平稳理财计划-智荟系列240489期 | 2024/7/3 | 2025/1/21 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ240509 | 中银平稳理财计划-智荟系列240509期 | 2024/7/8 | 2025/1/20 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ240578 | 中银平稳理财计划-智荟系列240578期 | 2024/8/5 | 2025/1/21 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ240598 | 中银平稳理财计划-智荟系列240598期 | 2024/8/13 | 2025/1/21 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ240605 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240605期 | 2024/8/14 | 2025/1/22 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ240665 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240665期 | 2024/9/5 | 2025/1/22 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2025年1月23日