2025-01-27
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2025年1月23日至1月24日共有11期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ231209 | 中银平稳理财计划-智荟系列231209期 | 2024/1/3 | 2025/1/24 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240067 | 中银平稳理财计划-智荟系列240067期 | 2024/2/1 | 2025/1/24 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240078 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240078期 | 2024/1/26 | 2025/1/24 | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240238 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240238期 | 2024/4/2 | 2025/1/24 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240394 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240394期 | 2024/5/24 | 2025/1/23 | 2.45% | 2.45% | 0.00% |
AMZYPWHQ240434 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240434期 | 2024/6/12 | 2025/1/23 | 2.30% | 2.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ240436 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240436期 | 2024/6/11 | 2025/1/23 | 2.35% | 2.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ240456 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240456期 | 2024/6/19 | 2025/1/23 | 2.30% | 2.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ240458 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240458期 | 2024/6/17 | 2025/1/23 | 2.35% | 2.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ240502 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240502期 | 2024/7/1 | 2025/1/23 | 2.25% | 2.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ240524 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240524期 | 2024/7/8 | 2025/1/23 | 2.25% | 2.25% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2025年1月27日