2025-02-06
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2025年1月27日至2月5日共有9期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 | 管理费/销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ240061 | 中银平稳理财计划-智荟系列240061期 | 2024/1/26 | 2025/2/5 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ241169 | 中银平稳理财计划-智荟系列241169期 | 2024/1/26 | 2025/1/27 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240077 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240077期 | 2024/2/1 | 2025/2/5 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240080 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240080期 | 2024/2/1 | 2025/2/5 | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240459 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240459期 | 2024/6/19 | 2025/1/27 | 2.35% | 2.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ240518 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240518期 | 2024/7/8 | 2025/1/27 | 2.15% | 2.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ240601 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240601期 | 2024/8/12 | 2025/1/27 | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ240661 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240661期 | 2024/9/4 | 2025/1/27 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240679 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列240679期 | 2024/9/13 | 2025/1/27 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2025年2月6日