2021-09-10
一、报告期
报告期为2021年1月1日至2021年6月30日。
二、当期理财产品发行情况
产品类型 | 报告期内发行产品数量(支) | 报告期内募集金额(万元)1 | |
---|---|---|---|
按募集方式 | 公募产品 | 1403 | 198,018,497.44 |
私募产品 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1403 | 198,018,497.44 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 1373 | 194,493,916.04 |
权益类 | 0 | 0.00 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | |
混合类 | 30 | 3,524,581.40 | |
合计 | 1403 | 198,018,497.44 |
三、当期理财产品到期情况
产品类型 | 报告期内到期数量(支) | 报告期内兑付金额(万元)2 | |
---|---|---|---|
按募集方式 | 公募产品 | 1137 | 211,562,455.31 |
私募产品 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1137 | 211,562,455.31 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 1088 | 205,128,502.61 |
权益类 | 0 | 0.00 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | |
混合类 | 49 | 6,433,952.70 | |
合计 | 1137 | 211,562,455.31 |
四、期末理财产品存续情况
产品类型 | 报告期末 存续数量(支) |
报告期末 存续金额(万元) |
报告期末 存续金额占比 |
较期初 占比变化 |
|
---|---|---|---|---|---|
按募集方式 | 公募产品 | 1584 | 54,465,504.86 | 99.80% | -0.04% |
私募产品 | 3 | 107,154.85 | 0.20% | 0.04% | |
合计 | 1587 | 54,572,659.71 | 100.00% | 0.00% | |
按投资性质 | 固定收益类 | 1560 | 52,386,019.18 | 95.99% | 3.46% |
权益类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 27 | 2,186,640.53 | 4.01% | -3.46% | |
合计 | 1587 | 54,572,659.71 | 100.00% | 0.00% |
五、期末理财产品投资资产情况
资产类别 | 报告期末投资金额(万元,穿透后) | 报告期末投资金额占比 |
---|---|---|
现金及银行存款 | 4,851,022.51 | 7.51% |
同业存单 | 12,119,904.64 | 18.76% |
拆放同业及买入返售 | 4,835,139.21 | 7.48% |
债券 | 35,365,307.36 | 54.74% |
非标准化债权类资产 | 2,445,908.34 | 3.79% |
权益类投资 | 4,331,735.47 | 6.70% |
金融衍生品 | 713.79 | 0.00% |
代客境外理财投资QDII | 438,703.02 | 0.68% |
公募基金 | 217,623.43 | 0.34% |
合计 | 64,606,057.77 | 100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行/到期及报告期末存续的非保本理财产品,资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的资产。产品和资产的分类遵循中国银保监会G06非保本理财业务月度统计表中的分类和口径。外币按照国家外汇管理局公布的报告期末最后一个交易日的基准汇价折算为人民币。
中国银行股份有限公司
2021年9月10日
1报告期初至期末各类理财产品首次发行的募集总额与开放式理财产品开放期间的认购总额。
2报告期初至期末各类理财产品赎回及到期金额。