| AUD储蓄存款利率 AUD Savings Account Interest Rate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Below AUD10,000.00 | 0.0500 | ||||||
| AUD10,000.00 and above | 0.0500 | ||||||
| NZD储蓄存款利率 NZD Savings Account Interest Rate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Below NZD10,000.00 | 0.0500 | ||||||
| NZD10,000.00 and above | 0.0500 | ||||||
| SGD储蓄存款利率 SGD Savings Account Interest Rate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Below SGD5,000.00 | 0.1000 | ||||||
| SGD5,000.00 and above | 0.1000 | ||||||
| SGD20,000.00 and above | 0.1500 | ||||||
| SGD50,000.00 and above | 0.1500 | ||||||
| SGD100,000.00 and above | 0.2000 | ||||||
| 以上利率仅供参考,所有利率均为年利率。 Rates are indicative only.All interest rates shown are annual rates. |
|---|