| Devise | Taux d'achat (devises) |
Taux d'achat (billets) |
Taux de vente (devises) |
Taux de vente (billets) |
Taux de référence BOC |
Date de publication |
Heure de publication |
|---|
| AED | 183.18 | 183.18 | 185.76 | 185.76 | 185.26 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| AUD | 483.74 | 483.74 | 487.58 | 487.58 | 485.84 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| BND | 488.48 | 573.44 | 530.56 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 | ||
| BRL | 127.8 | 142.44 | 134.06 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 | ||
| CAD | 489.43 | 489.43 | 493.28 | 493.28 | 491.6 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| CHF | 860.44 | 860.44 | 867.09 | 867.09 | 864.89 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| CZK | 28.93 | 36.09 | 32.45 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 | ||
| DKK | 105.22 | 105.22 | 106.06 | 106.06 | 105.88 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| EUR | 786.64 | 786.64 | 792.4 | 792.4 | 791.21 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| GBP | 907.6 | 907.6 | 914.34 | 914.34 | 913.77 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| HKD | 86.32 | 86.32 | 86.66 | 86.66 | 87.12 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| HUF | 2.207 | 2.207 | 2.2516 | 2.2516 | 2.2335 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| IDR | 0.0375 | 0.0375 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0381 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| ILS | 216.27 | 264.33 | 239.95 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 | ||
| INR | 6.7122 | 7.484 | 7.0869 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 | ||
| JPY | 4.237 | 4.237 | 4.2698 | 4.2698 | 4.2732 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| KHR | 0.1495 | 0.1868 | 0.1684 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 | ||
| KRW | 0.4493 | 0.4493 | 0.4588 | 0.4588 | 0.4521 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| KWD | 1966.18 | 2452.2 | 2211.35 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 | ||
| MNT | 0.176 | 0.176 | 0.2026 | 0.2026 | 0.1895 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| MOP | 83.8 | 83.8 | 84.19 | 84.19 | 84.54 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| MXN | 38.68 | 38.68 | 39.46 | 39.46 | 39.23 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| MYR | 169.73 | 171.27 | 171.64 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 | ||
| NOK | 72.97 | 72.97 | 73.55 | 73.55 | 73.34 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| NPR | 3.6155 | 5.1397 | 4.4319 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 | ||
| NZD | 400.4 | 400.4 | 403.42 | 403.42 | 401.39 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| PHP | 10.93 | 10.93 | 11.15 | 11.15 | 11.01 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| PKR | 1.9947 | 2.8704 | 2.435 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 | ||
| QAR | 165.58 | 206.5 | 186.22 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 | ||
| RSD | 6.656 | 6.7904 | 6.7131 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 | ||
| RUB | 8.9 | 8.9 | 9.36 | 9.36 | 9.57 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| SAR | 179.29 | 179.29 | 181.81 | 181.81 | 181.33 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| SEK | 72.91 | 72.91 | 73.49 | 73.49 | 73.17 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| SGD | 529.06 | 529.06 | 533.04 | 533.04 | 532.91 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| THB | 20.74 | 20.74 | 20.9 | 20.9 | 20.82 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| TRY | 13.73 | 13.73 | 15.79 | 15.79 | 14.84 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| TWD | 20.71 | 22.7 | 21.58 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 | ||
| USD | 676.43 | 676.43 | 679.28 | 679.28 | 682.4 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
| VND | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 | ||
| ZAR | 41.47 | 41.47 | 41.95 | 41.95 | 41.61 | 2026/05/29 00:10:52 | 00:10:52 |
Opérations intégrées