电信金融诈骗止付账户公示
| 账户 号码 |
账户 持有人 |
存款 类型 |
冻结 营业网点 |
冻结 日期和时间 |
冻结 金额 |
冻结 原因 |
冻结 请求银行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000203619*** | LEI TING | 입출금 | 안산지점 | 2026/1/21 9:31 | 350,000원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 우리금융저축은행 |
| 100000203786*** | FEI XI ZE | 입출금 | 구로지점 | 2026/3/9 16:00:00 | 2,906,429원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 우리은행 |
| 100000203829*** | LI JUN YI | 입출금 | 서울지점 | 2026/3/3 0:00 | 991,133원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 농협은행 |
| 100000203122*** | FAN YU SHAN | 입출금 | 서울지점 | 2026/2/23 0:00 | 0원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 우리은행 |
| 100000203694*** | WU XIAN YU | 입출금 | 서울지점 | 2026/2/10 0:00 | 1,441,872원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 토스뱅크 |
| 100000203774*** | XU MING LIANG | 입출금 | 서울지점 | 2026/2/5 0:00 | 24,095원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 토스뱅크 |
| 100000203122*** | DUAN NING | 입출금 | 서울지점 | 2026/2/5 0:00 | 133,128원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 카카오뱅크 |
| 100000203753*** | XIONG CAI | 입출금 | 서울지점 | 2026/2/2 0:00 | 1,863원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 카카오뱅크 |
| 100000203712*** | OU YANG YU | 입출금 | 서울지점 | 2026/1/20 0:00 | 519,353원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 메리츠증권 |
| 100000203295*** | ZHANG SHI YING | 입출금 | 서울지점 | 2026/1/15 0:00 | 128원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 우리은행 |
| 100000203295*** | ZHANG XU | 입출금 | 서울지점 | 2026/1/13 0:00 | 2,350,228원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 토스뱅크 |
| 100000204023*** | LUO LI | 입출금 | 서울지점 | 2026/1/5 0:00 | 237원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 토스뱅크 |
| 100000204045*** | ZHANG YI FAN | 입출금 | 서울지점 | 2025/12/8 0:00 | 24,078원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 메리츠증권 |
| 100000203619*** | LEI TING | 입출금 | 안산지점 | 2026/1/21 9:31 | 350,000원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 우리금융저축은행 |
| 100000203263*** | LIN JIAN YONG | 입출금 | 대구지점 | 2026/1/20 16:07 | 250,517원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 우리금융저축은행 |
| 100000203599*** | LI XIU CHENG | 입출금 | 안산지점 | 2026/2/3 18:16 | 1,000,000원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 농협은행 |
| 100000203619*** | LEI TING | 입출금 | 안산지점 | 2026/1/21 9:31 | 350,000원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 우리금융저축은행 |
| 100000203619*** | LEI TING | 입출금 | 안산지점 | 2026/1/21 9:31 | 350,000원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 우리금융저축은행 |
| 100000203418*** | ZHAO YU JIE | 입출금 | 대구지점 | 2025/9/30 15:20 | 480,286원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 구미칠곡축협 금오지점 |
| 100000202836*** | ZHOU XIN TONG | 입출금 | 서울지점 | 2025/12/31 13:20 | 61,893원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 하나은행 |
| 100000203160*** | TONG YU XIN | 입출금 | 서울지점 | 2025/12/29 16:50 | 10,418,070원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 메리츠증권 |
| 100000203365*** | MIAO MIAO | 입출금 | 서울지점 | 2025/11/19 15:30 | 130원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 농협은행 |
| 100000203435*** | QIANG XIAO YU | 입출금 | 서울지점 | 2025/10/30 10:56 | 75,664원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 국민은행 |
| 100000203298083 | CHEN YU JIA | 보통예금 | 구로지점 | 2025/12/04 16:27 | 321071원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 신한은행 |
| 100000203048*** | WANG CE CHAO | 입출금 | 서울지점 | 2025/11/10 14:16 | 116,210원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 농협은행 |
| 100000203435*** | QIANG XIAO YU | 입출금 | 서울지점 | 2025/10/30 10:56 | 75,644원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 토스뱅크 |
| 100000203365*** | MIAO MIAO | 입출금 | 서울지점 | 2025/10/14 11:46 | 130원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 농협은행 |
| 100000203810*** | YI HAI RUI | 입출금 | 서울지점 | 2025/10/27 10:06 | 3,673,310원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 농협은행 |
| 100000203155*** | ZHONG YU TING | 입출금 | 서울지점 | 2025/9/30 17:47 | 5,545원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 농협은행 |
| 100000203469*** | KUANG JIE | 입출금 | 구로지점 | 2025/8/14 17:00:40 | 27,089원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 토스뱅크 |
| 100000203238*** | WANG ZI XIN | 입출금 | 구로지점 | 2025/07/21 16:34:21 | 100,410원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | NH농협은행 |
| 100000203593*** | ZENG LING XIAO | 입출금 | 구로지점 | 2025/06/25 16:28:11 | 403,907원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 토스뱅크 |
| 100000203132*** | GENG YU CONG | 입출금 | 서울지점 | 2025/4/14 14:33 | 5,515원 | 통신사기피해환급법 제4조제1항에 따른 지급정지 요청 | 토스뱅크 |
