公司定期存款
公司定期存款(韩元)
产品名称:公司韩元定期存款
产品特点:可设定存款期限,根据存款期限适用不同固定存款利率
办理条件:
| 分类 | 说明 | |
|---|---|---|
| 存款期限 | 基本存款期限为1、3、6、12个月。 | |
| 利率 | 根据存款期限的不同,适用于起存日当天营业网点的公示利率 | |
| 提前解除利率 | 适用存款日当天在网点及网页上公示的提前支取利率 | |
| 存款期限 | 提前支取利率 | |
| 1个月以下(不含一个月) | 约定存款利率 × 10% | |
| 1个月以上(含一个月)~ 6个月以下(不含6个月) | 约定存款利率 × 40% | |
| 6个月以上(含6个月) | 约定存款利率 × 50% | |
| 到期后利率 | 适用我行活期存款公示利率 | |
| 利息支付方式 | 到期日支付 | |
| 到期自动转存 | 首次办理存款时或在存款到期前,客户申请转存业务,我行则在到期日为客户办理存款自动转存。 | |
公司定期存款(外币)
产品名称:公司外币定期存款
产品特点:可设定存款期限,根据存款期限适用不同固定存款利率
办理条件:
| 分类 | 说明 | |
|---|---|---|
| 币种 | 美元(USD), 人民币(CNY), 其他外币币种请另行咨询 | |
| 存款期限 | 基本存款期限为1、3、6、12个月。 | |
| 利率 | 根据存款期限的不同,适用起存日当天营业网点的公示利率 | |
| 提前支取利率 | 适用存款日当天在网点及网页上公示的提前支取利率 | |
| 存款期限 | 提前支取利率 | |
| 1个月以下(不含一个月) | 约定存款利率 × 10% | |
| 1个月以上(含一个月)~ 6个月以下(不含6个月) | 约定存款利率 × 40% | |
| 6个月以上(含6个月) | 约定存款利率 × 50% | |
| 到期后利率 | 适用我行活期存款公示利率 | |
| 利息支付方式 | 到期日支付 | |
| 到期自动转存 | 首次办理存款时或在存款到期前,客户申请转存业务,我行则在到期日为客户办理存款自动转存。 | |
注意事项
- 到期提前支取时,将适用低于约定利率的提前支取利率。
- 加入本存款产品前,请阅读《金融产品说明书》和《基本条款》。
其他事项
对于此类账户中的存款,韩国存款保险公司 (KDIC) 按照《存款人保护法》提供保护。KDIC 为每位存款者提供最高1亿韩元的保险(针对该银行所有受保金融产品的总和),包括本金和标示的利息。

