關於調整債券簡稱的通知(2017年3月1日起生效)
2017-02-27
尊敬的客戶:
由於市場因素,部份債券產品在市場交易時所使用簡稱出現變更。變更主要內容如下:1)永續債券使用“PERP” 替代原有日期,如“HSBC 6.375 12/29/2049”更改為“HSBC 6.375 PERP”;2)發行主體名稱縮寫出現變更,如“MPEL 8.5 12/1/2020”更改為“STCITY 8.5 12/01/20”。詳細名單如下:
一、永續債標識變更
| ISIN Code | 原用簡稱 | 更改後簡稱 |
|---|---|---|
| XS0462883603 | BNKEA 8.5 11/29/2049 | BNKEA 8.5 PERP |
| XS0855853718 | SHUION 10.125 12/10/2049 | SHUION 10.125 PERP |
| XS0872777122 | AGILE 8.25 1/29/2049 | AGILE 8.25 PERP |
| XS0933855354 | CITPAC 8.625 5/29/2049 | CITLTD 8.625 PERP |
| XS1122780106 | BCHINA 6.75 10/31/2049 | BCHINA 6.75 PERP |
| XS1020406606 | GRNCH 9 1/29/2049 | GRNCH 9 PERP |
| XS0984058957 | CHALUM 6.625 10/29/2049 | CHALUM 6.625 PERP |
| US404280AT69 | HSBC 6.375 12/29/2049 | HSBC 6.375 PERP |
| XS1326527246 | BNKEA 5.5 12/29/2049 | BNKEA 5.5 PERP |
| XS1328130197 | CCB 4.65 12/29/2049 | CCB 4.65 PERP |
| XS1366918305 | CKINF 5.875 12/29/2049 | CKINF 5.875 PERP |
| US404280BC26 | HSBC 6.875 12/29/2049 | HSBC 6.875 PERP |
| XS1449306064 | ICBCAS 4.25 12/31/2049 | ICBCAS 4.25 PERP |
| XS1257592037 | BOCOM 5 12/29/2049 | BOCOM 5 PERP |
| USG84228CQ91 | STANLN 7.5 12/29/2049 | STANLN 7 1/2 PERP |
| XS1334043095 | CNBG 4.375 12/29/2049 | CNBG 4 3/8 PERP |
| USG84228CE61 | STANLN 6.5 12/29/2049 | STANLN 6 1/2 PERP |
| XS1486060483 | HRAM 2.875 12/29/2049 | HRAM 2 7/8 PERP |
| XS1496760239 | CCAMCL 4.45 12/29/2049 | CCAMCL 4.45 PERP |
| US404280AS86 | HSBC 6.375 12/29/2049 | HSBC 6 3/8 PERP |
| XS1389118453 | LIFUNG 5.25 12/29/2049 | LIFUNG 5 1/4 PERP |
| XS1514052585 | HSBANK 5.5 12/29/2049 | HSBANK 5 1/2 PERP |
| XS1511610906 | CHALUM 4.25 12/29/2049 | CHALUM 4 1/4 PERP |
| XS1523969530 | CHALUM 5.7 12/29/2049 | CHALUM 5.7 PERP |
| XS1527305608 | CHIMIN 4.95 12/29/2049 | CHIMIN 4.95 PERP |
| USG84228CX43 | STANLN 7.75 12/29/2049 | STANLN 7 3/4 PERP |
| XS1555076162 | HRAM 4.5 12/29/2049 | HRAM 4 1/2 PERP |
二、發行主體名稱縮寫變更
| ISIN | 原用簡稱 | 更改後簡稱 |
|---|---|---|
| USG4672UAA37 | HUWHY 7.625 4/9/2019 | CKHH 7 5/8 04/09/19 |
| EI1091947 | CHEUNG 4.35 1/20/2020 | CKHH 4.35 01/20/20 |
| EH4995971 | CHEUNG 4.88 8/14/2018 | CKHH 4.88 08/14/18 |
| XS0611586263 | CITPAC 6.625 4/15/2021 | CITLTD 6 5/8 04/15/21 |
| XS0758793342 | CITPAC 6.875 1/21/2018 | CITLTD 6 7/8 01/21/18 |
| USG3709DAA03 | FRANSH 6.75 4/15/2021 | CHJMAO 6 3/4 04/15/21 |
| XS0847609434 | FRANSH 4.7 10/26/2017 | CHJMAO 4.7 10/26/17 |
| XS0912154381 | CITPAC 6.375 4/10/2020 | CITLTD 6 3/8 04/10/20 |
| HK0000175114 | VANKE 4.5 12/4/2018 | VNKRLE 4 1/2 12/04/18 |
| USU98347AK05 | WYNN 5.5 3/1/2025 | WYNNLV 5 1/2 03/01/25 |
| XS0955717946 | FRANSH 5.375 10/17/2018 | CHJMAO 5 3/8 10/17/18 |
| XS1038803190 | FRANSH 5.75 3/19/2019 | CHJMAO 5 3/4 03/19/19 |
| XS0836465608 | CITPAC 6.8 1/17/2023 | CITLTD 6.8 01/17/23 |
| XS1172051424 | SBSG 3.875 1/28/2020 | BAORES 3 7/8 01/28/20 |
| USG4671AAA81 | HUWHY 5.75 9/11/2019 | CKHH 5 3/4 09/11/19 |
| USG85381AA26 | MPEL 8.5 12/1/2020 | STCITY 8 1/2 12/01/20 |
| XS1431266847 | CITPAC 2.8 12/14/2021 | CITLTD 2.8 12/14/21 |
| XS1431266920 | CITPAC 3.7 6/14/2026 | CITLTD 3.7 06/14/26 |
| USG2176WAB21 | HUWHY 2.75 10/3/2026 | CKHH 2 3/4 10/03/26 |
為提供更優質的銀行服務,本行將緊跟市場動態,與市場保持一致,對債券簡稱做出適當調整,是次調整將不會對客戶的債券交易及收益造成影響。調整於2017年3月1日起生效。如對此次債券簡稱變更有任何查詢,歡迎與您的客戶經理聯絡。
特此通告
中國銀行股份有限公司澳門分行2017年2月27日
