關於2025年12月23日起調整升跌通寶存/欠息率的通告
2025-12-18
尊敬的客戶:
經研究決定,本行自2025年12月23日(周二)起調整升跌通寶存/欠息率,詳見下表:
| 貨幣 | 買升存/欠息率 | 買跌存/欠息率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | +0.2600 %p.a. | -3.2500 %p.a. |
| 英磅(GBP) | +0.3850 %p.a. | -3.2500 %p.a. |
| 澳洲元(AUD) | +0.2500 %p.a. | -2.8900 %p.a. |
| 新西蘭元(NZD) | -1.1250 %p.a. | -1.8650 %p.a. |
| 歐元(EUR) | -1.6150 %p.a. | -1.2500 %p.a. |
| 加拿大元(CAD) | -1.4900 %p.a. | -1.5000 %p.a. |
| 日元(JPY) | -2.9900 %p.a. | +0.6250 %p.a. |
| 瑞士法郎(CHF) | -2.9900 %p.a. | +0.3750 %p.a. |
| 人民幣(離岸)(CNH) | -2.0000 %p.a. | -0.7400 %p.a. |
特此通告
中國銀行(澳門)股份有限公司
2025年12月18日
