中国银行全球门户网站
繁體中文 | ENGLISH



 



  當前位置:中國銀行 >> 澳門 >> 金融資訊 >> 市場資訊 >> 市場動態

各地股市指數(更新日期2014年4月30日)


2014-04-30
股市指數名稱 上日收市價 前日收市價 升跌點數 變動百分比 交易日期
香港恆生指數 22,186.06 22,453.89 -267.83 -1.19% 2014/4/29
香港恆生中資企業指數 4,181.97 4,168.20 13.77 0.33% 2014/4/29
香港恆生國企業指數 9,758.67 9,882.94 -124.27 -1.26% 2014/4/29
標普香港創業指數 484.74 489.61 -4.87 -0.99% 2014/4/29
           
美國道瓊斯工業平均指數 16,535.37 16,448.74 86.63 0.53% 2014/4/29
美國納斯達克指數 4,103.54 4,074.40 29.14 0.72% 2014/4/29
日本日經平均指數 14,304.11 14,288.23 15.88 0.11% 2014/4/30
台灣加權平均指數 8,791.44 8,872.11 -80.67 -0.91% 2014/4/30
韓國綜合指數 1,961.79 1,964.77 -2.98 -0.15% 2014/4/30
馬來西亞吉隆坡綜合指數 1,865.81 1,859.34 6.47 0.35% 2014/4/29
菲律賓馬尼拉綜合指數 6,687.73 6,636.45 51.28 0.77% 2014/4/29
新加坡海峽時報指數 3,263.98 3,237.74 26.24 0.81% 2014/4/29
泰國SET指數 1,417.28 1,412.33 4.95 0.35% 2014/4/29
印尼耶加達綜合指數 4,833.35 4,819.68 13.66 0.28% 2014/4/29
印度孟買指數 22,591.28 22,466.19 125.09 0.56% 2014/4/29
           
英國倫敦金融時報100隻成份股指數 6,769.91 6,700.16 69.75 1.04% 2014/4/29
德國法蘭克福DAX指數 9,584.12 9,446.36 137.76 1.46% 2014/4/29
法國巴黎CAC40隻成份股指數 4,497.68 4,460.53 37.15 0.83% 2014/4/29
           
澳洲悉尼所有普通股指數 5,470.80 5,466.94 3.86 0.07% 2014/4/30
  [ 關閉窗口 ]

 
· 中銀獨家贊助“澳門...
· 中銀股票迎新賞

市場資訊

     市場動態
     談金論股
     股票權益性事項通知



 
  ·監管機構  ·豁免責任聲明  ·版權聲明  ·使用條款  ·私隱政策和重要聲明  ·聯絡我們  
 
Copyright © BANK OF CHINA MACAU BRANCH All Rights Reserved.