中国银行全球门户网站
繁體中文 | ENGLISH



 



  當前位置:中國銀行 >> 澳門 >> 金融資訊 >> 市場資訊 >> 市場動態

各地股市指數2014年11月12日


2014-11-13
股市指數名稱 上日收市價 前日收市價 升跌點數 變動百分比 交易日期
香港恆生指數 23,808.28 23,744.70 63.58 0.27% 2014/11/11
香港恆生中資企業指數 4,391.14 4,417.89 -26.75 -0.61% 2014/11/11
香港恆生國企業指數 10,652.06 10,615.82 36.24 0.34% 2014/11/11
標普香港創業指數 524.89 531.70 -6.81 -1.28% 2014/11/11
美國道瓊斯工業平均指數 17,614.90 17,613.74 1.16 0.01% 2014/11/11
美國納斯達克指數 4,660.56 4,651.62 8.94 0.19% 2014/11/11
日本日經平均指數 17,293.88 17,124.11 169.77 0.99% 2014/11/11
台灣加權平均指數 9,034.14 9,049.98 -15.84 -0.18% 2014/11/11
韓國綜合指數 1,964.27 1,963.00 1.27 0.06% 2014/11/11
馬來西亞吉隆坡綜合指數 1,825.11 1,827.93 -2.82 -0.15% 2014/11/11
菲律賓馬尼拉綜合指數 7,204.55 7,192.12 12.43 0.17% 2014/11/11
新加坡海峽時報指數 3,292.15 3,301.00 -8.85 -0.27% 2014/11/11
泰國SET指數 1,571.20 1,567.34 3.86 0.25% 2014/11/11
印尼耶加達綜合指數 5,032.28 4,965.39 66.90 1.35% 2014/11/11
印度孟買指數 27,910.06 27,874.73 35.33 0.13% 2014/11/11
英國倫敦金融時報100隻成份股指數 6,627.40 6,611.25 16.15 0.24% 2014/11/11
德國法蘭克福DAX指數 9,369.03 9,351.87 17.16 0.18% 2014/11/11
法國巴黎CAC40隻成份股指數 4,244.10 4,222.82 21.28 0.50% 2014/11/11
澳洲悉尼所有普通股指數 5,460.20 5,493.99 -33.79 -0.62% 2014/11/11
  [ 關閉窗口 ]

 
· 中銀獨家贊助“澳門...
· 中銀股票迎新賞

市場資訊

     市場動態
     談金論股
     股票權益性事項通知



 
  ·監管機構  ·豁免責任聲明  ·版權聲明  ·使用條款  ·私隱政策和重要聲明  ·聯絡我們  
 
Copyright © BANK OF CHINA MACAU BRANCH All Rights Reserved.