中国银行全球门户网站
繁體中文 | ENGLISH



 



  當前位置:中國銀行 >> 澳門 >> 金融資訊 >> 市場資訊 >> 市場動態

各地股市指數(更新日期2015年7月28日)


2015-07-28
股市指數名稱 上日收市價 前日收市價 升跌點數 變動百分比 交易日期
香港恆生指數 24,304.63 24,351.96 -47.33 -0.19% 2015/7/27
香港恆生中資企業指數 4,341.29 4,356.23 -14.94 -0.34% 2015/7/27
香港恆生國企業指數 11,090.24 11,230.67 -140.43 -1.25% 2015/7/27
標普香港創業指數 575.89 585.15 -9.26 -1.58% 2015/7/27
 
美國道瓊斯工業平均指數 17,440.59 17,568.53 -127.94 -0.73% 2015/7/27
美國納斯達克指數 5,039.78 5,088.63 -48.85 -0.96% 2015/7/27
日本日經平均指數 20,115.20 20,350.10 -234.90 -1.15% 2015/7/27
台灣加權平均指數 8,564.98 8,556.68 8.30 0.10% 2015/7/27
韓國綜合指數 2,019.81 2,038.81 -19.00 -0.93% 2015/7/27
馬來西亞吉隆坡綜合指數 1,702.14 1,709.76 -7.62 -0.45% 2015/7/27
菲律賓馬尼拉綜合指數 7,469.58 7,547.44 -77.86 -1.03% 2015/7/27
新加坡海峽時報指數 3,280.83 3,313.42 -32.59 -0.98% 2015/7/27
泰國SET指數 1,412.55 1,438.08 -25.53 -1.78% 2015/7/27
印尼耶加達綜合指數 4,737.25 4,771.29 -34.04 -0.71% 2015/7/27
印度孟買指數 27,561.38 28,112.31 -550.93 -1.96% 2015/7/27
 
英國倫敦金融時報100隻成份股指數 6,505.13 6,579.81 -74.68 -1.13% 2015/7/27
德國法蘭克福DAX指數 11,056.40 11,347.45 -291.05 -2.56% 2015/7/27
法國巴黎CAC40隻成份股指數 4,927.60 5,057.36 -129.76 -2.57% 2015/7/27
 
澳洲悉尼所有普通股指數 5,531.20 5,579.16 -47.96 -0.86% 2015/7/27
  [ 關閉窗口 ]

 
· 中銀獨家贊助“澳門...
· 中銀股票迎新賞

市場資訊

     市場動態
     談金論股
     股票權益性事項通知



 
  ·監管機構  ·豁免責任聲明  ·版權聲明  ·使用條款  ·私隱政策和重要聲明  ·聯絡我們  
 
Copyright © BANK OF CHINA MACAU BRANCH All Rights Reserved.