中国银行全球门户网站
繁體中文 | ENGLISH



 



  當前位置:中國銀行 >> 澳門 >> 金融資訊 >> 市場資訊 >> 市場動態

各地股市指數(更新日期2015年12月3日)


2015-12-03
股市指數名稱 上日收市價 前日收市價 升跌點數 變動百分比 交易日期
香港恆生指數 22,479.69 22,381.35 98.34 0.44% 2015/12/2
香港恆生中資企業指數 4,185.23 4,171.61 13.62 0.33% 2015/12/2
香港恆生國企業指數 10,050.36 9,947.94 102.42 1.03% 2015/12/2
標普香港創業指數 493.33 488.18 5.15 1.05% 2015/12/2
 
美國道瓊斯工業平均指數 17,729.68 17,888.35 -158.67 -0.89% 2015/12/2
美國納斯達克指數 5,123.22 5,156.31 -33.09 -0.64% 2015/12/2
日本日經平均指數 19,899.50 19,938.13 -38.63 -0.19% 2015/12/2
台灣加權平均指數 8,457.40 8,463.30 -5.90 -0.07% 2015/12/2
韓國綜合指數 1,987.82 2,009.29 -21.47 -1.07% 2015/12/2
馬來西亞吉隆坡綜合指數 1,676.77 1,682.37 -5.60 -0.33% 2015/12/2
菲律賓馬尼拉綜合指數 7,047.08 7,060.60 -13.52 -0.19% 2015/12/2
新加坡海峽時報指數 2,883.64 2,870.26 13.38 0.47% 2015/12/2
泰國SET指數 1,339.45 1,357.01 -17.56 -1.29% 2015/12/2
印尼耶加達綜合指數 4,545.86 4,557.67 -11.80 -0.26% 2015/12/2
印度孟買指數 26,117.85 26,169.41 -51.56 -0.20% 2015/12/2
 
英國倫敦金融時報100隻成份股指數 6,420.93 6,395.65 25.28 0.40% 2015/12/2
德國法蘭克福DAX指數 11,190.02 11,261.24 -71.22 -0.63% 2015/12/2
法國巴黎CAC40隻成份股指數 4,905.76 4,914.53 -8.77 -0.18% 2015/12/2
 
澳洲悉尼所有普通股指數 5,278.20 5,304.71 -26.51 -0.50% 2015/12/2
  [ 關閉窗口 ]

 
· 中銀獨家贊助“澳門...
· 工商業務網上申請/預...

市場資訊

     市場動態
     談金論股
     股票權益性事項通知



 
  ·監管機構  ·豁免責任聲明  ·版權聲明  ·使用條款  ·私隱政策和重要聲明  ·聯絡我們  
 
Copyright © BANK OF CHINA MACAU BRANCH All Rights Reserved.