中国银行全球门户网站
繁體中文 | ENGLISH



 



  當前位置:中國銀行 >> 澳門 >> 金融資訊 >> 市場資訊 >> 市場動態

各地股市指數(更新日期2015年12月7日)


2015-12-07
股市指數名稱 上日收市價 前日收市價 升跌點數 變動百分比 交易日期
香港恆生指數 22,235.89 22,417.01 -181.12 -0.81% 2015/12/4
香港恆生中資企業指數 4,172.82 4,174.70 -1.88 -0.05% 2015/12/4
香港恆生國企業指數 9,834.28 9,987.84 -153.56 -1.54% 2015/12/4
標普香港創業指數 489.65 493.97 -4.32 -0.87% 2015/12/4
 
美國道瓊斯工業平均指數 17,847.63 17,477.67 369.96 2.12% 2015/12/4
美國納斯達克指數 5,142.27 5,037.53 104.74 2.08% 2015/12/4
日本日經平均指數 19,761.25 19,504.48 256.77 1.32% 2015/12/4
台灣加權平均指數 8,476.00 8,398.60 77.40 0.92% 2015/12/4
韓國綜合指數 1,976.13 1,974.40 1.73 0.09% 2015/12/4
馬來西亞吉隆坡綜合指數 1,667.87 1,673.92 -6.05 -0.36% 2015/12/4
菲律賓馬尼拉綜合指數 6,921.93 6,994.10 -72.17 -1.03% 2015/12/4
新加坡海峽時報指數 2,879.05 2,883.89 -4.84 -0.17% 2015/12/4
泰國SET指數 1,333.57 1,340.62 -7.05 -0.53% 2015/12/4
印尼耶加達綜合指數 4,508.45 4,537.38 -28.93 -0.64% 2015/12/4
印度孟買指數 25,638.11 25,886.62 -248.51 -0.96% 2015/12/4
 
英國倫敦金融時報100隻成份股指數 6,238.29 6,275.00 -36.71 -0.59% 2015/12/4
德國法蘭克福DAX指數 10,752.10 10,789.24 -37.14 -0.34% 2015/12/4
法國巴黎CAC40隻成份股指數 4,714.79 4,730.21 -15.42 -0.33% 2015/12/4
 
澳洲悉尼所有普通股指數 5,233.50 5,201.47 32.03 0.62% 2015/12/4
  [ 關閉窗口 ]

 
· 中銀獨家贊助“澳門...
· 工商業務網上申請/預...

市場資訊

     市場動態
     談金論股
     股票權益性事項通知



 
  ·監管機構  ·豁免責任聲明  ·版權聲明  ·使用條款  ·私隱政策和重要聲明  ·聯絡我們  
 
Copyright © BANK OF CHINA MACAU BRANCH All Rights Reserved.