中国银行全球门户网站
繁體中文 | ENGLISH



 



  當前位置:中國銀行 >> 澳門 >> 金融資訊 >> 市場資訊 >> 市場動態

各地股市指數(更新日期2015年12月9日)


2015-12-09
股市指數名稱 上日收市價 前日收市價 升跌點數 變動百分比 交易日期
香港恆生指數 21,905.13 22,203.22 -298.09 -1.34% 2015/12/8
香港恆生中資企業指數 4,086.53 4,148.12 -61.59 -1.48% 2015/12/8
香港恆生國企業指數 9,660.87 9,798.19 -137.32 -1.40% 2015/12/8
標普香港創業指數 481.97 489.05 -7.08 -1.45% 2015/12/8
           
美國道瓊斯工業平均指數 17,568.00 17,730.51 -162.51 -0.92% 2015/12/8
美國納斯達克指數 5,098.24 5,101.81 -3.57 -0.07% 2015/12/8
日本日經平均指數 19,448.11 19,492.60 -44.49 -0.23% 2015/12/8
台灣加權平均指數 8,343.86 8,454.27 -110.41 -1.31% 2015/12/8
韓國綜合指數 1,951.81 1,949.04 2.77 0.14% 2015/12/8
馬來西亞吉隆坡綜合指數 1,669.24 1,672.00 -2.76 -0.17% 2015/12/8
菲律賓馬尼拉綜合指數 6,838.42 6,911.86 -73.44 -1.06% 2015/12/8
新加坡海峽時報指數 2,876.03 2,900.92 -24.89 -0.86% 2015/12/8
泰國SET指數 1,306.98 1,333.57 -26.59 -1.99% 2015/12/8
印尼耶加達綜合指數 4,464.18 4,521.39 -57.21 -1.27% 2015/12/8
印度孟買指數 25,310.33 25,530.11 -219.78 -0.86% 2015/12/8
           
英國倫敦金融時報100隻成份股指數 6,135.22 6,223.52 -88.30 -1.42% 2015/12/8
德國法蘭克福DAX指數 10,673.60 10,886.09 -212.49 -1.95% 2015/12/8
法國巴黎CAC40隻成份股指數 4,681.86 4,756.41 -74.55 -1.57% 2015/12/8
           
澳洲悉尼所有普通股指數 5,161.60 5,157.98 3.62 0.07% 2015/12/8
  [ 關閉窗口 ]

 
· 中銀獨家贊助“澳門...
· 工商業務網上申請/預...

市場資訊

     市場動態
     談金論股
     股票權益性事項通知



 
  ·監管機構  ·豁免責任聲明  ·版權聲明  ·使用條款  ·私隱政策和重要聲明  ·聯絡我們  
 
Copyright © BANK OF CHINA MACAU BRANCH All Rights Reserved.