匯市動態2016年3月22日
2016-03-22
上日市況及最新消息
週一美元小漲,目前回升至95.40附近交投。主因是受惠於早前多位美聯儲官員在不同的場合表達了對通脹強硬的立場,暗示美聯儲在4月會議上有可能加息。其中亞特蘭大聯儲主席洛克哈特在的講話中表示,美國經濟有足夠動能支持美聯儲下月加息。洛克哈特講話後,一眾非美貨幣兌美元皆普遍回跌,其中美元兌歐元以及美元兌日圓分別皆觸及日高。洛克哈特並重申,今後的每次會議上都有加息可能,此言論給美元提供了支持。在美元小漲及外匯市場未有太多數據刺激下,美元兌日圓升0.25%,收報111.93;歐元兌美元則跌0.2%,收報1.1239。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
週一在岸人民幣兌美元即期隨中間價收跌逾120點,報6.4900,結束連兩日升勢。有分析指出,現時人民幣匯價基本由中間價決定。從現時人民幣匯率指數來看,人民幣略有高估跡象,高於去年底收盤價的狀態料將難以持續。市場正猜測若美指持續偏弱,人民幣是否會繼續被動升值。中國央行行長周小川此前表示,對於匯率改革目標,中國沒有用自由浮動匯率這個提法,用的是有管理的浮動匯率制度。當然這還是要尊重市場供求規律,也要參照國際市場上的多種貨幣籃子,特別是未來更多地參照特別提款權的貨幣籃子,讓人民幣匯率保持在合理均衡水平。後市方面,預料人民幣短期將維持小幅雙向波動的機會較高。
澳元(AUD):
週一澳元兌美元延續上週五回軟走勢,並失守0.76關口。主因是受到美元走勢有所回暖,打壓澳元走低。週二澳洲聯儲主席史蒂文斯將發表例行演說。市場預計,他的講話可能利淡澳元,因為其措辭中可能提及意欲通過打壓澳元匯率增強澳大利亞出口競爭力的狀況。另外若澳洲參議院未來數週拒絕通過關鍵立法,澳大利亞總理特恩布林將在7月2日提前舉行選舉。他還將在5月3日提出預算法案,而不是原定的5月10日。這一聲明可能使澳洲聯儲的決策複雜化,因澳洲聯儲也將在5月3日召開政策會議。若一切如實發生,市場預計澳洲聯儲將會選擇在那一天或同時調低利率。投資者普遍關注週二澳儲行行長史蒂文斯講話,若其強調樂見澳元匯率下跌的立場將再次令澳元承壓。
技術分析方面,日線圖中,澳元自上週五觸及0.7680高位後回落,周一早盤澳元兌美元整體偏弱。目前澳元交投於0.7574一線,目前匯價正測試10天均線0.7542支撐,如果下破該位或將觸發進一步回調行情。策略上,若澳元兌美元跌至0.7540下方,則短線可考慮順勢而為追沽澳元,下行目標見0.7400。
策略:於0.753(583.8)賣出澳元(AUD)兌港元,目標價0.74(573.72),止損價0.76(589.23)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.4900 | 6.4600 | 6.5050 |
| 英鎊 (GBP) | 賣出 | 1.4390 | 1.4230 | 1.4450 |
| 澳元 (AUD) | 賣出 | 0.7530 | 0.7400 | 0.7600 |
| 紐元 (NZD) | 買入 | 0.6750 | 0.6880 | 0.6700 |
| 歐元 (EUR) | 賣出 | 1.1300 | 1.1100 | 1.1350 |
| 加元 (CAD) | 買入 | 1.3080 | 1.2900 | 1.3150 |
| 日圓 (JPY) | 買入 | 112.10 | 110.00 | 112.80 |
| 瑞郎 (CHF) | 買入 | 0.9750 | 0.9600 | 0.9810 |
本周重要數據
| 2016年3月21日至3月25日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |||
| 週一 | 17:00 | 歐元區 | 1月净直接投资(亿欧元) | 67 | |||
| 歐元區 | 1月季调后经常帐(亿欧元) | 255 | |||||
| 19:00 | 英國 | 3月CBI工业产出预期差值 | 11 | ||||
| 20:30 | 美国 | 2月芝加哥联储全国活动指数 | 0.28 | ||||
| 22:00 | 美国 | 2月NAR季调后成屋销售(年化月率) | 0.40% | -2.90% | |||
| 23:00 | 歐元區 | 3月消费者信心指数初值 | -8.8 | -8 | |||
| 週二 | 12:30 | 日本 | 1月所有产业活动指数(月率) | -0.90% | 1.80% | ||
| 15:00 | 瑞士 | 2月贸易帐(亿瑞郎) | 35.13 | ||||
| 17:00 | 德国 | 3月IFO商业景气指数 | 105.7 | 105.7 | |||
| 17:30 | 英国 | 2月公共部门净借款(亿英镑) | -118 | 60 | |||
| 英国 | 2月消费者物价指数(年率) | 0.30% | 0.40% | 6.70% | |||
| 18:00 | 欧元区 | 3月ZEW经济景气指数 | 13.6 | 0.30% | |||
| 德国 | 3月ZEW经济景气指数 | 1 | 5 | ||||
| 21:00 | 美国 | 1月S&P/CS10座大城市房价指数(年率) | 5.14% | ||||
| 22:00 | 美国 | 3月里奇蒙德联储服务业收入指数 | -2 | ||||
| 美国 | 3月里奇蒙德联储制造业指数 | -4 | -1 | ||||
| 週三 | 17:00 | 意大利 | 2月平均每小时工资(年率) | 0.70% | |||
| 18:00 | 瑞士 | 3月ZEW经济现况指数 | -6 | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0318) | 3.94% | ||||
| 22:00 | 美国 | 2月新屋销售(年化月率) | -9.20% | 3.20% | |||
| 美國 | 2月新屋销售总数年化(万户) | 49.4 | 51 | ||||
| 週四 | 10:00 | 日本 | 3月制造业采购经理人指数初值 | 50.1 | |||
| 15:00 | 德国 | 4月GfK消费者信心指数 | 9.5 | 9.5 | |||
| 15:45 | 法国 | 3月INSEE商业信心指数 | 103 | ||||
| 16:00 | 法国 | 3月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 | 50.2 | ||||
| 16:30 | 德国 | 3月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 | 50.5 | 50.8 | |||
| 17:00 | 欧元区 | 3月Markit制造业采购经理人指数初值 | 51.2 | 51.4 | |||
| 20:30 | 美国 | 上周季调后初请失业金人数(万人)(至0319) | 26.5 | ||||
| 21:45 | 美国 | 3月Markit制造业采购经理人指数初值 | 51.3 | 51.5 | |||
| 週五 | 7:30 | 日本 | 2月全国消费者物价指数(年率) | 持平 | 0.30% | ||
| 13:00 | 日本 | 1月领先指标修正值 | 101.4 | ||||
| 15:45 | 法国 | 第一季度GDP初值(季率) | 0.30% | ||||
| 20:30 | 美国 | 第四季度个人消费支出物价指数终值(年化季率) | 0.40% | ||||
| 美國 | 第四季度实际GDP终值(年化季率) | 1.00% | 1.00% | ||||
