各地股市指數(更新日期2016年4月5日)
2016-04-05
| 股市指數名稱 | 上日收市價 | 前日收市價 | 升跌點數 | 變動百分比 | 交易日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港恆生指數 | 20,224.44 | 20,498.92 | -274.48 | -1.34% | 2016/4/1 |
| 香港恆生中資企業指數 | 3,641.94 | 3,700.15 | -58.21 | -1.57% | 2016/4/1 |
| 香港恆生國企業指數 | 8,704.21 | 8,842.86 | -138.65 | -1.57% | 2016/4/1 |
| 標普香港創業指數 | 421.00 | 421.60 | -0.60 | -0.14% | 2016/4/1 |
| 美國道瓊斯工業平均指數 | 17,737.00 | 17,792.75 | -55.75 | -0.31% | 2016/4/4 |
| 美國納斯達克指數 | 4,891.80 | 4,914.54 | -22.75 | -0.46% | 2016/4/4 |
| 日本日經平均指數 | 15,891.88 | 16,123.27 | -231.39 | -1.44% | 2016/4/4 |
| 台灣加權平均指數 | 8,657.55 | 8,744.83 | -87.28 | -1.00% | 2016/4/1 |
| 韓國綜合指數 | 1,960.64 | 1,978.97 | -18.33 | -0.93% | 2016/4/4 |
| 馬來西亞吉隆坡綜合指數 | 1,719.51 | 1,725.24 | -5.73 | -0.33% | 2016/4/4 |
| 菲律賓馬尼拉綜合指數 | 7,223.17 | 7,254.53 | -31.36 | -0.43% | 2016/4/4 |
| 新加坡海峽時報指數 | 2,792.64 | 2,835.35 | -42.71 | -1.51% | 2016/4/4 |
| 泰國SET指數 | 1,400.27 | 1,400.72 | -0.45 | -0.03% | 2016/4/4 |
| 印尼耶加達綜合指數 | 4,848.85 | 4,850.18 | -1.33 | -0.03% | 2016/4/4 |
| 印度孟買指數 | 25,399.65 | 25,269.64 | 130.01 | 0.51% | 2016/4/4 |
| 英國倫敦金融時報100隻成份股指數 | 6,164.72 | 6,146.05 | 18.67 | 0.30% | 2016/4/4 |
| 德國法蘭克福DAX指數 | 9,822.08 | 9,794.64 | 27.44 | 0.28% | 2016/4/4 |
| 法國巴黎CAC40隻成份股指數 | 4,345.22 | 4,322.24 | 22.98 | 0.53% | 2016/4/4 |
| 澳洲悉尼所有普通股指數 | 5,012.30 | 5,070.06 | -57.76 | -1.14% | 2016/4/4 |
