匯市動態2017年01月09日
2017-01-09
上日市況及最新消息
經歷上周四的急跌後,美元指數在上周五(1月6日)走強,美元兌主要貨幣普遍上漲,日內公佈的美國非農就業報告顯示,上月就業崗位增長放緩,但薪資幅度增加,12月平均時薪按年增長2.9%,為美聯儲進一步加息奠定了基礎。再者,10月和11月非農數據被上修,就業崗位累積再增加1.9萬,令市場看好美元的氣氛再度轉強,帶動美元指數向上。美元兌日元逾漲1%,收報116.91。歐元兌美元下跌,最低報1.052,收報1.0530。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
上周五(1月6日)人民幣兌美元即期大幅收跌逾400點,回吐隔夜大部分漲幅,而中間價較上日大漲639點,0.93%的單日漲幅僅次於2005年7月匯改當日。人民幣早盤在中間價帶動下高開,而境內客盤逢低購匯意願較強,尤其是午後在離岸人民幣走弱帶動下,人民幣匯價整個交易日皆在弱勢下運行。離岸人民幣雖然開盤在6.78附近,但隨後一連走貶逾700點,亦帶動在岸購匯熱情。中國證券報周五發佈評論文章稱,從近期中國央行表態和市場表現來看,央行不會容忍人民幣持續大幅貶值的預期持續強化,可以預見今年將進行更多預期管理,保持匯率穩定。另外,兩岸價差倒掛現象明顯,預計亦將持續。
英鎊(GBP):
上周五(1月6日)紐約盤初,美元兌加元一度急跌70點至1.3179,主要因加拿大12月就業人數增加5.37萬人,預期減少0.25萬人;11月貿易盈餘5.30億加元,預期為貿易赤字16億加元,雙雙好於預期。不過非農報告整體表現良好限制了加元升勢。美國12月季調後就業人數增加15.6萬,低於預期值17.5萬,12月平均每小時工資年率則上升2.9%,創7年最快增速,12月失業率一如預期上升至4.7%。美元兌加元在雙重因素影響下走勢反覆,最低急跌至1.3174,收市回落至1.3235。
技術走勢方面,美元兌加元呈現反彈跡象,並在上升軌道上運行,預期上行機會較大。技術指標上,MACD快線跌穿慢線,雙線在零軸以上,表示匯價短線較為反覆。上方阻力將是1.34整數關口,下方支持則是上周五低位1.3174。
策略:於1.244(964.6)買入英鎊(GBP)兌港元,目標價1.258(975.5),止損價1.233(956.1)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.8400 | 6.8000 | 6.8600 |
| 英鎊 (GBP) | 賣出 | 1.2260 | 1.2100 | 1.2350 |
| 澳元 (AUD) | 賣出 | 0.7290 | 0.7200 | 0.7350 |
| 紐元 (NZD) | 賣出 | 0.7000 | 0.6900 | 0.7050 |
| 歐元 (EUR) | 買入 | 1.0520 | 1.0630 | 1.0450 |
| 加元 (CAD) | 賣出 | 1.3220 | 1.3330 | 1.3150 |
| 日圓 (JPY) | 賣出 | 117.00 | 118.50 | 116.00 |
| 瑞郎 (CHF) | 賣出 | 1.0150 | 1.0300 | 1.0050 |
本周重要數據
| 2016年1月2日至1月6日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 15:00 | 歐元區 | 德國11月未季調貿易帳(億歐元) | 194 | 203 |
| 15:00 | 歐元區 | 德國11月季調後經常帳(億歐元) | 184 | 221 | |
| 18:00 | 歐元區 | 歐元區11月失業率(%) | 9.8 | 9.8 | |
| 週二 | 9:30 | 中國 | 中國12月CPI年率(%) | 2.3 | 2.2 |
| 13:00 | 日本 | 日本12月家庭消費者信心指數 | 40.9 | -- | |
| 14:45 | 瑞士 | 瑞士12月未季調失業率(%) | 3.3 | 3.5 | |
| 15:45 | 歐元區 | 法國11月工業產出月率(%) | -0.2 | 0.6 | |
| 19:00 | 美國 | 美國12月NFIB小型企業信心指數 | 98.4 | 99.3 | |
| 23:00 | 美國 | 美國11月批發庫存月率終值(%) | 0.9 | 0.9 | |
| 週三 | 13:00 | 歐元區 | 日本11月領先指標初值 | 100.8 | 102.6 |
| 16:00 | 歐元區 | 西班牙11月未季調工業產出年率(%) | -2.2 | -- | |
| 17:30 | 歐元區 | 英國11月季調後建築業產出月率(%) | -0.6 | -- | |
| 17:30 | 歐元區 | 英國11月工業產出月率(%) | -1.3 | -- | |
| 20:00 | 英國 | 美國截至1月6日當周MBA抵押貸款申請活動指數 | 358.5 | -- | |
| 23:30 | 歐元區 | 美國截至1月6日當周EIA原油庫存變動(萬桶) | -705.1 | -- | |
| 週四 | 7:50 | 日本 | 日本11月貿易帳(億日元) | 5876 | 2466 |
| 8:00 | 新西蘭 | 新西蘭12月ANZ商品價格指數 | 2.7 | -- | |
| 15:45 | 歐元區 | 法國12月CPI年率終值(%) | 0.6 | -- | |
| 17:00 | 歐元區 | 德國2016年GDP年率(%) | 1.7 | 1.8 | |
| 18:00 | 歐元區 | 歐元區11月季調後工業產出月率(%) | -0.1 | 0.5 | |
| 18:00 | 歐元區 | 希臘10月失業率(%) | 23.1 | -- | |
| 21:30 | 加拿大 | 加拿大11月新屋價格指數月率(%) | 0.4 | -- | |
| 21:30 | 美國 | 美國12月進口物價指數年率(%) | -0.1 | 1.8 | |
| 21:30 | 美國 | 美國截至1月7日當周初請失業金人數(萬) | 23.5 | -- | |
| 週五 | 10:00 | 中國 | 中國12月貿易帳-人民幣計價(億元) | 2981.1 | 3450 |
| 10:50 | 中國 | 中國12月貿易帳-美元計價(億美元) | 442.3 | 481 | |
| 15:00 | 歐元區 | 德國12月批發物價指數月率(%)(1/13-1/17) | 0.1 | -- | |
| 21:30 | 美國 | 美國12月零售銷售月率(%) | 0.1 | 0.4 | |
| 21:30 | 美國 | 美國12月PPI年率(%) | 1.3 | -- | |
| 22:00 | 加拿大 | 加拿大12月成屋銷售月率(%) | -5.3 | -- | |
| 23:00 | 美國 | 美國1月密歇根大學消費者信心指數初值 | 98.2 | -- | |
