匯市動態2017年01月20日
2017-01-20
上日市況及最新消息
周四(1月19日)美聯儲主席耶倫在凌晨發表講話,美聯儲接近達成雙重目標:通脹目前正向2%進發,就業市場強勁,預計美聯儲到2019年之前每年將加息幾次。日內公佈的美國初請失業金人數、12月新屋開工、費城聯儲製造業指數均表現靚麗,帶動美元指數上漲,最高升至101.73,其後回落至101.20。歐央行日內公佈利率決議,一如市場預期維持利率不變,歐元兌美元一度失守1.06關口,其後收復失地,收報1.0663。特朗普上臺在即,市場觀望氣氛升溫,美元兌日圓反彈在115關口受阻,收報114.86。商品貨幣走勢反覆,澳元兌美元在失守0.75關口後反彈,收報0.7558。紐元兌美元同樣先跌後轉升,收報0.7186。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
周四(1月19日)人民幣兌美元即期震盪大幅下跌,中間價則是微跌。美聯儲主席耶倫鷹派的講話提振了美元指數,人民幣中間價因而小幅調整,午後客盤購匯增加,匯價出現回調壓力。日內公佈的中國去年12月銀行結售匯數據連續第18個月出現逆差,創11個月以來最大單月逆差,較上月擴大近四成,符合市場預期,對匯市影響不大。本周,特朗普對強勢美元的擔憂和耶倫加快升息步伐的言論相互博弈,國際外匯市場皆較為反復,預計在特朗普正式宣誓就職美國總統前,人民幣繼續緊隨美元指數雙向波動。離岸方面,匯價守在6.85水平之上,兩岸倒掛幅度再次擴大。
紐元(NZD):
周四(1月20日),紐元兌美元日內跟隨澳元震盪上行,最高報0.7199。淩晨美聯儲主席耶倫講話相對鷹派,加上美國12月CPI等數據表現靚麗,一度打壓了紐元的升勢。可是,特朗普將於1月20日繼任美國總統,他在政策上的不確定性繼續籠罩市場,限制了美元漲勢,非美貨幣在紐約時段大幅反彈,紐元兌美元收報0.7185。雖然日內匯價上漲,但仍未能有效突破0.72關口,匯價要突破前期高位0.7230水平,方可展開另一輪升勢,並上試0.73關口。
技術分析上,紐元兌美元在上升通道上運行,可是在0.72關口兩次受阻,而且0.7210水平是23.6%的黃金分割阻力位,匯價若能有效突破,將有機會挑戰16年11月的高位0.7350水平。技術指標MACD雙線上升,上升動能柱有增強的跡象,表示匯價繼續走強的機會較大。
策略:於0.716(555.39)買入紐元(NZD)兌港元,目標價0.73(566.25),止損價0.705(546.86)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.8550 | 6.8300 | 6.8700 |
| 英鎊 (GBP) | 賣出 | 1.2350 | 1.2200 | 1.2450 |
| 澳元 (AUD) | 買入 | 0.7530 | 0.7650 | 0.7470 |
| 紐元 (NZD) | 買入 | 0.7160 | 0.7300 | 0.7050 |
| 歐元 (EUR) | 買入 | 1.0630 | 1.0750 | 1.0550 |
| 加元 (CAD) | 賣出 | 1.3300 | 1.3500 | 1.3200 |
| 日圓 (JPY) | 賣出 | 114.80 | 116.00 | 114.00 |
| 瑞郎 (CHF) | 賣出 | 1.0040 | 1.0150 | 0.9980 |
本周重要數據
| 2016年1月16日至1月21日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 8:01 | 英國 | 英國1月Rightmove平均房屋要價指數月率(%) | -2.1 | -- |
| 18:00 | 歐元區 | 歐元區11月季調後貿易帳(億歐元) | 197 | 208 | |
| 22:00 | 加拿大 | 加拿大12月成屋銷售月率(%) | -5.3 | -- | |
| 週二 | 17:30 | 英國 | 英國12月CPI年率(%) | 1.2 | 1.4 |
| 17:30 | 英國 | 英國12月零售物價指數年率(%) | 2.2 | -- | |
| 18:00 | 歐元區 | 歐元區1月ZEW經濟景氣指數 | 18.1 | -- | |
| 18:00 | 歐元區 | 德國1月ZEW經濟景氣指數 | 13.8 | -- | |
| 21:30 | 美國 | 美國1月紐約聯儲製造業指數 | 9 | -- | |
| 21:55 | 美國 | 美國截至1月14日當周紅皮書商業零售銷售月率(%) | -3.1 | -- | |
| 週三 | 15:00 | 歐元區 | 德國12月CPI年率終值(%) | 1.7 | -- |
| 17:30 | 英國 | 英國12月失業率(%) | 2.3 | 2.3 | |
| 18:00 | 歐元區 | 歐元區12月未季調CPI年率終值(%) | 0.6 | -- | |
| 18:00 | 歐元區 | 歐元區11月建築業產出月率(%) | 0.8 | -- | |
| 21:30 | 美國 | 美國12月未季調CPI年率(%) | 1.7 | 2.1 | |
| 21:30 | 美國 | 美國12月實際收入年率(%) | 0.2 | -- | |
| 22:15 | 美國 | 美國12月工業產出月率(%) | -0.4 | -0.6 | |
| 23:00 | 加拿大 | 加拿大1月央行基準利率(%) | 0.5 | 0.5 | |
| 週四 | 5:30 | 紐西蘭 | 紐西蘭12月製造業PMI | 54.4 | -- |
| 5:45 | 新西蘭 | 紐西蘭12月營建許可月率(%) | 2.6 | -- | |
| 8:30 | 澳大利亞 | 澳大利亞12月季調後失業率(%) | 5.7 | 5.7 | |
| 16:15 | 瑞士 | 瑞士12月生產者/進口物價指數月率(%) | 0.1 | -- | |
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區11月季調後經常帳(億歐元) | 284 | -- | |
| 20:45 | 歐元區 | 歐元區1月歐洲央行主要再融資利率(%) | 0 | 0 | |
| 21:30 | 美國 | 美國1月費城聯儲製造業指數 | 21.5 | 14.3 | |
| 21:30 | 美國 | 美國12月營建許可總數(萬戶) | 121.2 | 122 | |
| 21:30 | 美國 | 美國截至1月14日當周初請失業金人數(萬) | -- | -- | |
| 21:30 | 美國 | 美國12月新屋開工總數年化(萬戶) | 109 | 120 | |
| 21:30 | 加拿大 | 加拿大11月製造業裝船月率(%) | -0.8 | 1 | |
| 週五 | 0:00 | 美國 | 美國截至1月13日當周EIA原油庫存變動(萬桶) | -- | -- |
| 10:00 | 中國 | 中國12月社會消費品零售總額年率(%) | 10.8 | 10.7 | |
| 10:00 | 中國 | 中國第四季度GDP年率(%) | 6.7 | 6.7 | |
| 10:00 | 中國 | 中國12月規模以上工業增加值年率(%) | 6.2 | 6.1 | |
| 17:30 | 英國 | 英國12月季調後零售銷售月率(%) | 0.2 | -- | |
| 21:30 | 加拿大 | 加拿大12月CPI年率(%) | 1.2 | -- | |
