匯市動態2017年04月13日
2017-04-13
上日市況及最新消息
週三(4月12日)正當美元跌勢有所緩和, 美市時段,美國總統特朗普再次直言美元正在變得過於強勢,使得本已陷入低迷的美元遭到“當頭棒喝”。特朗普講話期間,美元短線急跌,非美貨幣短線暴升,黃金則升破1280美元/盎司關口。美元兌日圓急跌逾近百點,降至11月17日來最低108.90;美元兌瑞郎觸及五日低點,急跌約60點至1.0029;歐元兌美元短線拉升近百點,刷新日高至1.0676;美元兌加元急跌約90點,觸及1.3245低位。
本日重點貨幣分析及預測
人民幣:
人民幣兌美元即期週三(4月12日)早盤反覆回穩,美元持續低迷。離岸市場結匯需要增加,使美元兌人民幣回落至6.90以下。於美國交易時段,美國總統特朗普再次直言美元正在變得過於強勢,且表示不會把中國列為匯率操縱國,人民幣隨即急升過百點,受到美元再次走弱所帶動,人民幣走勢近期將維持現價穩定。
澳元(AUD):
週三(4月12日)亞市早盤,澳元兌美元位於0.7490附近水平徘徊。上一交易日匯價走勢震盪,隔夜最低觸及0.7471,之後受美國總統言論刺激有所反彈,目前繼續維持盤整態勢。隨著敘利亞和朝鮮政治局勢風險加大,投資者地緣政治憂慮加深,商品貨幣也因此遭殃,對澳洲元走勢不利。
技術分析方面,澳元兌美元走勢仍然在下行軌道之內,日內雖有所反彈,但未能突破上頂,0.7550阻力較大,如能突破將可能進一步上升。技術指標方面MACD於零軸附近波動,RSI相對強弱指數同樣於50水平波動。
策略:於0.754(585.94)賣出澳元(AUD)兌港元,目標價0.742(576.62),止損價0.765(594.49)

買賣策略參考
| 策略 | 價位兌美元 | 目標 | 止損 | |
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.8900 | 6.8700 | 6.9000 |
| 英鎊 (GBP) | 賣出 | 1.2550 | 1.2400 | 1.2650 |
| 澳元 (AUD) | 賣出 | 0.7540 | 0.7420 | 0.7650 |
| 紐元 (NZD) | 賣出 | 0.6980 | 0.6800 | 0.7150 |
| 歐元 (EUR) | 賣出 | 1.0670 | 1.0550 | 1.0780 |
| 加元 (CAD) | 買入 | 1.3300 | 1.3150 | 1.3400 |
| 日圓 (JPY) | 買入 | 109.50 | 108.20 | 111.00 |
| 瑞郎 (CHF) | 買入 | 1.0050 | 0.9950 | 1.0130 |
本周重要數據
| 2017年4月10日至4月14日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時間 | 國家 | 公 佈 數 據 及 事 項 | 前值 | 市場預測 | |
| 週一 | 07:53 | 日本 | 日本2月貿易帳(億日元) | -8534 | 9817 |
| 16:30 | 歐元區 | 歐元區4月Sentix投資者信心指數 | 20.7 | 21 | |
| 22:00 | 美國 | 美國3月就業市場狀況指數LMCI | 1.3 | -- | |
| 週二 | 06:30 | 英國 | 英國3月零售物價指數年率(%) | 3.2 | -- |
| 16:30 | 英國 | 英國3月CPI年率(%) | 2.3 | -- | |
| 16:30 | 英國 | 英國3月未季調輸入PPI年率(%) | 19.1 | -- | |
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區4月ZEW經濟景氣指數 | 25.6 | -- | |
| 17:00 | 德國 | 德國4月ZEW經濟景氣指數 | 12.8 | -- | |
| 週三 | 16:30 | 英國 | 英國3月失業率(%) | 2.1 | -- |
| 20:30 | 美國 | 美國3月進口物價指數月率(%) | 0.2 | -0.3 | |
| 22:00 | 加拿大 | 加拿大4月央行基準利率(%) | 0.5 | 0.5 | |
| 週四 | 09:30 | 澳大利亞 | 澳大利亞3月季調後失業率(%) | 5.9 | 5.9 |
| 09:30 | 澳大利亞 | 澳大利亞3月就業人口變動(萬人) | -0.64 | 1.8 | |
| 14:00 | 德國 | 德國3月CPI年率終值(%) | 1.6 | -- | |
| 14:45 | 法國 | 法國3月CPI年率終值(%) | 1.1 | -- | |
| 20:30 | 美國 | 美國3月PPI年率(%) | 2.2 | -- | |
| 20:30 | 美國 | 美國截至4月8日當周初請失業金人數(萬) | 23.4 | -- | |
| 週五 | 01:00 | 美國 | 美國截至4月13日當周油服貝克休斯總鑽井總數(口) | 839 | -- |
| 20:30 | 美國 | 美國3月零售銷售月率(%) | 0.1 | 0.2 | |
| 20:30 | 美国 | 美国3月未季调CPI年率(%) | 2.7 | 2.6 | |
